# 2016 municipal council election in Balsa Nova, PR

[Brazil](https://electionsarchive.com/br.md), October 2, 2016

PMDB won 2 of the 9 seats, with 13.3% of the vote.

> Counted by the electoral court per polling section. Registered voters, ballots cast, blank votes, and null votes come from the court's section details; valid votes are the nominal and legend votes. Each option's total across the sections is checked against the court's totals by municipality and electoral zone.

Seats: PMDB 2, PV 1, PSDC 1, PSC 1, SD 1, PDT 1, DEM 1, and PROS 1.

| Candidate or party | Votes | Share | Seats | Result |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Partido do Movimento Democrático Brasileiro | 1,312 | 13.3% | 2 | Elected |
| Partido Verde | 942 | 9.6% | 1 | Elected |
| PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO | 875 | 8.9% |  |  |
| Partido Social Democrata Cristão | 829 | 8.4% | 1 | Elected |
| Partido Social Cristão | 770 | 7.8% | 1 | Elected |
| Solidariedade | 735 | 7.5% | 1 | Elected |
| Partido Trabalhista Brasileiro | 659 | 6.7% |  |  |
| Partido Democrático Trabalhista | 507 | 5.2% | 1 | Elected |
| Democratas | 458 | 4.7% | 1 | Elected |
| Partido Popular Socialista | 405 | 4.1% |  |  |
| Partido Renovador Trabalhista Brasileiro | 398 | 4.0% |  |  |
| Partido Social Liberal | 339 | 3.4% |  |  |
| Partido da República | 330 | 3.4% |  |  |
| Partido Republicano da Ordem Social | 324 | 3.3% | 1 | Elected |
| Partido da Social Democracia Brasileira | 261 | 2.7% |  |  |
| Partido Socialista Brasileiro | 244 | 2.5% |  |  |
| Partido Trabalhista Cristão | 121 | 1.2% |  |  |
| Partido dos Trabalhadores | 113 | 1.1% |  |  |
| Partido Humanista da Solidariedade | 57 | 0.6% |  |  |
| Partido Trabalhista Nacional | 53 | 0.5% |  |  |
| Partido Comunista do Brasil | 47 | 0.5% |  |  |
| Partido da Mobilização Nacional | 43 | 0.4% |  |  |
| PROGRESSISTAS | 13 | 0.1% |  |  |

Valid votes: 9,836

Turnout: 92.4% (10,225 of 11,061 registered)

## Candidates by list

9 seats filled from open party lists, with each list's candidates ranked by personal votes

### Pmdb, Psb, Psl, Pr, Pt e Pc do B: Juntos Somos Mais Fortes

2,385 votes, 2 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Benedito Joaquim Freitas Karachinski | PMDB | 432 | Elected |
| Joel Bathke | PMDB | 349 | Elected |
| Edson Joel Gibleski | PSL | 326 |  |
| João Maria Portela Franco Neto | PR | 323 |  |
| João Carlos da Luz | PMDB | 254 |  |
| Fábio Luiz Carloto Garrett | PSB | 163 |  |
| Maria Alice Jacomasso de Oliveira | PMDB | 109 |  |
| Ciro José Batista Silva | PT | 60 |  |
| Enilson Jurupuan dos Santos | PC do B | 38 |  |
| Claudia Aparecida Ferreira | PSB | 32 |  |
| Eliane Aparecida Soares da Silva | PMDB | 28 |  |
| Amarildo de Campos Pinheiro | PSB | 23 |  |
| Johannes Ianik Kopmann | PT | 23 |  |
| Andreia Seguro | PT | 22 |  |
| Gilson Antonio Wilsek | PSB | 14 |  |
| Claudinei da Silva Ramos | PSB | 8 |  |
| Jucela Ferreira Biscouto | PC do B | 7 |  |
| Raquel Pinheiro | PSL | 7 |  |

### Psdc, Prtb, Ptn e Pv: Por Mais Futuro

2,222 votes, 2 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Marcio Joarez Matozo | PV | 651 | Elected |
| Domingos Gelmar Ferreira | PSDC | 383 | Elected |
| Osmar Israel dos Santos | PRTB | 216 |  |
| Cleverson Prestes da Silva | PV | 182 |  |
| Heller João Pretko | PSDC | 165 |  |
| Pedro Mantovani dos Santos | PSDC | 162 |  |
| Helcio Antonio Bertolette | PV | 90 |  |
| Altivir Izaias Baptistel | PRTB | 68 |  |
| Antônio Carlos Salmorea | PRTB | 63 |  |
| Emilia Braz Monteiro Roecker | PSDC | 59 |  |
| Francisco Rodrigues da Mota | PSDC | 38 |  |
| Luciele dos Santos Regloski | PTN | 30 |  |
| Amadeu Adao Nunes | PRTB | 25 |  |
| Luciane Aparecida Vida Alves | PRTB | 24 |  |
| Pedro Mozuck | PTN | 22 |  |
| Simone Aparecida Cordeiro Bruske | PSDC | 14 |  |
| Sonia Regina dos Anjos | PV | 7 |  |
| Lourdes de Jesus Bueno Ferreira | PV | 4 |  |

### Avança Balsa Nova

1,910 votes, 2 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Anderson Bülow | SD | 568 | Elected |
| Valmir José Matozo | PSC | 372 | Elected |
| Jeferson Batistel | PPS | 329 |  |
| Nelio Jose Chiquito | PSC | 171 |  |
| Adriano Ferreira de Albuquerque | PSC | 132 |  |
| Arestides Pscheidt | SD | 83 |  |
| Dilcey de Oliveira Santos | SD | 72 |  |
| Acir Antonio Batista | PPS | 62 |  |
| Danilo Antonio Engelmann | PSC | 34 |  |
| Chester Luis Moura | PSC | 26 |  |
| Rosilete Skrzpietz Alves | PSC | 9 |  |
| Vanderlei Filippi | PSC | 9 |  |
| Irene das Neves Borges de Morais | PPS | 8 |  |
| Olívia do Rocio Rodrigues | SD | 8 |  |
| Audineia Polato Cascais | PSC | 2 |  |

### Pdt, Ptb, Pmn e Dem: Unidos Pelo Desenvolvimento de Balsa Nova

1,667 votes, 2 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Joel Ingles Ferreira | DEM | 313 | Elected |
| Lucilene Silva Oliveira Ianik | PDT | 263 | Elected |
| Gilson Binhara | PTB | 261 |  |
| Laercio Antonio Bertoja | PDT | 145 |  |
| Rosane de Fatima Miquelasso Erosa | PTB | 97 |  |
| Raphael Ferreira Coelho | PTB | 87 |  |
| Adilson José Ferreira | PDT | 81 |  |
| Carlos Alberto Generoso dos Santos | PTB | 80 |  |
| Arialdo Jaco Kloeppel | DEM | 72 |  |
| João José Vieira | PTB | 61 |  |
| José Lincon dos Santos | DEM | 47 |  |
| Marcia Lorena Fior | PMN | 39 |  |
| Marcio José Bonka | PTB | 26 |  |
| Ivanir de Fátima Krul de Santana | PTB | 18 |  |
| Silvia da Silva Ferreira de Campos | PTB | 14 |  |
| Romão Gonçalves Severiano | DEM | 8 |  |
| Elias da Luz Rodrigues | PTB | 5 |  |
| Sonia Maria Ramos | DEM | 3 |  |

### Balsa Nova Com Amor

1,651 votes, 1 seat

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Jocemir Fávaro | PROS | 322 | Elected |
| Lauro Jose Bubniak | PSD | 307 |  |
| Wilson Santana de Oliveira | PSDB | 172 |  |
| Juliano Jean Silva | PSD | 164 |  |
| Carlos Marcelo Zelinski | PSD | 132 |  |
| Sebastião Marques | PTC | 111 |  |
| Joseane de Fatima Zanetti da Luz | PSD | 91 |  |
| Jucinei dos Santos | PHS | 57 |  |
| Sebastião de Assis Taborda Ribas | PSD | 52 |  |
| Idinei Durau | PSDB | 50 |  |
| Antonio Roecker | PSD | 16 |  |
| Fabiano Jose Gritten | PSDB | 16 |  |
| Lurdes da Silva Joanico | PTC | 9 |  |
| Raphael Daniel Silva | PSD | 8 |  |
| Suzana Eva Chaves de Souza Cezario | PSDB | 8 |  |
| Scheron Javorski Barbosa | PP | 7 |  |
| Marinez Salete Cardoso Fávaro | PROS | 0 |  |

## Results by polling section

Partido do Movimento Democrático Brasileiro leads in 12 polling sections; PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO leads in 10 polling sections; Partido Verde leads in 7 polling sections; Partido Social Democrata Cristão leads in 2 polling sections; Partido Trabalhista Brasileiro leads in 2 polling sections; Solidariedade leads in 1 polling section; Partido Social Cristão leads in 1 polling section; Democratas leads in 1 polling section.

| Name | Leader | Share | Margin | Valid votes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Polling section 1 | Partido do Movimento Democrático Brasileiro | 12.1% | +0.93 | 215 |
| Polling section 2 | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO | 16.3% | +4.9 | 246 |
| Polling section 3 | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO | 13.3% | +0.40 | 249 |
| Polling section 4 | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO | 19.9% | +6.5 | 336 |
| Polling section 5 | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO | 15.2% | +4.3 | 328 |
| Polling section 6 | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO | 14.8% | +4.9 | 324 |
| Polling section 7 | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO | 13.4% | +2.5 | 321 |
| Polling section 8 | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO | 13.2% | +1.8 | 327 |
| Polling section 9 | Partido Social Democrata Cristão | 22.8% | +1.5 | 337 |
| Polling section 10 | Partido Verde | 23.1% | +0.69 | 290 |
| Polling section 11 | Partido Verde | 15.1% | +0.30 | 337 |
| Polling section 12 | Partido Social Democrata Cristão | 15.1% | 0.0 | 325 |
| Polling section 13 | Partido Verde | 15.6% | +0.29 | 340 |
| Polling section 14 | Partido Trabalhista Brasileiro | 15.4% | +0.31 | 325 |
| Polling section 15 | Partido Trabalhista Brasileiro | 17.2% | +2.2 | 360 |
| Polling section 16 | Partido do Movimento Democrático Brasileiro | 24.8% | +7.0 | 330 |
| Polling section 17 | Partido do Movimento Democrático Brasileiro | 25.5% | +4.6 | 263 |
| Polling section 18 | Partido do Movimento Democrático Brasileiro | 25.2% | +9.0 | 333 |
| Polling section 19 | Partido do Movimento Democrático Brasileiro | 36.6% | +24.5 | 216 |
| Polling section 20 | Partido do Movimento Democrático Brasileiro | 35.5% | +24.3 | 169 |
| Polling section 21 | Partido do Movimento Democrático Brasileiro | 36.3% | +20.4 | 226 |
| Polling section 80 | Partido do Movimento Democrático Brasileiro | 22.5% | +7.5 | 333 |
| Polling section 103 | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO | 15.5% | +6.1 | 181 |
| Polling section 107 | Partido Verde | 18.6% | +1.5 | 339 |
| Polling section 113 | Partido do Movimento Democrático Brasileiro | 18.0% | +1.9 | 311 |
| Polling section 114 | Partido Verde | 18.4% | +2.0 | 347 |
| Polling section 115 | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO | 16.2% | +4.6 | 241 |
| Polling section 118 | Solidariedade | 34.5% | +18.5 | 119 |
| Polling section 122 | Partido Social Cristão | 38.5% | +25.6 | 270 |
| Polling section 127 | Partido do Movimento Democrático Brasileiro | 24.1% | 0.0 | 54 |
| Polling section 128 | Partido do Movimento Democrático Brasileiro | 20.3% | 0.0 | 374 |
| Polling section 129 | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO | 19.3% | +0.92 | 109 |
| Polling section 130 | Democratas | 23.5% | +0.57 | 353 |
| Polling section 136 | Partido Verde | 22.6% | +4.6 | 328 |
| Polling section 146 | Partido do Movimento Democrático Brasileiro | 36.8% | +15.3 | 144 |
| Polling section 150 | Partido Verde | 28.7% | +11.8 | 136 |

## This race in other years

- [October 6, 2024](https://electionsarchive.com/br/tse/2024-10-06-first-round/municipal-councillor/pr-balsa-nova.md): PARTIDO LIBERAL, PROGRESSISTAS, PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO, REPUBLICANOS, MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO, PROGRESSISTAS, REPUBLICANOS, PROGRESSISTAS, MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO, PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO, PARTIDO LIBERAL, PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO, REPUBLICANOS, PARTIDO LIBERAL
- [November 15, 2020](https://electionsarchive.com/br/tse/2020-11-15-first-round/municipal-councillor/pr-balsa-nova.md): PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO, PARTIDO LIBERAL, Partido Social Liberal, Partido Democrático Trabalhista, MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO, Partido Social Cristão, PARTIDO LIBERAL, PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO, PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO, Partido Social Cristão, PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO, MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO, Partido Social Liberal, Partido Democrático Trabalhista, PARTIDO LIBERAL
- October 2, 2016: Pdt, Ptb, Pmn e Dem: Unidos Pelo Desenvolvimento de Balsa Nova, Avança Balsa Nova, Psdc, Prtb, Ptn e Pv: Por Mais Futuro, Pmdb, Psb, Psl, Pr, Pt e Pc do B: Juntos Somos Mais Fortes, Balsa Nova Com Amor, Partido Verde, Solidariedade, Partido do Movimento Democrático Brasileiro, Partido Social Democrata Cristão, Partido Social Cristão, Partido do Movimento Democrático Brasileiro, Partido Republicano da Ordem Social, Democratas, Partido Democrático Trabalhista
- [October 7, 2012](https://electionsarchive.com/br/tse/2012-10-07-first-round/municipal-councillor/pr-balsa-nova.md): Pmdb, Pr e Dem de Balsa Nova, Psdc, Psl, Pt, Pv e Pc do B de Balsa Nova, Com A Força do Povo, União Por Balsa Nova, PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO, PROGRESSISTAS, Partido do Movimento Democrático Brasileiro, Partido Social Cristão, Partido da República, Partido Verde, Partido Democrático Trabalhista, Partido do Movimento Democrático Brasileiro, Partido Social Democrata Cristão
- [October 5, 2008](https://electionsarchive.com/br/tse/2008-10-05-first-round/municipal-councillor/pr-balsa-nova.md): União Por Balsa Nova, Pmdb/prp/prtb de Balsa Nova, Psdc/pp/psl/pc do B de Balsa Nova, Por Amor A Balsa Nova, Partido da República, Partido do Movimento Democrático Brasileiro, Partido Democrático Trabalhista, Partido Social Cristão, Partido Social Democrata Cristão, Partido Socialista Brasileiro, Partido Socialista Brasileiro, Partido do Movimento Democrático Brasileiro, Partido Social Liberal
- [October 3, 2004](https://electionsarchive.com/br/tse/2004-10-03-first-round/municipal-councillor/pr-balsa-nova.md): Pmdb/pdt de Balsa Nova, União Por Balsa Nova, Pfl/prp/psl de Balsa Nova, Balsa Nova Para Todos, PARTIDO LIBERAL, Partido Republicano Progressista, Partido do Movimento Democrático Brasileiro, Partido do Movimento Democrático Brasileiro, Partido Republicano Progressista, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Democrático Trabalhista, Partido Trabalhista Brasileiro
- [October 1, 2000](https://electionsarchive.com/br/tse/2000-10-01-first-round/municipal-councillor/pr-balsa-nova.md): Pmdb/psdb, Um Novo Tempo, Ptb/pdt/prp/ppb/pps, Partido Socialista Brasileiro, Partido do Movimento Democrático Brasileiro, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Democrático Trabalhista, Partido Trabalhista Brasileiro, PARTIDO LIBERAL, Partido Socialista Brasileiro, Partido da Frente Liberal
- [October 3, 1996](https://electionsarchive.com/br/tse/1996-10-03-first-round/municipal-councillor/pr-balsa-nova.md): Partido do Movimento Democrático Brasileiro, Partido Democrático Trabalhista, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Trabalhista Brasileiro, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido do Movimento Democrático Brasileiro, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Trabalhista Brasileiro, Partido Democrático Trabalhista, Partido Democrático Trabalhista, Partido Democrático Trabalhista, Partido do Movimento Democrático Brasileiro, Partido do Movimento Democrático Brasileiro

## Also on the ballot in Brazil on October 2, 2016

- [Mayor](https://electionsarchive.com/br/tse/2016-10-02-first-round.md) (5,565)
- [Municipal chambers](https://electionsarchive.com/br/tse/2016-10-02-first-round.md) (5,562)

## Sources

- [Dados abertos do TSE: resultados e candidaturas](https://dadosabertos.tse.jus.br/), Tribunal Superior Eleitoral. License: Creative Commons Attribution

## On the ballot in Balsa Nova

- [2016 mayoral election in Balsa Nova, PR](https://electionsarchive.com/br/tse/2016-10-02-first-round/mayor/pr-balsa-nova.md)
- 2016 municipal council election in Balsa Nova, PR

Also available as HTML at https://electionsarchive.com/br/tse/2016-10-02-first-round/municipal-councillor/pr-balsa-nova and JSON at https://electionsarchive.com/br/tse/2016-10-02-first-round/municipal-councillor/pr-balsa-nova.json.
