# 2023 Ciempozuelos municipal election

[Spain](https://electionsarchive.com/es.md) / [Comunidad de Madrid](https://electionsarchive.com/es/madrid.md) / [Ciempozuelos](https://electionsarchive.com/es/madrid/ciempozuelos.md), May 28, 2023

Raquel Jimeno Pérez won with 43.4% of the vote, 16.3 points ahead of Héctor Vicente Añover Díaz.

> List votes, registered voters, blank ballots, and null ballots for the municipality from the Ministry of the Interior's data files. Valid votes here are the votes to candidacies; blank ballots, which the ministry counts as valid, are stored apart. Seats are the councillors the ministry declares for each list, and the elected councillors are the candidates it flags as elected.

> List votes, registered voters, blank ballots, and null ballots by polling station (mesa) from the Ministry of the Interior's data files. A mesa sits on its census section where the section code is in the 2025 INE section map, otherwise on its municipality. The mesa figures add up to the municipality's official totals exactly.

Seats: PSOE 11, PP 6, Vox 2, C.P.CI 1, and MM-VQ CIEMPOZUELOS 1.

| Candidate or party | Party | Votes | Share | Result |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Raquel Jimeno Pérez | PSOE | 4,508 | 43.4% | Won |
| Héctor Vicente Añover Díaz | PP | 2,816 | 27.1% | Won |
| Eduardo Alonso Carrión | Vox | 1,017 | 9.8% | Won |
| Pedro Antonio Torrejón García | C.P.CI | 659 | 6.3% | Won |
| Carlos Girbau Costa | MM-VQ CIEMPOZUELOS | 569 | 5.5% | Won |
| Enmanuel Abraham Ruiz Muñoz | Plural left | 515 | 5.0% |  |
| Rafael Palacios Cuellar | PDDC | 300 | 2.9% |  |

Valid votes: 10,384

Turnout: 59.9% (10,649 of 17,777 registered)

## Candidate lists

21 seats filled from ranked party lists

### PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL

4,508 votes, 11 seats

2. Luis Pueyo Valcárcel (Elected)
3. Rosa María Del Pilar Revuelta Lema (Elected)
4. Gregorio Granados Cantarero (Elected)
5. Sandra Pérez Crespo (Elected)
6. Javier Antonio Morgado Izquierdo (Elected)
7. Rosa María Martín Revuelta (Elected)
8. Frank García Calzado (Elected)
9. Delia Merchán Mochales (Elected)
10. Luis Miguel Pérez Parra (Elected)
11. Cristina Segura Carreño (Elected)

Cut line

12. Ildefonso González Gadea (Next in line)
13. Lucia Balandin Rodríguez
14. Carlos Valencia Rodriguez
15. Edyta Sawicka
16. Ramón Pulido Rodríguez
17. María Isabel Sánchez Rodrigo
18. Héctor Armando López Castillo
19. María Trinidad Sánchez Escalera
20. Walter Celfio Chavez Huaman
21. María Verónica Hernández Pascual

### Partido Popular

2,816 votes, 6 seats

2. Patricia Maroto Benito (Elected)
3. María Elena García Martín (Elected)
4. Juan Francisco Fernández Ugena (Elected)
5. Vanesa Martín Díaz (Elected)
6. Arsenio Cruzado Carpintero (Elected)

Cut line

7. Gloria López Quintano (Next in line)
8. Marta Orejón Díaz
9. Tirso Tomas Franco Galache
10. Rocío Blanco Piedra
11. José David Pérez Gutiérrez
12. Irene López García
13. Irene Sepúlveda Redondo
14. Raquel Calvo-Rayo Rodríguez
15. Miguel Ángel Carvajal Revuelta
16. Pedro Antonio López Morales
17. Concepción Ramona Caballero Gay
18. Samuel Santiago Gálvez
19. Clara Manzanero González
20. Montserrat Rajado Cuellar
21. Victoriano Álvarez Pachón

### Vox

1,017 votes, 2 seats

2. Consuelo Román Izquierdo (Elected)

Cut line

3. María Ariane Casas Hernández (Next in line)
4. Constantín Burlan
5. Maria Purificación Abarrategui Acha
6. Sara De Vicente Diez
7. Laura Elisa Ianos
8. Alberto Martínez Nieto
9. Juan José Hernández Bernardo
10. Victor Manuel Rodríguez Maroto
11. Sandra Maria Ruiz Garcia
12. Francisco Javier Martínez Teijeiro
13. Antonio Salcedo Quesada
14. Juan Solana Quesada
15. Cristina Guzmán Domínguez
16. Cristian Romeo Pencu
17. Consuelo González Maroto
18. Juan Carlos Ferrández Martín
19. Ricardo Prieto Ares
20. Maria Nieto González
21. Jesús Revuelta Elvira

### CIUDADANOS POR CIEMPOZUELOS

659 votes, 1 seat

2. Juan Añover Diez (Next in line)
3. Maria Rosa Moro Diez
4. Fernando Jesus Martin Delgado
5. Maria Belén Torrejón Diaz
6. Victor Gomez García-Velasco
7. Montserrat Elvira Perez
8. Pablo Manzanero Mora
9. Rosa Ana de La Torre Dochado
10. Manuel Moreno Villafuertes
11. Esther Gonzalez Gonzalez
12. Claudio Gutierrez Saavedra
13. Ascensión Moñino Mateos
14. Christian Cabrera García
15. Nuria Gonzalez Puerta
16. Jesús Alosete Torres
17. Consuelo Gutierrez Garcia
18. Francisco Javier Fernandez Ayuso
19. Rosa Maria Punzón Moro
20. Antonio Martín García
21. Nadia Asgou Garcia-Camacho

### MÁS MADRID-VERDES EQUO CIEMPOZUELOS

569 votes, 1 seat

2. Rosa María Mora-Gil Casasolas (Next in line)
3. María Raquel Ruiz Estalayo
4. Francisco Javier Romero González
5. María del Rocio Martín Carballo
6. Adelin Marcel Pérez Merino
7. Mónica Uribe García
8. Jorge Fernández Legido
9. Begoña Urretavizcaya Delgado
10. Alberto Selma Luna
11. Olga Robles Hellín
12. Ivan Jiménez Bailón
13. Olalla Paredes Cascajosa
14. Marius Gosav Gosav
15. Natalia Izquierdo Crespo
16. Jaime Martínez Azcárraga
17. Esperanza Domínguez Pulgar
18. Iván Girón Criado
19. Caridad Baena Valbuena
20. Juan Pedro García Del Campo
21. Gemma Fornell Parra

### Plural left

515 votes, 0 seats

2. David Pascual Pobes Díaz
3. Noelia Fernández Marín
4. Eduardo Alcalaya Luengo
5. María Dolores Martínez García
6. Carlos García Piñeiro
7. Fernanda Moral Barrasus
8. Mariano Barroso García
9. María Teresa Pizarro Pedrero
10. Juan José María París del Amo
11. Ángel Álvarez Fernández
12. Eva Pérez Romero
13. Aquilino Trompeta Carpintero
14. José María Domingo Fernández Varela
15. María Julia Pérez Escudero
16. José Antonio Celestino Martínez Martín
17. María Dolores Díaz Salado Arranz
18. Francisco Alonso Lazareno
19. María Isabel López Escudero
20. Verónica Sonia Trol Crespo
21. José Medina Andújar

### PARTIDO DEMOCRÁTICO CIEMPOZUELOS

300 votes, 0 seats

2. Marta Encarnacion Avila Peral
3. Pedro Luis Jimenez Maestre
4. Jose Luis Palacios Jimenez
5. Marat Cecilia Vega Gutierrez
6. Christian Fernandez Rodriguez
7. Deborah Alcaide Sanchez
8. Alvaro Cuesta Rueda
9. Ana Maria Hadnagy
10. Ivan Gonzalez Polo
11. Miguel Angel Cruzado Alcaide
12. Adela Kerestes
13. Trinidad Hinojosa Lara
14. German Palacios Jimenez
15. Manuel Recio Duran
16. Gregoria Sandoval Ceron
17. Jose Angel Martinez Sanchez
18. Luis Antonio Trompeta Crespo
19. Jorge Juan Gonzalez Arquelladas
20. Olimpia Maria Ratiu
21. Katalin Maria Pascaniuc

## Results by census section

Raquel Jimeno Pérez leads in 11 census sections.

| Name | Leader | Share | Margin | Valid votes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [](https://electionsarchive.com/es/madrid/ciempozuelos/2023-05-28-local/ayuntamiento/unnamed.md) | Raquel Jimeno Pérez | 39.4% | +8.6 | 371 |
| [](https://electionsarchive.com/es/madrid/ciempozuelos/2023-05-28-local/ayuntamiento/unnamed-2.md) | Raquel Jimeno Pérez | 39.8% | +11.7 | 656 |
| [](https://electionsarchive.com/es/madrid/ciempozuelos/2023-05-28-local/ayuntamiento/unnamed-3.md) | Raquel Jimeno Pérez | 41.9% | +13.3 | 766 |
| [](https://electionsarchive.com/es/madrid/ciempozuelos/2023-05-28-local/ayuntamiento/unnamed-4.md) | Raquel Jimeno Pérez | 46.4% | +19.4 | 1,121 |
| [](https://electionsarchive.com/es/madrid/ciempozuelos/2023-05-28-local/ayuntamiento/unnamed-5.md) | Raquel Jimeno Pérez | 47.3% | +16.5 | 594 |
| [](https://electionsarchive.com/es/madrid/ciempozuelos/2023-05-28-local/ayuntamiento/unnamed-6.md) | Raquel Jimeno Pérez | 39.8% | +11.5 | 1,247 |
| [](https://electionsarchive.com/es/madrid/ciempozuelos/2023-05-28-local/ayuntamiento/unnamed-7.md) | Raquel Jimeno Pérez | 43.7% | +17.5 | 1,421 |
| [](https://electionsarchive.com/es/madrid/ciempozuelos/2023-05-28-local/ayuntamiento/unnamed-8.md) | Raquel Jimeno Pérez | 40.9% | +11.6 | 1,091 |
| [](https://electionsarchive.com/es/madrid/ciempozuelos/2023-05-28-local/ayuntamiento/unnamed-9.md) | Raquel Jimeno Pérez | 45.7% | +18.1 | 1,078 |
| [](https://electionsarchive.com/es/madrid/ciempozuelos/2023-05-28-local/ayuntamiento/unnamed-10.md) | Raquel Jimeno Pérez | 42.4% | +18.8 | 937 |
| [](https://electionsarchive.com/es/madrid/ciempozuelos/2023-05-28-local/ayuntamiento/unnamed-11.md) | Raquel Jimeno Pérez | 47.7% | +25.0 | 1,102 |

## Results by polling station

The archive doesn't have boundaries for these polling stations, so each one is listed under the census section it's in.

| Census section | Name | Leader | Share | Margin | Valid votes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [](https://electionsarchive.com/es/madrid/ciempozuelos/2023-05-28-local/ayuntamiento/unnamed-7.md) | Polling station 2804002004A | Raquel Jimeno Pérez | 46.0% | +21.9 | 433 |
| [](https://electionsarchive.com/es/madrid/ciempozuelos/2023-05-28-local/ayuntamiento/unnamed-7.md) | Polling station 2804002004B | Raquel Jimeno Pérez | 43.3% | +16.8 | 483 |
| [](https://electionsarchive.com/es/madrid/ciempozuelos/2023-05-28-local/ayuntamiento/unnamed-7.md) | Polling station 2804002004C | Raquel Jimeno Pérez | 42.2% | +14.3 | 505 |
| [](https://electionsarchive.com/es/madrid/ciempozuelos/2023-05-28-local/ayuntamiento/unnamed-6.md) | Polling station 2804002003A | Raquel Jimeno Pérez | 41.6% | +16.2 | 346 |
| [](https://electionsarchive.com/es/madrid/ciempozuelos/2023-05-28-local/ayuntamiento/unnamed-6.md) | Polling station 2804002003B | Raquel Jimeno Pérez | 40.5% | +9.7 | 444 |
| [](https://electionsarchive.com/es/madrid/ciempozuelos/2023-05-28-local/ayuntamiento/unnamed-6.md) | Polling station 2804002003C | Raquel Jimeno Pérez | 37.6% | +9.6 | 457 |
| [](https://electionsarchive.com/es/madrid/ciempozuelos/2023-05-28-local/ayuntamiento/unnamed-4.md) | Polling station 2804002001A | Raquel Jimeno Pérez | 46.0% | +21.3 | 535 |
| [](https://electionsarchive.com/es/madrid/ciempozuelos/2023-05-28-local/ayuntamiento/unnamed-4.md) | Polling station 2804002001B | Raquel Jimeno Pérez | 46.8% | +17.7 | 586 |
| [](https://electionsarchive.com/es/madrid/ciempozuelos/2023-05-28-local/ayuntamiento/unnamed-11.md) | Polling station 2804003002A | Raquel Jimeno Pérez | 48.4% | +26.6 | 541 |
| [](https://electionsarchive.com/es/madrid/ciempozuelos/2023-05-28-local/ayuntamiento/unnamed-11.md) | Polling station 2804003002B | Raquel Jimeno Pérez | 47.1% | +23.5 | 561 |
| [](https://electionsarchive.com/es/madrid/ciempozuelos/2023-05-28-local/ayuntamiento/unnamed-8.md) | Polling station 2804002005A | Raquel Jimeno Pérez | 36.9% | +3.4 | 320 |
| [](https://electionsarchive.com/es/madrid/ciempozuelos/2023-05-28-local/ayuntamiento/unnamed-8.md) | Polling station 2804002005B | Raquel Jimeno Pérez | 42.4% | +15.2 | 387 |
| [](https://electionsarchive.com/es/madrid/ciempozuelos/2023-05-28-local/ayuntamiento/unnamed-8.md) | Polling station 2804002005C | Raquel Jimeno Pérez | 42.7% | +14.8 | 384 |
| [](https://electionsarchive.com/es/madrid/ciempozuelos/2023-05-28-local/ayuntamiento/unnamed-9.md) | Polling station 2804002006A | Raquel Jimeno Pérez | 46.5% | +18.7 | 550 |
| [](https://electionsarchive.com/es/madrid/ciempozuelos/2023-05-28-local/ayuntamiento/unnamed-9.md) | Polling station 2804002006B | Raquel Jimeno Pérez | 44.9% | +17.4 | 528 |
| [](https://electionsarchive.com/es/madrid/ciempozuelos/2023-05-28-local/ayuntamiento/unnamed-10.md) | Polling station 2804003001A | Raquel Jimeno Pérez | 45.3% | +25.2 | 488 |
| [](https://electionsarchive.com/es/madrid/ciempozuelos/2023-05-28-local/ayuntamiento/unnamed-10.md) | Polling station 2804003001B | Raquel Jimeno Pérez | 39.2% | +11.8 | 449 |
| [](https://electionsarchive.com/es/madrid/ciempozuelos/2023-05-28-local/ayuntamiento/unnamed-3.md) | Polling station 2804001003A | Raquel Jimeno Pérez | 37.0% | +4.1 | 387 |
| [](https://electionsarchive.com/es/madrid/ciempozuelos/2023-05-28-local/ayuntamiento/unnamed-3.md) | Polling station 2804001003B | Raquel Jimeno Pérez | 47.0% | +22.7 | 379 |
| [](https://electionsarchive.com/es/madrid/ciempozuelos/2023-05-28-local/ayuntamiento/unnamed-2.md) | Polling station 2804001002A | Raquel Jimeno Pérez | 40.5% | +8.2 | 343 |
| [](https://electionsarchive.com/es/madrid/ciempozuelos/2023-05-28-local/ayuntamiento/unnamed-2.md) | Polling station 2804001002B | Raquel Jimeno Pérez | 39.0% | +15.7 | 313 |
| [](https://electionsarchive.com/es/madrid/ciempozuelos/2023-05-28-local/ayuntamiento/unnamed-5.md) | Polling station 2804002002A | Raquel Jimeno Pérez | 47.4% | +18.4 | 310 |
| [](https://electionsarchive.com/es/madrid/ciempozuelos/2023-05-28-local/ayuntamiento/unnamed-5.md) | Polling station 2804002002B | Raquel Jimeno Pérez | 47.2% | +14.4 | 284 |
| [](https://electionsarchive.com/es/madrid/ciempozuelos/2023-05-28-local/ayuntamiento/unnamed.md) | Polling station 2804001001A | Raquel Jimeno Pérez | 41.2% | +7.6 | 170 |
| [](https://electionsarchive.com/es/madrid/ciempozuelos/2023-05-28-local/ayuntamiento/unnamed.md) | Polling station 2804001001B | Raquel Jimeno Pérez | 37.8% | +9.5 | 201 |

## This race in other years

- May 28, 2023: Raquel Jimeno Pérez, Héctor Vicente Añover Díaz, Eduardo Alonso Carrión, Pedro Antonio Torrejón García, Carlos Girbau Costa
- [May 26, 2019](https://electionsarchive.com/es/madrid/ciempozuelos/2019-05-26-local/ayuntamiento.md): Raquel Jimeno Pérez, María Jesús Alonso Lazareno, Héctor Vicente Añover Díaz, Pedro Antonio Torrejón García, Francisco Javier Trompeta Ors, Juan Miguel Garcia Rivero
- [May 24, 2015](https://electionsarchive.com/es/madrid/ciempozuelos/2015-05-24-local/ayuntamiento.md): Maria Jesus Alonso Lazareno, Raquel Jimeno Pérez, María Ángeles Herrera García, Pedro Antonio Torrejon Garcia, Francisco Javier Oro Pulido Lopez
- [May 22, 2011](https://electionsarchive.com/es/madrid/ciempozuelos/2011-05-22-local/ayuntamiento.md): Maria Angeles Herrera Garcia, Raquel Jimeno Perez, Maria Jesus Alonso Lazareno, Pedro Antonio Torrejon Garcia, Francisco Javier Oro Pulido Lopez

## Also on the ballot in Spain on May 28, 2023

- [Local races across Spain](https://electionsarchive.com/es/2023-05-28-local.md) (8,090)

## Sources

- [Resultados electorales: elecciones municipales (ficheros de datos)](https://infoelectoral.interior.gob.es/es/proceso-electoral/), Ministerio del Interior. License: Reuse under Ley 37/2007 with the source cited

Also available as HTML at https://electionsarchive.com/es/madrid/ciempozuelos/2023-05-28-local/ayuntamiento and JSON at https://electionsarchive.com/es/madrid/ciempozuelos/2023-05-28-local/ayuntamiento.json.
