# 2015 Fuenlabrada municipal election

[Spain](https://electionsarchive.com/es.md) / [Comunidad de Madrid](https://electionsarchive.com/es/madrid.md) / [Fuenlabrada](https://electionsarchive.com/es/madrid/fuenlabrada.md), May 24, 2015

Manuel Robles Delgado won with 45.8% of the vote, 28.7 points ahead of Sergio López Vaquero.

> List votes, registered voters, blank ballots, and null ballots for the municipality from the Ministry of the Interior's data files. Valid votes here are the votes to candidacies; blank ballots, which the ministry counts as valid, are stored apart. Seats are the councillors the ministry declares for each list, and the elected councillors are the candidates it flags as elected.

Seats: PSOE 13, PP 5, GF 4, CIUDADANOS- PARTIDO DE LA CIUDADANÍA 4, and IUCM - LV 1.

| Candidate or party | Party | Votes | Share | Result |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Manuel Robles Delgado | PSOE | 40,649 | 45.8% | Won |
| Sergio López Vaquero | PP | 15,188 | 17.1% | Won |
| Alejandro Álvarez Carrillo | GF | 13,090 | 14.8% | Won |
| Patricia De Frutos Hurtado | CIUDADANOS- PARTIDO DE LA CIUDADANÍA | 11,770 | 13.3% | Won |
| María Teresa Fernández González | IUCM - LV | 5,086 | 5.7% | Won |
| María del Mar García Villares | UPyD | 2,165 | 2.4% |  |
| María Victoria Bocanegra Buisan | Vox | 774 | 0.9% |  |

Valid votes: 88,722

Turnout: 65.0% (90,897 of 139,794 registered)

## Candidate lists

27 seats filled from ranked party lists

### PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL

40,649 votes, 13 seats

2. Carmen Bonilla Martínez (Elected)
3. Francisco Javier Ayala Ortega (Elected)
4. Silvia Buabent Vallejo (Elected)
5. Isidoro Ortega López (Elected)
6. Isabel María Barrientos Burguillo (Elected)
7. Adrián Pedro Carlos Martin Diez (Elected)
8. Raquel López Rodríguez (Elected)
9. Francisco Manuel Paloma González (Elected)
10. Ana María Pérez Santiago (Elected)
11. Antonio Gonzalez Moldes (Elected)
12. María Del Carmen Seco Cañuelo (Elected)
13. Juan Carlos López Del Amo (Elected)

Cut line

14. Manuela Cayero De La Rosa (Next in line)
15. Juan Agustin Dominguez San Andres
16. Raquel Carvajal Villalba
17. Javier Viñaras Feito
18. Sara Bellisco Álvarez
19. Raúl Hernández Delgado
20. Marta Luego Benítez
21. Jesús Cisneros Casas
22. María Del Henar Muñoz Moreno
23. José Miguel Mateos Pérez
24. María Luisa Rodríguez Carmona
25. Francisco Javier Ariza Fanegas
26. María Concepción Pérez Fernández
27. Jorge Mejías Muñoz

### Partido Popular

15,188 votes, 5 seats

2. Alberto Pérez Boix (Elected)
3. María de los Ángeles Martínez Jiménez (Elected)
4. Manuel Bautista Monjón (Elected)
5. Noelia Núñez González (Elected)

Cut line

6. Pablo Cea Villaoslada (Next in line)
7. María Cristina García Rodríguez
8. Tamara Martínez Del Campo
9. Inmaculada Concepción Navarro Escolar
10. Juan Sebastián Galán Azores
11. Álvaro Gómez Fernández
12. Tamara Díaz Caballero
13. Álvaro González Fernández
14. Gemma Vicenta Comín Mayordomo
15. Raquel Torres Oriza
16. José Luis Martín Ferreira
17. David Santos Monteagudo
18. Herminia Rodríguez Fuertes
19. Belén Crespo García
20. Roberto Rodríguez Andrino
21. Álvaro Rodríguez Aguado
22. María Teresa Morales Saiz
23. Pedro Jesús Sotoca Ruiz
24. Noé Villar Castillo
25. María Luisa Luna Navarro
26. Marcelino Pineda García
27. Alba Paniagua Cortinas

### GANAR FUENLABRADA

13,090 votes, 4 seats

2. Ruth Pascual Conde (Elected)
3. Sergio Manzano Figueroa (Elected)
4. Isabel María Déniz Álvarez (Elected)

Cut line

5. Jorge Amelín Martín (Next in line)
6. Carmen Vallejo Baratas
7. Alejandro de los Santos Fernández
8. Violeta Carlavilla Ruiz
9. José Luis García Sobrino
10. Olivia Isidoro Calle
11. Carlos Javier San José Ureña
12. Noelia Isidoro Calle
13. Francisco Javier Cerezo Iglesias
14. Silvia Castaño Margüenda
15. Javier Fonseca Jiménez
16. Maria Leonor Gómez Sebastián
17. Pablo Morales Montero
18. Carmen Margüenda Ecequiel
19. Sergio Navarro Robledo
20. Mónica Lara Arribas
21. José Antonio García Mora
22. Ángeles Castro Torres
23. Rubén Sánchez García
24. Marta Vázquez Pajas
25. Alejandro Rodríguez Cerezo
26. Juana Ramos Gómez
27. Eufrasio Cabrera Rodríguez

### CIUDADANOS- PARTIDO DE LA CIUDADANÍA

11,770 votes, 4 seats

2. Roberto Flores Jiménez (Elected)
3. Ángel Sobrino Ruiz (Elected)
4. Cristina Domínguez Encinas (Elected)

Cut line

5. Justo Montero Díaz (Next in line)
6. Nuria Heras Gálvez
7. Ivan Benavente Fernández
8. María Isabel Pérez Villas
9. Domingo Pérez Rodríguez
10. Eladio Sánchez-Rico Pulido
11. Sergio Javier Decuyper
12. Adela Bravo Gil
13. Manuel Márquez López
14. Ana Nieto Godoy
15. Miguel Ángel Campillo Escribano
16. José Octavio Giraldos Pla
17. María Lucia Hurtado García
18. Víctor Manuel Gándara Lucero
19. Gema Sánchez Tejada
20. Antonio Pérez Aguilar
21. Gracia Maldonado Valencia
22. Jesús Segovia Díaz
23. Gabriel Blanco Núñez
24. María Mercedes Bueno López
25. Adrián Ramírez Martín
26. Fernando Muñoz Martín
27. Mónica Fernández Montero

### IZQUIERDA UNIDA COMUNIDAD DE MADRID - LOS VERDES

5,086 votes, 1 seat

2. Oscar Valero Romero (Next in line)
3. Juan Carlos Asenjo Asenjo
4. Laura Viu Alarcón
5. Nelson Javier Restrepo Arango
6. Consuelo Gómez Rubio
7. Ricardo Santamaría Fernández
8. Macarena Naranjo Agraz
9. Antonio Sánchez Franco
10. Paloma Guindulain García
11. Julia María Moreno Martínez
12. Sandra Negros Avalos
13. Sergio Lázaro Lázaro
14. Adoración García Torrijos
15. Tomas Chinchilla Sánchez
16. Susana Anguera Pleite
17. Juan Francisco Navarro Casanova
18. Yolanda Martínez Sierra
19. Eduardo Tielve Gómez
20. Eva María Lozano Bartolomé
21. Tomas Corral Diezma
22. María del Carmen Montoro García
23. José Villar Carmona
24. María Cristina López-Andújar Moreno
25. Leandro Pulido Arroyo
26. Manuel Bernáldez Gutiérrez
27. Jessica Roció Ramos Justo

### Unión Progreso y Democracia

2,165 votes, 0 seats

2. Ernesto Miranda Molero
3. Sandra Ávila Vicente
4. Emilio Martín Calahorra
5. Francisco Julián Conesa Nuero
6. Carlos Martínez Perales
7. Isabel Obregón Lambea
8. Irene Amor López
9. Juan Miguel Moreno Ortega
10. Gema Gormaz López
11. Isidoro Gormaz González
12. José Ángel Fernández Iglesias
13. Adela Zarza Garrido
14. Isabel Lambea Mesa
15. María Antonia Cortijo Cerrada
16. Ginés Pascual Egea
17. Rosa Cristina Baena Herrera
18. Ismael Crisóstomo Diana
19. Leticia Ontañon Fernández
20. José Alfredo Ugarte Sánchez
21. Azahara Martín Oveja
22. Agustina Oveja Miguel
23. José Ignacio Sánchez Val
24. Julio Ordás Álvarez
25. David Rivas Alamillo
26. Sahara Carretero Galera
27. Samuel Martín Oveja

### Vox

774 votes, 0 seats

2. Luis Enrique Sayas Tejeda
3. Miguel Ángel Martin García
4. Antonio Blanco Gómez
5. Beatriz Pineda Pérez
6. Pablo Enrique García De Movellan Hernainz
7. Jorge García Mauriño Pérez Cossio
8. Alicia Aragón Gómez
9. Remedios Hernández Giménez
10. Francisco Javier Arconada Gómez
11. María Carmen Triana Urquijo
12. Álvaro José Rodríguez-pastor Guitian
13. Daniel Luque Díaz
14. María Dolores Bermúdez-cañete Orth
15. Pablo Coronado Romero
16. José Ramón Barrial Aspron
17. María Margotita López Egido
18. Pedro José Laserna Buedo
19. Jesús Reguilon Vázquez
20. Ana María Leonor Buisan Casasus
21. Rubén Daniel Gil Uceda
22. Jorge Zani Fernández
23. Jorge Pérez-santana León
24. Judit Agudo Romero
25. María Carmen González García
26. Antonio Sanz Villegas
27. María Almudena Molinuevo Sauca

## Results by census section

Manuel Robles Delgado leads in 116 census sections; Sergio López Vaquero leads in 2 census sections.

| Name | Leader | Share | Margin | Valid votes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [](https://electionsarchive.com/es/madrid/fuenlabrada/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed.md) | Manuel Robles Delgado | 49.9% | +33.9 | 750 |
| [](https://electionsarchive.com/es/madrid/fuenlabrada/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-2.md) | Manuel Robles Delgado | 52.1% | +38.1 | 536 |
| [](https://electionsarchive.com/es/madrid/fuenlabrada/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-3.md) | Manuel Robles Delgado | 46.2% | +30.5 | 1,109 |
| [](https://electionsarchive.com/es/madrid/fuenlabrada/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-4.md) | Manuel Robles Delgado | 46.0% | +26.7 | 667 |
| [](https://electionsarchive.com/es/madrid/fuenlabrada/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-5.md) | Manuel Robles Delgado | 44.6% | +25.4 | 500 |
| [](https://electionsarchive.com/es/madrid/fuenlabrada/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-6.md) | Manuel Robles Delgado | 47.1% | +28.2 | 433 |
| [](https://electionsarchive.com/es/madrid/fuenlabrada/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-7.md) | Manuel Robles Delgado | 37.5% | +13.1 | 670 |
| [](https://electionsarchive.com/es/madrid/fuenlabrada/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-8.md) | Manuel Robles Delgado | 44.4% | +24.6 | 888 |
| [](https://electionsarchive.com/es/madrid/fuenlabrada/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-9.md) | Manuel Robles Delgado | 42.6% | +22.4 | 629 |
| [](https://electionsarchive.com/es/madrid/fuenlabrada/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-10.md) | Manuel Robles Delgado | 38.7% | +11.5 | 672 |
| [](https://electionsarchive.com/es/madrid/fuenlabrada/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-11.md) | Manuel Robles Delgado | 57.5% | +42.6 | 617 |
| [](https://electionsarchive.com/es/madrid/fuenlabrada/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-12.md) | Manuel Robles Delgado | 51.3% | +35.6 | 675 |
| [](https://electionsarchive.com/es/madrid/fuenlabrada/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-13.md) | Manuel Robles Delgado | 35.9% | +7.3 | 398 |
| [](https://electionsarchive.com/es/madrid/fuenlabrada/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-14.md) | Manuel Robles Delgado | 45.6% | +23.0 | 456 |
| [](https://electionsarchive.com/es/madrid/fuenlabrada/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-15.md) | Manuel Robles Delgado | 46.8% | +28.1 | 993 |
| [](https://electionsarchive.com/es/madrid/fuenlabrada/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-16.md) | Manuel Robles Delgado | 44.1% | +24.4 | 581 |
| [](https://electionsarchive.com/es/madrid/fuenlabrada/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-17.md) | Manuel Robles Delgado | 43.5% | +24.7 | 754 |
| [](https://electionsarchive.com/es/madrid/fuenlabrada/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-18.md) | Manuel Robles Delgado | 45.2% | +21.1 | 781 |
| [](https://electionsarchive.com/es/madrid/fuenlabrada/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-19.md) | Manuel Robles Delgado | 41.8% | +23.8 | 407 |
| [](https://electionsarchive.com/es/madrid/fuenlabrada/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-20.md) | Manuel Robles Delgado | 44.7% | +25.3 | 521 |
| [](https://electionsarchive.com/es/madrid/fuenlabrada/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-21.md) | Manuel Robles Delgado | 37.9% | +12.6 | 420 |
| [](https://electionsarchive.com/es/madrid/fuenlabrada/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-22.md) | Manuel Robles Delgado | 42.8% | +22.1 | 488 |
| [](https://electionsarchive.com/es/madrid/fuenlabrada/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-23.md) | Manuel Robles Delgado | 48.0% | +30.4 | 500 |
| [](https://electionsarchive.com/es/madrid/fuenlabrada/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-24.md) | Manuel Robles Delgado | 53.8% | +39.9 | 532 |
| [](https://electionsarchive.com/es/madrid/fuenlabrada/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-25.md) | Manuel Robles Delgado | 51.0% | +32.7 | 725 |
| [](https://electionsarchive.com/es/madrid/fuenlabrada/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-26.md) | Manuel Robles Delgado | 46.8% | +20.1 | 626 |
| [](https://electionsarchive.com/es/madrid/fuenlabrada/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-27.md) | Manuel Robles Delgado | 37.4% | +3.8 | 604 |
| [](https://electionsarchive.com/es/madrid/fuenlabrada/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-28.md) | Manuel Robles Delgado | 50.0% | +30.4 | 602 |
| [](https://electionsarchive.com/es/madrid/fuenlabrada/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-29.md) | Manuel Robles Delgado | 45.3% | +29.3 | 590 |
| [](https://electionsarchive.com/es/madrid/fuenlabrada/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-30.md) | Manuel Robles Delgado | 49.3% | +31.3 | 683 |
| [](https://electionsarchive.com/es/madrid/fuenlabrada/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-31.md) | Manuel Robles Delgado | 44.1% | +27.2 | 1,148 |
| [](https://electionsarchive.com/es/madrid/fuenlabrada/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-32.md) | Manuel Robles Delgado | 45.1% | +27.3 | 809 |
| [](https://electionsarchive.com/es/madrid/fuenlabrada/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-33.md) | Manuel Robles Delgado | 44.1% | +23.4 | 705 |
| [](https://electionsarchive.com/es/madrid/fuenlabrada/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-34.md) | Manuel Robles Delgado | 43.6% | +20.7 | 489 |
| [](https://electionsarchive.com/es/madrid/fuenlabrada/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-35.md) | Manuel Robles Delgado | 35.7% | +2.7 | 566 |
| [](https://electionsarchive.com/es/madrid/fuenlabrada/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-36.md) | Sergio López Vaquero | 38.7% | +9.9 | 666 |
| [](https://electionsarchive.com/es/madrid/fuenlabrada/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-37.md) | Manuel Robles Delgado | 39.1% | +12.8 | 483 |
| [](https://electionsarchive.com/es/madrid/fuenlabrada/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-38.md) | Manuel Robles Delgado | 43.8% | +22.1 | 680 |
| [](https://electionsarchive.com/es/madrid/fuenlabrada/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-39.md) | Manuel Robles Delgado | 47.4% | +30.3 | 891 |
| [](https://electionsarchive.com/es/madrid/fuenlabrada/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-40.md) | Manuel Robles Delgado | 40.4% | +23.0 | 979 |
| [](https://electionsarchive.com/es/madrid/fuenlabrada/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-41.md) | Manuel Robles Delgado | 47.2% | +30.1 | 1,028 |
| [](https://electionsarchive.com/es/madrid/fuenlabrada/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-42.md) | Manuel Robles Delgado | 52.0% | +34.0 | 752 |
| [](https://electionsarchive.com/es/madrid/fuenlabrada/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-43.md) | Manuel Robles Delgado | 49.6% | +34.2 | 635 |
| [](https://electionsarchive.com/es/madrid/fuenlabrada/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-44.md) | Manuel Robles Delgado | 46.1% | +27.3 | 495 |
| [](https://electionsarchive.com/es/madrid/fuenlabrada/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-45.md) | Manuel Robles Delgado | 55.9% | +39.8 | 324 |
| [](https://electionsarchive.com/es/madrid/fuenlabrada/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-46.md) | Manuel Robles Delgado | 47.1% | +29.9 | 745 |
| [](https://electionsarchive.com/es/madrid/fuenlabrada/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-47.md) | Manuel Robles Delgado | 41.8% | +23.2 | 814 |
| [](https://electionsarchive.com/es/madrid/fuenlabrada/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-48.md) | Manuel Robles Delgado | 45.6% | +29.2 | 1,021 |
| [](https://electionsarchive.com/es/madrid/fuenlabrada/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-49.md) | Manuel Robles Delgado | 40.9% | +22.5 | 635 |
| [](https://electionsarchive.com/es/madrid/fuenlabrada/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-50.md) | Manuel Robles Delgado | 47.7% | +31.2 | 1,238 |
| [](https://electionsarchive.com/es/madrid/fuenlabrada/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-51.md) | Manuel Robles Delgado | 52.6% | +37.8 | 1,044 |
| [](https://electionsarchive.com/es/madrid/fuenlabrada/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-52.md) | Manuel Robles Delgado | 51.2% | +35.3 | 601 |
| [](https://electionsarchive.com/es/madrid/fuenlabrada/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-53.md) | Manuel Robles Delgado | 41.5% | +23.3 | 605 |
| [](https://electionsarchive.com/es/madrid/fuenlabrada/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-54.md) | Manuel Robles Delgado | 44.3% | +24.2 | 691 |
| [](https://electionsarchive.com/es/madrid/fuenlabrada/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-55.md) | Manuel Robles Delgado | 49.2% | +31.5 | 1,031 |
| [](https://electionsarchive.com/es/madrid/fuenlabrada/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-56.md) | Manuel Robles Delgado | 49.2% | +32.8 | 545 |
| [](https://electionsarchive.com/es/madrid/fuenlabrada/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-57.md) | Manuel Robles Delgado | 47.4% | +30.4 | 737 |
| [](https://electionsarchive.com/es/madrid/fuenlabrada/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-58.md) | Manuel Robles Delgado | 49.2% | +34.1 | 1,123 |
| [](https://electionsarchive.com/es/madrid/fuenlabrada/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-59.md) | Manuel Robles Delgado | 48.4% | +32.5 | 1,030 |
| [](https://electionsarchive.com/es/madrid/fuenlabrada/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-60.md) | Manuel Robles Delgado | 50.8% | +32.7 | 1,103 |
| [](https://electionsarchive.com/es/madrid/fuenlabrada/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-61.md) | Manuel Robles Delgado | 50.4% | +34.6 | 1,020 |
| [](https://electionsarchive.com/es/madrid/fuenlabrada/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-62.md) | Manuel Robles Delgado | 46.5% | +30.4 | 850 |
| [](https://electionsarchive.com/es/madrid/fuenlabrada/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-63.md) | Manuel Robles Delgado | 40.8% | +21.9 | 1,011 |
| [](https://electionsarchive.com/es/madrid/fuenlabrada/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-64.md) | Manuel Robles Delgado | 45.3% | +26.8 | 949 |
| [](https://electionsarchive.com/es/madrid/fuenlabrada/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-65.md) | Manuel Robles Delgado | 45.1% | +27.5 | 854 |
| [](https://electionsarchive.com/es/madrid/fuenlabrada/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-66.md) | Manuel Robles Delgado | 47.0% | +29.8 | 810 |
| [](https://electionsarchive.com/es/madrid/fuenlabrada/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-67.md) | Manuel Robles Delgado | 57.1% | +40.8 | 781 |
| [](https://electionsarchive.com/es/madrid/fuenlabrada/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-68.md) | Manuel Robles Delgado | 33.1% | +10.3 | 884 |
| [](https://electionsarchive.com/es/madrid/fuenlabrada/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-69.md) | Manuel Robles Delgado | 41.7% | +22.1 | 1,210 |
| [](https://electionsarchive.com/es/madrid/fuenlabrada/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-70.md) | Manuel Robles Delgado | 47.7% | +32.8 | 937 |
| [](https://electionsarchive.com/es/madrid/fuenlabrada/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-71.md) | Manuel Robles Delgado | 44.4% | +28.5 | 1,037 |
| [](https://electionsarchive.com/es/madrid/fuenlabrada/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-72.md) | Manuel Robles Delgado | 49.6% | +33.6 | 899 |
| [](https://electionsarchive.com/es/madrid/fuenlabrada/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-73.md) | Manuel Robles Delgado | 42.8% | +24.0 | 796 |
| [](https://electionsarchive.com/es/madrid/fuenlabrada/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-74.md) | Manuel Robles Delgado | 44.8% | +23.5 | 810 |
| [](https://electionsarchive.com/es/madrid/fuenlabrada/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-75.md) | Manuel Robles Delgado | 43.5% | +21.4 | 566 |
| [](https://electionsarchive.com/es/madrid/fuenlabrada/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-76.md) | Manuel Robles Delgado | 44.9% | +26.8 | 809 |
| [](https://electionsarchive.com/es/madrid/fuenlabrada/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-77.md) | Manuel Robles Delgado | 47.5% | +30.6 | 926 |
| [](https://electionsarchive.com/es/madrid/fuenlabrada/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-78.md) | Manuel Robles Delgado | 46.1% | +29.4 | 978 |
| [](https://electionsarchive.com/es/madrid/fuenlabrada/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-79.md) | Manuel Robles Delgado | 44.0% | +27.7 | 582 |
| [](https://electionsarchive.com/es/madrid/fuenlabrada/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-80.md) | Manuel Robles Delgado | 43.2% | +26.2 | 798 |
| [](https://electionsarchive.com/es/madrid/fuenlabrada/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-81.md) | Sergio López Vaquero | 32.2% | +1.3 | 861 |
| [](https://electionsarchive.com/es/madrid/fuenlabrada/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-82.md) | Manuel Robles Delgado | 42.9% | +26.2 | 520 |
| [](https://electionsarchive.com/es/madrid/fuenlabrada/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-83.md) | Manuel Robles Delgado | 44.3% | +27.9 | 488 |
| [](https://electionsarchive.com/es/madrid/fuenlabrada/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-84.md) | Manuel Robles Delgado | 46.0% | +29.7 | 489 |
| [](https://electionsarchive.com/es/madrid/fuenlabrada/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-85.md) | Manuel Robles Delgado | 41.3% | +17.9 | 664 |
| [](https://electionsarchive.com/es/madrid/fuenlabrada/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-86.md) | Manuel Robles Delgado | 39.1% | +17.4 | 499 |
| [](https://electionsarchive.com/es/madrid/fuenlabrada/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-87.md) | Manuel Robles Delgado | 50.4% | +35.2 | 528 |
| [](https://electionsarchive.com/es/madrid/fuenlabrada/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-88.md) | Manuel Robles Delgado | 46.9% | +28.8 | 798 |
| [](https://electionsarchive.com/es/madrid/fuenlabrada/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-89.md) | Manuel Robles Delgado | 38.3% | +14.5 | 800 |
| [](https://electionsarchive.com/es/madrid/fuenlabrada/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-90.md) | Manuel Robles Delgado | 44.1% | +23.5 | 1,017 |
| [](https://electionsarchive.com/es/madrid/fuenlabrada/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-91.md) | Manuel Robles Delgado | 39.7% | +21.3 | 748 |
| [](https://electionsarchive.com/es/madrid/fuenlabrada/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-92.md) | Manuel Robles Delgado | 47.5% | +29.8 | 373 |
| [](https://electionsarchive.com/es/madrid/fuenlabrada/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-93.md) | Manuel Robles Delgado | 47.6% | +30.1 | 395 |
| [](https://electionsarchive.com/es/madrid/fuenlabrada/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-94.md) | Manuel Robles Delgado | 50.0% | +34.7 | 692 |
| [](https://electionsarchive.com/es/madrid/fuenlabrada/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-95.md) | Manuel Robles Delgado | 52.9% | +37.2 | 548 |
| [](https://electionsarchive.com/es/madrid/fuenlabrada/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-96.md) | Manuel Robles Delgado | 52.0% | +37.8 | 814 |
| [](https://electionsarchive.com/es/madrid/fuenlabrada/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-97.md) | Manuel Robles Delgado | 40.9% | +22.1 | 829 |
| [](https://electionsarchive.com/es/madrid/fuenlabrada/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-98.md) | Manuel Robles Delgado | 53.0% | +39.0 | 977 |
| [](https://electionsarchive.com/es/madrid/fuenlabrada/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-99.md) | Manuel Robles Delgado | 51.8% | +37.5 | 951 |
| [](https://electionsarchive.com/es/madrid/fuenlabrada/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-100.md) | Manuel Robles Delgado | 48.1% | +31.7 | 618 |
| [](https://electionsarchive.com/es/madrid/fuenlabrada/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-101.md) | Manuel Robles Delgado | 49.8% | +32.7 | 550 |
| [](https://electionsarchive.com/es/madrid/fuenlabrada/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-102.md) | Manuel Robles Delgado | 49.7% | +33.5 | 714 |
| [](https://electionsarchive.com/es/madrid/fuenlabrada/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-103.md) | Manuel Robles Delgado | 47.2% | +31.1 | 928 |
| [](https://electionsarchive.com/es/madrid/fuenlabrada/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-104.md) | Manuel Robles Delgado | 55.4% | +42.5 | 534 |
| [](https://electionsarchive.com/es/madrid/fuenlabrada/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-105.md) | Manuel Robles Delgado | 43.4% | +23.4 | 788 |
| [](https://electionsarchive.com/es/madrid/fuenlabrada/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-106.md) | Manuel Robles Delgado | 39.3% | +16.9 | 751 |
| [](https://electionsarchive.com/es/madrid/fuenlabrada/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-107.md) | Manuel Robles Delgado | 47.6% | +31.5 | 660 |
| [](https://electionsarchive.com/es/madrid/fuenlabrada/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-108.md) | Manuel Robles Delgado | 47.8% | +31.5 | 1,085 |
| [](https://electionsarchive.com/es/madrid/fuenlabrada/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-109.md) | Manuel Robles Delgado | 44.5% | +28.9 | 647 |
| [](https://electionsarchive.com/es/madrid/fuenlabrada/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-110.md) | Manuel Robles Delgado | 49.5% | +33.7 | 952 |
| [](https://electionsarchive.com/es/madrid/fuenlabrada/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-111.md) | Manuel Robles Delgado | 43.5% | +26.8 | 953 |
| [](https://electionsarchive.com/es/madrid/fuenlabrada/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-112.md) | Manuel Robles Delgado | 41.2% | +19.7 | 954 |
| [](https://electionsarchive.com/es/madrid/fuenlabrada/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-113.md) | Manuel Robles Delgado | 45.1% | +28.3 | 787 |
| [](https://electionsarchive.com/es/madrid/fuenlabrada/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-114.md) | Manuel Robles Delgado | 47.5% | +30.0 | 1,042 |
| [](https://electionsarchive.com/es/madrid/fuenlabrada/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-115.md) | Manuel Robles Delgado | 46.2% | +29.6 | 987 |
| [](https://electionsarchive.com/es/madrid/fuenlabrada/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-116.md) | Manuel Robles Delgado | 49.8% | +34.1 | 926 |
