# 2019 Barakaldo municipal election

[Spain](https://electionsarchive.com/es.md) / [País Vasco](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco.md) / [Barakaldo](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/barakaldo.md), May 26, 2019

Amaia del Campo Berasategi won with 38.9% of the vote, 11.7 points ahead of Alfredo Retortillo Paniagua.

> List votes, registered voters, blank ballots, and null ballots for the municipality from the Ministry of the Interior's data files. Valid votes here are the votes to candidacies; blank ballots, which the ministry counts as valid, are stored apart. Seats are the councillors the ministry declares for each list, and the elected councillors are the candidates it flags as elected.

> List votes, registered voters, blank ballots, and null ballots by polling station (mesa) from the Ministry of the Interior's data files. A mesa sits on its census section where the section code is in the 2025 INE section map, otherwise on its municipality. The mesa figures add up to the municipality's official totals exactly.

Seats: EAJ-PNV 11, PSE-EE (PSOE) 8, PODEMOS, EZKER-ANITZA-IU,EQUO BERDEAK 4, EH Bildu 3, and PP 1.

| Candidate or party | Party | Votes | Share | Result |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Amaia del Campo Berasategi | EAJ-PNV | 19,101 | 38.9% | Won |
| Alfredo Retortillo Paniagua | PSE-EE (PSOE) | 13,341 | 27.1% | Won |
| Eder Alvarez Rivera | PODEMOS, EZKER-ANITZA-IU,EQUO BERDEAK | 6,510 | 13.2% | Won |
| Maria Solar Romero | EH Bildu | 5,683 | 11.6% | Won |
| Victor Rodriguez Garcia | PP | 2,815 | 5.7% | Won |
| Alberto Carril Lopez | CIUDADANOS- PARTIDO DE LA CIUDADANÍA | 729 | 1.5% |  |
| Valeriano Arrieta Martin | Vox | 539 | 1.1% |  |
| Javier Lopez Galiana | SOLIDARIA | 438 | 0.9% |  |

Valid votes: 49,156

Turnout: 62.5% (49,741 of 79,548 registered)

## Candidate lists

27 seats filled from ranked party lists

### Euzko Alderdi Jeltzalea-Partido Nacionalista Vasco

19,101 votes, 11 seats

2. Nerea Cantero Gurtubai (Elected)
3. Jon Andoni Uria Garcia (Elected)
4. Gorka Zubiaurre Sasia (Elected)
5. Mikel Antizar Montalban (Elected)
6. Rakel Olalla Gonzalez (Elected)
7. Danel Sola Fuentes (Elected)
8. Oscar Martinez Vidales (Elected)
9. Iratxe Foces Herrero (Elected)
10. David Solla Varela (Elected)
11. Jonatan Martin Hurtado (Elected)

Cut line

12. Arantza Diaz de Cerio Garcia (Next in line)
13. Iñigo Asensio Novo
14. Mikel Etxebarria Grande
15. Yolanda Fika Lopez
16. David Arribas Guijarrubia
17. Nekane Gartzia Bote
18. Ainara Gomez Baile
19. Itziar Garciandia Silva
20. Mariano Manzano Bilbao
21. Carlota Agirre Fernandez
22. Roberto Isturiz Martinez
23. Karmele Guijarrubia Garcia
24. Belen Gonzalez Molinero
25. Erlantz Oiarbide Lasarte
26. Xabier Carretero Aurrekoetxea
27. Zuriñe Castro Rodriguez

### PARTIDO SOCIALISTA DE EUSKADI-EUSKADIKO EZKERRA (PSOE)

13,341 votes, 8 seats

2. Alba Delgado Alaña (Elected)
3. Jesús Eduardo Castañeda Morla (Elected)
4. Ana Belen Quijada Garrido (Elected)
5. Juan Antonio Pizarro Furones (Elected)
6. Nuria Rodríguez Elorduy (Elected)
7. Angel Madrazo Aja (Elected)
8. Vanesa Tapias Martinez (Elected)

Cut line

9. Alberto Lodeiro García (Next in line)
10. Laida Cela Sedano
11. Carlos Fernández Martínez
12. Marta Echeandia de La Fuente
13. Mikel Marlasca Marín
14. Laura Mas Postigo
15. Endika Torres Corrales
16. María Luisa González Rodríguez
17. Jesús Losada Besteiro
18. María Isabel Ventura Alonso
19. Manuel Alberto Arroyo Calvo
20. Nieves Hierro Martin
21. Teodoro Perez Colmenero
22. María Ángela Vega Pérez
23. Cayetano Barroso López
24. Miren Eukene Martinez Amo
25. Javier Martínez Terrón
26. Eva Zalbidea Cruz
27. Manuel Sánchez Villalba

### ELKARREKIN PODEMOS

6,510 votes, 4 seats

2. Itziar Celis González (Elected)
3. Christian Bolaños Rodriguez (Elected)
4. Maria Victoria Freire Perez (Elected)

Cut line

5. Ramón Miguel Sanchez Reinoso (Next in line)
6. Olga Rodríguez Hernandez
7. Maria Jessica Montero Perez
8. Maider Urbaneta San Vicente
9. Juan Francisco Guerrero Mesón
10. Roberto Bascones Martinez
11. Alba Estefania Mendoza Diaz
12. Ana Rosa Sanchez Perez
13. Estibaliz de Miguel Calvo
14. Ibai Lara Etxebarrieta
15. David Fernández García
16. Israel Escalante Mesón
17. Paula Elena García González
18. Maria Manuela Gómez Verdugo
19. Casimiro Castaño González
20. Esperanza Cabañil Rodríguez
21. Xandra Fernandez Alonso
22. Martina Alonso Mendez
23. Ainara Diego Ruiz
24. Igor Picado Solera
25. Iñigo Eskubi Aduna
26. Eva Maria López Llanos
27. Ivan Checa García

### Euskal Herria Bildu

5,683 votes, 3 seats

2. Iraide Kareaga Martinez (Elected)
3. Mikel Fernandez Minguez (Elected)

Cut line

4. Liher Imaz Goienetxea (Next in line)
5. Ohiane Anzorandia Kareaga
6. Koldo Castaños Lekue
7. Elena Lafuente Etxeberria
8. Luis Alberto Rahona Urkiza
9. Irune Ezenarro Aurrekoetxea
10. Iker Gustran Iglesias
11. Maialen Cuevas Viota
12. Jesus Ezeiza Bengoetxea
13. Ziortza de Miguel Pereda
14. Endika Abella Barañano Lahaine
15. Elba Franco Martinez
16. Aritz Garcia Garcia
17. Idoia Kareaga Gomez
18. Gorka Santamaria Miranda
19. Montse Saiz Diez
20. Jose Ramon Alonso Crespo Txerra
21. Maite Rodriguez Ruperez
22. Alexis Rodriguez Lopez
23. Rebeka Gomez Reigosa
24. Josu Gomez Nieto
25. Izortze Santin Gomez
26. Iñaki Kortazar Saldamando Txopo
27. Jose Gormendio Gomez

### Partido Popular

2,815 votes, 1 seat

2. Miguel Angel Pinto Perez (Next in line)
3. Manuel Jose Arriba Casas
4. Silvia Belen Soler
5. Concepción Muñoz Yustres
6. Ernesto Alfonso Cenarruzabeitia
7. Yolanda Negueruela Sauto
8. José Merino Sánchez
9. Olivia Arriba Casas
10. Miguel Ángel Pérez Borrajo
11. Martin Palacios Romera
12. Nieves Gallego Caravaca
13. Pilar Lopez Gomez
14. Jose Maria Alonso Ortega
15. Mariano Pinto Pinto
16. Marina Casas Urruticoechea
17. Felix Martinez Carabantes
18. Roque Vazquez Samblas
19. Mª Carmen Bellanco Duran
20. Carmen Angulo Rivas
21. Maria Barroso Martin
22. Miguel Garcia Perez
23. Francisca Perez Garcia
24. Cipriano Ramos Larriba
25. Crescencio Santamaria Taboada
26. Jose Manuel de Orbe Santorcuato
27. Amaya Fernández Angulo

### CIUDADANOS- PARTIDO DE LA CIUDADANÍA

729 votes, 0 seats

2. Raquel Lopez Lopez
3. Gonzalo Mañes Arce
4. Julen Bozal Gonzalez
5. Blanca Amelia Gozalo Martinez
6. Jon Eneko Goicoechea Gomez
7. Alejandro Alcazar Gonzalez
8. Mikele Martin Ezama
9. Pedro Maria Lastra Suso
10. Maria Sanchez Martin
11. Maria Gaona Gordillo
12. Guillermo Aburto Uriarte
13. Juan Carlos Rio Loma
14. Santiago Martin Muñoz
15. Maria del Carmen Martin Millar
16. Roberto Fernandez-Peña Gutierrez
17. Maria Begoña Barrio del Moral
18. Dolores Mozas Rubio
19. Ilia Artiñano Echevarria
20. Maximo Herrera Baez
21. Pedro Gomez Gomez
22. Amalia Lopez Sainz
23. Alberto Garcia Gomez
24. Lidia Brancas Escartin
25. Fernando Gonzalez Ausin
26. Francisco Javier Ruiz Uriarte
27. Maria Mercedes Hueso Alonso

### Vox

539 votes, 0 seats

2. Oscar Rodriguez Villate
3. Maria Sagrario Sanchez Mahia
4. Unai Gutierrez Arteche
5. Maria Asunción Molla Nebot
6. Ana Teresa Maortua Ruiz
7. Silvia del Castillo Aja
8. Angel Fontecha Cuesta
9. Adoración Plaza Borrego
10. Jesus Angel Muñoz Fernandez
11. Adrian Ortega Gonzalez
12. Francisco Mateos Perez
13. Maria Carmen Saiz Tejada
14. Gorka Tejada Goicocheta
15. Maria Angeles Gutierrez Perez
16. Maria Lourdes Gutierrez Vallejo
17. Beatriz Alberdi Gutiérrez
18. Federico Tomas Valcarcel Gimenez
19. Alvaro Prados Martinez
20. Maria Jose Calderon de Aguinaga
21. Sergio Peña Yagüe
22. Juan Carlos Ubago Oñate
23. Cleire Alves Filha Alves
24. Rosa Maria Echevarria Valdes
25. Jesus Vicente Marco Martinez
26. Enrique Hernandez Mejias
27. María Pilar Redondo Serrano de La Cruz

### PARTIDO DE ACCIÓN SOLIDARIA EUROPEA

438 votes, 0 seats

2. Maria Dolores Alfonso Fernandez
3. Oscar Roberto Aguilera Perez
4. Laura Gonzalez Bullon
5. Jose Luis Galiana Galvez
6. Luz Angelica Arredondo Franco
7. David Santiago Tamayo Manguillo
8. Marina Rivera Agullo
9. Urko Yurrebaso Dorado
10. Edivania Bedones de Souza
11. Jon Ander Urquiola Garcia Abad
12. Susanne Roosen
13. Juan Antonio Fernandez Domingo
14. Naroa Vegas Vivar
15. Arkaitz Sanchez Goitia
16. Maria Carmen Barrenechea Berrojalviz
17. Patricio Bernal Tabernero
18. Lara Maria Gallego Galan
19. Ricardo Esteban Gonzalez
20. Miren Begoña Goitia Landaluze
21. Markel Cuesta Ortega
22. Maria Presentacion Galiana Salaberri
23. Gregorio Herrero Miravalles
24. Ana Maria Benito Carrasco
25. Celso Angel Diaz Garcia
26. Gabriel Aldemar Benitez Portillo
27. Nekane Bartolome del Alamo

## Results by census section

Amaia del Campo Berasategi leads in 80 census sections; Alfredo Retortillo Paniagua leads in 4 census sections; Maria Solar Romero leads in 1 census section; Javier Lopez Galiana leads in 1 census section.

| Name | Leader | Share | Margin | Valid votes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/barakaldo/2019-05-26-local/ayuntamiento/unnamed.md) | Amaia del Campo Berasategi | 41.9% | +20.1 | 394 |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/barakaldo/2019-05-26-local/ayuntamiento/unnamed-2.md) | Amaia del Campo Berasategi | 35.7% | +7.3 | 496 |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/barakaldo/2019-05-26-local/ayuntamiento/unnamed-3.md) | Amaia del Campo Berasategi | 40.9% | +17.1 | 492 |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/barakaldo/2019-05-26-local/ayuntamiento/unnamed-4.md) | Amaia del Campo Berasategi | 44.9% | +22.2 | 706 |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/barakaldo/2019-05-26-local/ayuntamiento/unnamed-5.md) | Amaia del Campo Berasategi | 38.6% | +10.7 | 495 |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/barakaldo/2019-05-26-local/ayuntamiento/unnamed-6.md) | Amaia del Campo Berasategi | 35.3% | +3.4 | 380 |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/barakaldo/2019-05-26-local/ayuntamiento/unnamed-7.md) | Amaia del Campo Berasategi | 39.4% | +11.0 | 601 |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/barakaldo/2019-05-26-local/ayuntamiento/unnamed-8.md) | Amaia del Campo Berasategi | 39.5% | +13.0 | 818 |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/barakaldo/2019-05-26-local/ayuntamiento/unnamed-9.md) | Amaia del Campo Berasategi | 42.6% | +14.1 | 573 |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/barakaldo/2019-05-26-local/ayuntamiento/unnamed-10.md) | Amaia del Campo Berasategi | 35.0% | +8.4 | 369 |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/barakaldo/2019-05-26-local/ayuntamiento/unnamed-11.md) | Amaia del Campo Berasategi | 41.8% | +14.2 | 697 |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/barakaldo/2019-05-26-local/ayuntamiento/unnamed-12.md) | Amaia del Campo Berasategi | 40.6% | +14.8 | 507 |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/barakaldo/2019-05-26-local/ayuntamiento/unnamed-13.md) | Amaia del Campo Berasategi | 40.1% | +13.6 | 579 |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/barakaldo/2019-05-26-local/ayuntamiento/unnamed-14.md) | Amaia del Campo Berasategi | 43.8% | +19.6 | 813 |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/barakaldo/2019-05-26-local/ayuntamiento/unnamed-15.md) | Amaia del Campo Berasategi | 40.4% | +8.3 | 539 |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/barakaldo/2019-05-26-local/ayuntamiento/unnamed-16.md) | Amaia del Campo Berasategi | 42.6% | +18.8 | 629 |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/barakaldo/2019-05-26-local/ayuntamiento/unnamed-17.md) | Amaia del Campo Berasategi | 52.7% | +31.9 | 605 |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/barakaldo/2019-05-26-local/ayuntamiento/unnamed-18.md) | Amaia del Campo Berasategi | 41.0% | +14.0 | 759 |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/barakaldo/2019-05-26-local/ayuntamiento/unnamed-19.md) | Amaia del Campo Berasategi | 34.8% | +4.5 | 425 |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/barakaldo/2019-05-26-local/ayuntamiento/unnamed-20.md) | Amaia del Campo Berasategi | 40.3% | +11.8 | 642 |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/barakaldo/2019-05-26-local/ayuntamiento/unnamed-21.md) | Amaia del Campo Berasategi | 41.8% | +15.8 | 400 |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/barakaldo/2019-05-26-local/ayuntamiento/unnamed-22.md) | Amaia del Campo Berasategi | 35.1% | +6.8 | 487 |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/barakaldo/2019-05-26-local/ayuntamiento/unnamed-23.md) | Amaia del Campo Berasategi | 40.3% | +14.2 | 387 |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/barakaldo/2019-05-26-local/ayuntamiento/unnamed-24.md) | Amaia del Campo Berasategi | 35.3% | +6.1 | 346 |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/barakaldo/2019-05-26-local/ayuntamiento/unnamed-25.md) | Alfredo Retortillo Paniagua | 41.0% | +12.5 | 344 |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/barakaldo/2019-05-26-local/ayuntamiento/unnamed-26.md) | Amaia del Campo Berasategi | 38.2% | +8.5 | 484 |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/barakaldo/2019-05-26-local/ayuntamiento/unnamed-27.md) | Amaia del Campo Berasategi | 34.3% | +2.4 | 458 |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/barakaldo/2019-05-26-local/ayuntamiento/unnamed-28.md) | Amaia del Campo Berasategi | 45.5% | +15.9 | 352 |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/barakaldo/2019-05-26-local/ayuntamiento/unnamed-29.md) | Amaia del Campo Berasategi | 38.5% | +14.3 | 449 |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/barakaldo/2019-05-26-local/ayuntamiento/unnamed-30.md) | Amaia del Campo Berasategi | 35.4% | +8.4 | 618 |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/barakaldo/2019-05-26-local/ayuntamiento/unnamed-31.md) | Amaia del Campo Berasategi | 39.3% | +17.6 | 318 |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/barakaldo/2019-05-26-local/ayuntamiento/unnamed-32.md) | Amaia del Campo Berasategi | 42.1% | +20.5 | 390 |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/barakaldo/2019-05-26-local/ayuntamiento/unnamed-33.md) | Amaia del Campo Berasategi | 35.5% | +4.7 | 598 |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/barakaldo/2019-05-26-local/ayuntamiento/unnamed-34.md) | Amaia del Campo Berasategi | 36.0% | +6.7 | 688 |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/barakaldo/2019-05-26-local/ayuntamiento/unnamed-35.md) | Amaia del Campo Berasategi | 36.6% | +11.4 | 456 |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/barakaldo/2019-05-26-local/ayuntamiento/unnamed-36.md) | Amaia del Campo Berasategi | 30.8% | +0.20 | 504 |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/barakaldo/2019-05-26-local/ayuntamiento/unnamed-37.md) | Amaia del Campo Berasategi | 39.6% | +14.1 | 738 |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/barakaldo/2019-05-26-local/ayuntamiento/unnamed-38.md) | Amaia del Campo Berasategi | 38.4% | +13.6 | 1,013 |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/barakaldo/2019-05-26-local/ayuntamiento/unnamed-39.md) | Alfredo Retortillo Paniagua | 34.0% | +1.1 | 742 |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/barakaldo/2019-05-26-local/ayuntamiento/unnamed-40.md) | Amaia del Campo Berasategi | 35.2% | +6.0 | 733 |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/barakaldo/2019-05-26-local/ayuntamiento/unnamed-41.md) | Amaia del Campo Berasategi | 39.9% | +13.9 | 373 |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/barakaldo/2019-05-26-local/ayuntamiento/unnamed-42.md) | Amaia del Campo Berasategi | 44.9% | +18.9 | 1,179 |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/barakaldo/2019-05-26-local/ayuntamiento/unnamed-43.md) | Amaia del Campo Berasategi | 38.7% | +14.4 | 652 |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/barakaldo/2019-05-26-local/ayuntamiento/unnamed-44.md) | Amaia del Campo Berasategi | 32.9% | +1.6 | 645 |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/barakaldo/2019-05-26-local/ayuntamiento/unnamed-45.md) | Alfredo Retortillo Paniagua | 32.7% | +0.78 | 514 |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/barakaldo/2019-05-26-local/ayuntamiento/unnamed-46.md) | Amaia del Campo Berasategi | 38.9% | +12.2 | 678 |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/barakaldo/2019-05-26-local/ayuntamiento/unnamed-47.md) | Amaia del Campo Berasategi | 33.3% | +1.8 | 511 |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/barakaldo/2019-05-26-local/ayuntamiento/unnamed-48.md) | Amaia del Campo Berasategi | 39.4% | +15.2 | 718 |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/barakaldo/2019-05-26-local/ayuntamiento/unnamed-49.md) | Amaia del Campo Berasategi | 37.2% | +5.5 | 821 |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/barakaldo/2019-05-26-local/ayuntamiento/unnamed-50.md) | Amaia del Campo Berasategi | 38.6% | +8.6 | 430 |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/barakaldo/2019-05-26-local/ayuntamiento/unnamed-51.md) | Maria Solar Romero | 42.5% | +16.2 | 525 |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/barakaldo/2019-05-26-local/ayuntamiento/unnamed-52.md) | Amaia del Campo Berasategi | 42.9% | +23.0 | 562 |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/barakaldo/2019-05-26-local/ayuntamiento/unnamed-53.md) | Amaia del Campo Berasategi | 38.7% | +12.6 | 532 |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/barakaldo/2019-05-26-local/ayuntamiento/unnamed-54.md) | Alfredo Retortillo Paniagua | 31.2% | +0.57 | 353 |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/barakaldo/2019-05-26-local/ayuntamiento/unnamed-55.md) | Amaia del Campo Berasategi | 37.5% | +5.1 | 514 |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/barakaldo/2019-05-26-local/ayuntamiento/unnamed-56.md) | Amaia del Campo Berasategi | 36.4% | +5.7 | 475 |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/barakaldo/2019-05-26-local/ayuntamiento/unnamed-57.md) | Amaia del Campo Berasategi | 33.9% | +3.9 | 540 |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/barakaldo/2019-05-26-local/ayuntamiento/unnamed-58.md) | Amaia del Campo Berasategi | 34.7% | +0.88 | 680 |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/barakaldo/2019-05-26-local/ayuntamiento/unnamed-59.md) | Amaia del Campo Berasategi | 35.1% | +2.2 | 558 |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/barakaldo/2019-05-26-local/ayuntamiento/unnamed-60.md) | Amaia del Campo Berasategi | 35.4% | +5.8 | 537 |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/barakaldo/2019-05-26-local/ayuntamiento/unnamed-61.md) | Amaia del Campo Berasategi | 44.9% | +12.1 | 463 |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/barakaldo/2019-05-26-local/ayuntamiento/unnamed-62.md) | Amaia del Campo Berasategi | 38.7% | +9.0 | 869 |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/barakaldo/2019-05-26-local/ayuntamiento/unnamed-63.md) | Amaia del Campo Berasategi | 41.6% | +13.3 | 562 |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/barakaldo/2019-05-26-local/ayuntamiento/unnamed-64.md) | Amaia del Campo Berasategi | 38.3% | +5.6 | 1,119 |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/barakaldo/2019-05-26-local/ayuntamiento/unnamed-65.md) | Amaia del Campo Berasategi | 44.3% | +24.8 | 836 |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/barakaldo/2019-05-26-local/ayuntamiento/unnamed-66.md) | Amaia del Campo Berasategi | 45.5% | +21.8 | 824 |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/barakaldo/2019-05-26-local/ayuntamiento/unnamed-67.md) | Amaia del Campo Berasategi | 44.1% | +25.5 | 537 |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/barakaldo/2019-05-26-local/ayuntamiento/unnamed-68.md) | Amaia del Campo Berasategi | 38.2% | +12.6 | 935 |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/barakaldo/2019-05-26-local/ayuntamiento/unnamed-69.md) | Amaia del Campo Berasategi | 42.5% | +19.9 | 497 |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/barakaldo/2019-05-26-local/ayuntamiento/unnamed-70.md) | Amaia del Campo Berasategi | 44.9% | +15.9 | 604 |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/barakaldo/2019-05-26-local/ayuntamiento/unnamed-71.md) | Amaia del Campo Berasategi | 39.3% | +4.4 | 405 |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/barakaldo/2019-05-26-local/ayuntamiento/unnamed-72.md) | Amaia del Campo Berasategi | 39.7% | +5.9 | 456 |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/barakaldo/2019-05-26-local/ayuntamiento/unnamed-73.md) | Amaia del Campo Berasategi | 49.5% | +30.4 | 677 |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/barakaldo/2019-05-26-local/ayuntamiento/unnamed-74.md) | Amaia del Campo Berasategi | 43.6% | +25.2 | 417 |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/barakaldo/2019-05-26-local/ayuntamiento/unnamed-75.md) | Amaia del Campo Berasategi | 39.8% | +10.7 | 475 |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/barakaldo/2019-05-26-local/ayuntamiento/unnamed-76.md) | Amaia del Campo Berasategi | 45.7% | +18.4 | 457 |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/barakaldo/2019-05-26-local/ayuntamiento/unnamed-77.md) | Amaia del Campo Berasategi | 38.2% | +9.2 | 437 |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/barakaldo/2019-05-26-local/ayuntamiento/unnamed-78.md) | Amaia del Campo Berasategi | 41.1% | +15.4 | 538 |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/barakaldo/2019-05-26-local/ayuntamiento/unnamed-79.md) | Amaia del Campo Berasategi | 40.0% | +13.0 | 462 |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/barakaldo/2019-05-26-local/ayuntamiento/unnamed-80.md) | Amaia del Campo Berasategi | 39.9% | +11.2 | 286 |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/barakaldo/2019-05-26-local/ayuntamiento/unnamed-81.md) | Javier Lopez Galiana | 23.2% | +0.80 | 880 |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/barakaldo/2019-05-26-local/ayuntamiento/unnamed-82.md) | Amaia del Campo Berasategi | 36.6% | +10.7 | 497 |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/barakaldo/2019-05-26-local/ayuntamiento/unnamed-83.md) | Amaia del Campo Berasategi | 37.2% | +6.4 | 613 |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/barakaldo/2019-05-26-local/ayuntamiento/unnamed-84.md) | Amaia del Campo Berasategi | 36.5% | +4.8 | 643 |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/barakaldo/2019-05-26-local/ayuntamiento/unnamed-85.md) | Amaia del Campo Berasategi | 39.6% | +11.9 | 386 |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/barakaldo/2019-05-26-local/ayuntamiento/unnamed-86.md) | Amaia del Campo Berasategi | 41.3% | +11.7 | 460 |

## Results by polling station

The archive doesn't have boundaries for these polling stations, so each one is listed under the census section it's in. 45 census sections have no results beyond those already shown above, so they aren't listed here.

| Census section | Name | Leader | Share | Margin | Valid votes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/barakaldo/2019-05-26-local/ayuntamiento/unnamed-42.md) | Polling station 4801305005A | Amaia del Campo Berasategi | 44.4% | +20.1 | 601 |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/barakaldo/2019-05-26-local/ayuntamiento/unnamed-42.md) | Polling station 4801305005B | Amaia del Campo Berasategi | 45.3% | +17.6 | 578 |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/barakaldo/2019-05-26-local/ayuntamiento/unnamed-64.md) | Polling station 4801307003A | Amaia del Campo Berasategi | 39.4% | +5.4 | 538 |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/barakaldo/2019-05-26-local/ayuntamiento/unnamed-64.md) | Polling station 4801307003B | Amaia del Campo Berasategi | 37.3% | +5.9 | 581 |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/barakaldo/2019-05-26-local/ayuntamiento/unnamed-38.md) | Polling station 4801305001A | Amaia del Campo Berasategi | 41.5% | +16.7 | 455 |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/barakaldo/2019-05-26-local/ayuntamiento/unnamed-38.md) | Polling station 4801305001B | Amaia del Campo Berasategi | 35.8% | +11.1 | 558 |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/barakaldo/2019-05-26-local/ayuntamiento/unnamed-68.md) | Polling station 4801308002A | Amaia del Campo Berasategi | 38.1% | +9.9 | 467 |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/barakaldo/2019-05-26-local/ayuntamiento/unnamed-68.md) | Polling station 4801308002B | Amaia del Campo Berasategi | 38.2% | +15.4 | 468 |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/barakaldo/2019-05-26-local/ayuntamiento/unnamed-81.md) | Polling station 4801309007A | Amaia del Campo Berasategi | 36.8% | +7.2 | 419 |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/barakaldo/2019-05-26-local/ayuntamiento/unnamed-81.md) | Polling station 4801309007B | Javier Lopez Galiana | 44.0% | +16.3 | 461 |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/barakaldo/2019-05-26-local/ayuntamiento/unnamed-62.md) | Polling station 4801307001A | Amaia del Campo Berasategi | 38.3% | +9.5 | 431 |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/barakaldo/2019-05-26-local/ayuntamiento/unnamed-62.md) | Polling station 4801307001B | Amaia del Campo Berasategi | 39.0% | +8.4 | 438 |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/barakaldo/2019-05-26-local/ayuntamiento/unnamed-65.md) | Polling station 4801307004A | Amaia del Campo Berasategi | 44.9% | +23.7 | 481 |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/barakaldo/2019-05-26-local/ayuntamiento/unnamed-65.md) | Polling station 4801307004B | Amaia del Campo Berasategi | 43.4% | +24.8 | 355 |
