# 2015 Bilbao municipal election

[Spain](https://electionsarchive.com/es.md) / [País Vasco](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco.md) / [Bilbao](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/bilbao.md), May 24, 2015

Juan María Aburto Rike won with 40.0% of the vote, 25.7 points ahead of Aitziber Ibaibarriaga Etxebarrieta.

> List votes, registered voters, blank ballots, and null ballots for the municipality from the Ministry of the Interior's data files. Valid votes here are the votes to candidacies; blank ballots, which the ministry counts as valid, are stored apart. Seats are the councillors the ministry declares for each list, and the elected councillors are the candidates it flags as elected.

Seats: EAJ-PNV 13, EH Bildu 4, PSE-EE (PSO 4, PP 4, UDALBERRI - 2, and GANEMOS 2.

| Candidate or party | Party | Votes | Share | Result |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Juan María Aburto Rike | EAJ-PNV | 63,637 | 40.0% | Won |
| Aitziber Ibaibarriaga Etxebarrieta | EH Bildu | 22,705 | 14.3% | Won |
| Alfonso Gil Invernon | PSE-EE (PSO | 19,344 | 12.1% | Won |
| Luis Eguiluz Zobaran | PP | 19,185 | 12.0% | Won |
| María Carmen Muñoz López | UDALBERRI - | 13,790 | 8.7% | Won |
| Francisco Samir Ladhou Del Arco | GANEMOS | 10,471 | 6.6% | Won |
| David Pasarin-Gegunde Linares | CIUDADANOS- PARTIDO DE LA CIUDADANÍA | 5,702 | 3.6% |  |
| Goizane Rodríguez Barroso | PARTIDO ANI | 1,938 | 1.2% |  |
| Javier Gabilondo Zubizarreta | UPyD | 1,357 | 0.9% |  |
| Urko de Azumendi Beistegui | VOX / FAMIL | 600 | 0.4% |  |
| Jose Manuel Vazquez Rios | PH | 492 | 0.3% |  |

Valid votes: 159,221

Turnout: 59.4% (163,362 of 275,221 registered)

## Candidate lists

29 seats filled from ranked party lists

### Euzko Alderdi Jeltzalea-Partido Nacionalista Vasco

63,637 votes, 13 seats

2. Nekane Alonso Santamaría (Elected)
3. Ricardo Barkala Zumelzu (Elected)
4. Itziar Urtasun Jimeno (Elected)
5. Mikel Alvarez Ieregi (Elected)
6. Iñigo Pombo Ortiz de Artiñano (Elected)
7. Marta Ajuria Arribas (Elected)
8. Asier Abaunza Robles (Elected)
9. Oihane Agirregoitia Martínez (Elected)
10. Tomás del Hierro Gurrutxaga (Elected)
11. Xabier Otxandiano Martínez (Elected)
12. Koldo Narbaiza Olazkoaga (Elected)
13. Gotzone Zaldunbide Solaun (Elected)

Cut line

14. Gorka Robles Alegría (Next in line)
15. Pilar Muerza Ullibarri
16. Gotzone Sagarduy Goikoetxea
17. Kepa Odriozola Azula
18. Eider Jauregi Ruiz de Gauna
19. María Asis Fernandez Artieta
20. Beñat Herreros Regidor
21. Miren Josune Bañales Regulez
22. Alaitz Oribe Torrontegi
23. Vanessa Pérez San Emeterio
24. Mikel Zamakona Usobiaga
25. Angel Ovejero Cantalapiedra
26. Ander Barañano Arrutia
27. María Uribesalgo Arévalo
28. Javier Batarrita Gaztelu
29. Begoña de la Cruz Lucas

### Euskal Herria Bildu

22,705 votes, 4 seats

2. Lander Etxebarría Garitazelaia (Elected)
3. Alba Fatuarte González (Elected)
4. Bruno Zubizarreta Unanue (Elected)

Cut line

5. Diana Melon Varga (Next in line)
6. Xabier Landabidea Urresti
7. Izaskun Guarrochena Martínez
8. Ibón Cabo Itoiz
9. Sandra Llano Iparragirre
10. Fermi Rubiralta Casas
11. Yolanda Jubeto Ruiz
12. Pablo Fernández Alemany
13. Raquel Goñi Lacar
14. Iagoba Itxaso Bidaurratzaga
15. María Begoña Campo Lasuen
16. Joseba Gotzon Martín Rivera
17. Oihana Bartra Arenas
18. Asier Gómez Barrenetxea
19. Miren Igone Iriarte Poza
20. Joseba Trueba Gutiérrez
21. Amelia Ortiz Calvo "Ameli"
22. José Luis Navascues Simon
23. Miren Itziar Omar Ansoleaga
24. Jon Ander Etxebarria Garate
25. Miren Arantzazu Uzkiano Gomez de Segura
26. Jorge Segoviano Ferreiro
27. Libe Irisarri Bidart
28. Eneko Ander Romero Amantes
29. Miren Jone Artola Ibarreche

### PARTIDO SOCIALISTA DE EUSKADI-EUSKADIKO EZKERRA (P

19,344 votes, 4 seats

2. Yolanda Díez Saiz (Elected)
3. Gregorio José Zurro Tobajas (Elected)
4. Inés Ibáñez De Maeztu Izaguirre (Elected)

Cut line

5. José Lorenzo Delgado Vicente (Next in line)
6. Ana Berta Campo Prieto
7. Vidal Martínez Bartolomé
8. Anhuska Betanzos Alonso
9. Joseba Larrea Ibarlucea
10. Amaya Luquin Ajuria
11. Iñaki Serna Rubio
12. Gurutze Maleta Gómez
13. Pedro Ángel Alvarado Madrazo
14. Teresa Venuti Monsalve
15. Andres Guerra Hernandez
16. Isabel Vidal Pérez
17. Daniel Andrés Álvarez
18. Silvia Alonso Ruesgas
19. Francisco De Borja Peña Rodriguez
20. Noelia Rodriguez Cordoba
21. Rafael Barbero Real
22. Laura Trevilla Sampedro
23. Jose Andres Martin Perez
24. Cristina Conde González
25. Julio Lopez Menoyo
26. Carmen Antón Caballero
27. Pedro Azcarretazabal Pastor
28. Ignacia De Gomar Perez
29. Txema Oleaga Zalvidea

### Partido Popular

19,185 votes, 4 seats

2. Beatriz Marcos Gonzalez (Elected)
3. Carmen Carron Galende (Elected)
4. Oscar Fernandez Monroy (Elected)

Cut line

5. Angel Rodrigo Izquierdo (Next in line)
6. Jesus Sanz Salamanca
7. Ana Paredes Ortega
8. Guillermo Sanchez Sanz
9. Pilar Garcia Valenzuela Guimon
10. Carlos Olazabal Estecha
11. Mª Angeles Alba Gomez
12. Mª Carmen Bellanco Duran
13. Jose Manuel Rivero Vazquez
14. Francisco Pontes Garcia
15. Andoni Perez Aparicio
16. Maria Palacio Zamalloa
17. Mª Luisa Zobaran Gomez
18. Ceferino Perez Perez
19. Alvaro Gomez Pinto
20. Miguel Angel Santos Crespo
21. Julia Bejarano Gonzalez
22. Elena Basterrechea Urrutia
23. Isabel Alejo Gonzalez
24. Jose Manuel Garcia Fernandez
25. Arturo Aldecoa Ruiz
26. Anton Damborenea Basterrechea
27. Juanjo Achucarro Abrisqueta
28. Cristina Ruiz Bujedo
29. Ascension Pastor Parres

### UDALBERRI - BILBAO EN COMÚN

13,790 votes, 2 seats

2. Amaia Arenal Vidorreta (Elected)

Cut line

3. Vanesa Baños Viñe (Next in line)
4. Amador Fernández Heras
5. Jon Penche González
6. Zoe Angulo Crespo
7. Txema Olleta Ormaetxebarria
8. Arantxa Rodríguez Alvarez
9. José María Alvarez Gutiérrez
10. María Yolanda Reclusa Esnoz
11. Juan María Barredo Zurriaran
12. María Angel Manovel Ibáñez
13. Javier González Lavado
14. Zaloa Aizpiri Aguirre
15. Iñigo Molina Martínez
16. Esther Jiménez Redal
17. Roberto Barriuso Gómez
18. Virginia Díaz Arias
19. Manuel García Alfaro
20. Laura Feijoo Fuente
21. Miguel Fernández Sánchez
22. María del Mar Delgado Mesa
23. Juan Antonio Rivera Hernández
24. Tinixara Guanche Suarez
25. Juan Carlos Lareo Vidal
26. Iratxe Casal Etxebarria
27. Jorge Rodríguez Guerra
28. Miren Karmele Herranz Pascual
29. Miguel Angel Urquijo Martínez "Mitxel"

### GANEMOS

10,471 votes, 2 seats

2. Maria Concepcion Garcia Martos (Elected)

Cut line

3. Maria Victoria Sanchez Marcos (Next in line)
4. Jorge Laiz Fraile
5. Lucia Pintor Rodriguez
6. Tomas Blasco Garcia
7. Rafael Velez Romero
8. Libia Gutierrez Martinez
9. Rosa Maria Hernandez Hernandez
10. Margarita Montoza Guzman
11. Miren Garbiñe Atxucarro Irasuegui
12. Manuel Antonio Bello Adan
13. Mariano Antolin Garcia
14. Maria Angeles Revuelta Mediavilla
15. Francisco Javier Garcia Merino
16. Idoya Vega Conde
17. Manuel Molina Garcia
18. Maria Jesus Ortiz Arabaolaza
19. Melquiades Arauzo Bocanegra
20. Emilia Lagüera Cobo
21. Alvaro Rodriguez Domingo
22. Maria Mercedes Berbis Gonzalez
23. Gaizka Velez Carro
24. Maria del Carmen Lahdou Del Arco
25. Jose Ignacio Gomez Barcina
26. Saturnina Begoña Del Arco Lastra
27. Roberto Garcia Martos
28. Janire Bravo Montoya
29. Juan Luis Serrano Bello

### CIUDADANOS- PARTIDO DE LA CIUDADANÍA

5,702 votes, 0 seats

2. Alejandro Garrido Padro
3. María Carmen Villalta Olmedo
4. Laura Ibarra Olsen
5. Sergio Martín Rodríguez
6. Alberto Joaquín Carril López
7. Santiago Orozco García
8. Garbiñe Duarte Santos
9. Rosario Vicente Poy
10. Pablo Tuduri Laboa
11. Rubén Fernández González
12. José Miguel Amor Larruscain
13. Ziortza Cebreiro Gonzalo
14. Nieves Márquez Gutiérrez
15. Rosa Gavira Quiros
16. Sergio Aparicio Vidales
17. Pedro María Lastra Suso
18. Patxi Fernández Domínguez
19. Filomena Linares López
20. Emilia Lejarza de la Riva
21. Gaizka Galindez Ruiz
22. Félix Ismael López Santamaría
23. María Erica Gómez Mozas
24. Nerea Guerrero Sánchez
25. Francisco Javier Mendoza Garces
26. Vanesa Beltrán María
27. José Antonio De la Riva Sanz
28. Aránzazu Santos Elorduy
29. Rafael Enrique O´Donnell Gallego

### PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL/ ANIM

1,938 votes, 0 seats

2. Beatriz Calleja Vaquero
3. Kepa Joseba Lozano Calvo
4. Paola González Cuenca
5. Ruben Muro Fernández de Pinedo
6. Ziortza García Basarte
7. María Josefa Sanz Ballve
8. Eva María Yebra Soto
9. Julio Martín Macho
10. Alejandro Santos González
11. Iciar Azcunaga Villacorta
12. Antonia Esteban Gallego
13. Marta Lezaola Ruiz
14. Alfredo Gómez Mouriz
15. Josu Mirena Pérez Gómez
16. Ainhoa Urrutia Azkue
17. Ainara González Ladislao
18. Maria Angeles Lozano Calvo
19. Jose Ruiz Andreu
20. Micael Noguero Kwik
21. Eva Calleja Vaquero
22. Itziar Lozano Toquero
23. Miren Andone Requejo Rodríguez
24. Pedro Maria Lozano Charte
25. Fco Javier Delgado Grande
26. Carlota Las Hayas Rodriguez
27. Blanca Amelia Rodríguez Crespo
28. Mariano Jose M. Santibañez Lopez
29. Urtzi Urquijo Rodriguez

### Unión Progreso y Democracia

1,357 votes, 0 seats

2. Katy Gutiérrez Muñoz
3. Ruben Martín Rodríguez
4. Benito Gallo Montero
5. Marga Izquierdo Crespo
6. Félix del Cura Gordejuela
7. Felicidad Coello de Mier
8. Mario Duque González
9. Irene Heredia Eguiluz
10. Enrique Angulo Picó
11. Ibrahima Mballo Mballo
12. Ignacio Jiménez Jiménez
13. Olaya Fernández Díez
14. Gregorio Dorao Fernández
15. Luci Rodríguez González Del Hierro
16. Adolfo Martínez Ruigomez
17. María Isabel Gutiérrez García
18. Damián García Morillo
19. Susana Fernández Rodríguez
20. Juan Manuel González Rodríguez
21. Julio Collado Hurtado
22. José María Alemán Amundarain
23. Concepción Galdos Bilbao
24. Ignacio Irizar de la Riva
25. Ana María Talleda Jaime
26. José Antonio Pérez Palenzuela
27. María José Aranzabal Conde
28. Antonio Ismael Borge González
29. Rosa Díez González

### VOX / FAMILIA Y VIDA

600 votes, 0 seats

2. Eloy Olabarri Echevarria
3. Irene Barrueta Diez
4. Patricia Araceli Gómez Garay
5. Iñaki Núñez Ceruelo
6. Iván Pérez-Yarza Fernández-Larrondo
7. Antonio Gómez Amigo
8. Antonio José Muñoz Sánchez
9. Ana Presencio Ureta
10. Sofia Rivas Lorenzo
11. Alberto Sánchez Etchegaray
12. Sonsoles Ortiz de Zárate Fontes
13. Maria Teresa Fuertes Cominges
14. Jose Angel Castillo Aguilella
15. Ismael Rodríguez Gallo
16. Lucas Francisco Rivilla Ortiz de Zarate
17. Felisa Pérez Cuesta
18. Pelayo Varea Gañan
19. Maria Macarena Vilallonga Elorza
20. Daniel Aguilella Gómez
21. Alejandra Puga Rui-Wanda
22. Beatriz Barrueta Diez
23. Juan Bosco Martínez de Bedoya Buxens
24. Koldobika Tejada Hernández
25. Jaime González-Vallarino Fideo
26. Gabriela Núñez Ceruelo
27. Alicia Díez Díez
28. Luis Maria Angulo Errazquin
29. Juan Manuel Vilallonga Elorza

### PARTIDO HUMANISTA

492 votes, 0 seats

2. Esther Granda Caceres
3. Antonio Ramon Gancedo Valdivieso
4. Alexandra Toca Martinez
5. Cesar Alonso Riocerezo
6. Laura Gonzalez Curull
7. Antonio Elegido Gonzalez Quevedo
8. Maria Soraya Sanchez Muñoz
9. Jose Manuel Sanchez Bueno
10. Hortensia Montalvo Perez
11. Jose Luis Fernandez Arau
12. Iria Fernandez Moreno
13. Jose Manuel Cabezudo Plaza
14. Amaya Baldor Ceregido
15. Iker Del Yerro Mendicote
16. Nerea Ortiz Fernandez
17. Juan Carlos Martinez De Treviño Fernandez
18. Maria Fabiola Correa Amezquita
19. Antonio Granda Caceres
20. Maria Amada Carretero Prieto
21. Francisco Gabriel Pinta Anaya
22. Luz Bella Lema Chinchuña
23. Santiago Bilbao Gonzalo
24. Pilar Fernandez Arau
25. Jose Manuel Cespedes Perez
26. Maria Milagros Fernandez Alvarez
27. Diego Ortiz Valero
28. Maria Jesus Calvo Sanchez
29. Jose Antonio Ares Garcia

## Results by census section

Juan María Aburto Rike leads in 257 census sections; Aitziber Ibaibarriaga Etxebarrieta leads in 8 census sections; Alfonso Gil Invernon leads in 2 census sections; Luis Eguiluz Zobaran leads in 1 census section.

| Name | Leader | Share | Margin | Valid votes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/bilbao/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed.md) | Juan María Aburto Rike | 38.9% | +23.7 | 537 |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/bilbao/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-2.md) | Juan María Aburto Rike | 36.1% | +21.9 | 366 |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/bilbao/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-3.md) | Juan María Aburto Rike | 39.7% | +24.3 | 612 |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/bilbao/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-4.md) | Juan María Aburto Rike | 34.3% | +18.5 | 686 |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/bilbao/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-5.md) | Juan María Aburto Rike | 38.4% | +24.5 | 453 |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/bilbao/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-6.md) | Juan María Aburto Rike | 39.7% | +24.9 | 317 |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/bilbao/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-7.md) | Juan María Aburto Rike | 38.7% | +23.8 | 538 |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/bilbao/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-8.md) | Juan María Aburto Rike | 43.1% | +30.6 | 807 |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/bilbao/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-9.md) | Juan María Aburto Rike | 38.4% | +22.2 | 487 |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/bilbao/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-10.md) | Juan María Aburto Rike | 44.3% | +33.6 | 318 |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/bilbao/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-11.md) | Juan María Aburto Rike | 38.1% | +21.5 | 517 |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/bilbao/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-12.md) | Juan María Aburto Rike | 34.9% | +22.0 | 295 |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/bilbao/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-13.md) | Juan María Aburto Rike | 43.9% | +30.8 | 811 |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/bilbao/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-14.md) | Juan María Aburto Rike | 38.6% | +23.6 | 521 |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/bilbao/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-15.md) | Juan María Aburto Rike | 38.8% | +24.1 | 677 |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/bilbao/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-16.md) | Juan María Aburto Rike | 42.2% | +23.7 | 464 |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/bilbao/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-17.md) | Juan María Aburto Rike | 39.6% | +26.1 | 697 |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/bilbao/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-18.md) | Juan María Aburto Rike | 39.1% | +24.4 | 463 |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/bilbao/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-19.md) | Juan María Aburto Rike | 35.3% | +20.3 | 834 |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/bilbao/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-20.md) | Juan María Aburto Rike | 41.9% | +28.9 | 668 |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/bilbao/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-21.md) | Juan María Aburto Rike | 47.5% | +34.6 | 875 |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/bilbao/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-22.md) | Juan María Aburto Rike | 43.4% | +27.4 | 680 |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/bilbao/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-23.md) | Juan María Aburto Rike | 29.5% | +7.6 | 657 |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/bilbao/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-24.md) | Juan María Aburto Rike | 29.3% | +3.5 | 631 |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/bilbao/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-25.md) | Juan María Aburto Rike | 26.9% | +1.2 | 694 |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/bilbao/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-26.md) | Juan María Aburto Rike | 46.3% | +30.5 | 827 |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/bilbao/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-27.md) | Juan María Aburto Rike | 52.1% | +37.2 | 724 |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/bilbao/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-28.md) | Juan María Aburto Rike | 46.6% | +32.5 | 727 |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/bilbao/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-29.md) | Juan María Aburto Rike | 46.6% | +29.7 | 438 |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/bilbao/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-30.md) | Juan María Aburto Rike | 54.2% | +40.6 | 330 |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/bilbao/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-31.md) | Juan María Aburto Rike | 45.7% | +27.9 | 326 |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/bilbao/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-32.md) | Juan María Aburto Rike | 43.2% | +22.8 | 333 |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/bilbao/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-33.md) | Juan María Aburto Rike | 55.1% | +38.3 | 381 |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/bilbao/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-34.md) | Juan María Aburto Rike | 40.5% | +18.4 | 804 |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/bilbao/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-35.md) | Juan María Aburto Rike | 47.0% | +30.5 | 315 |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/bilbao/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-36.md) | Juan María Aburto Rike | 44.3% | +26.9 | 413 |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/bilbao/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-37.md) | Juan María Aburto Rike | 42.2% | +24.4 | 512 |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/bilbao/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-38.md) | Juan María Aburto Rike | 44.6% | +29.8 | 1,041 |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/bilbao/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-39.md) | Juan María Aburto Rike | 53.3% | +38.4 | 450 |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/bilbao/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-40.md) | Juan María Aburto Rike | 51.3% | +36.9 | 708 |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/bilbao/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-41.md) | Juan María Aburto Rike | 38.1% | +18.0 | 732 |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/bilbao/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-42.md) | Juan María Aburto Rike | 41.1% | +25.7 | 584 |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/bilbao/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-43.md) | Juan María Aburto Rike | 34.4% | +19.1 | 585 |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/bilbao/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-44.md) | Juan María Aburto Rike | 29.2% | +12.5 | 359 |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/bilbao/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-45.md) | Juan María Aburto Rike | 42.0% | +30.0 | 747 |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/bilbao/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-46.md) | Juan María Aburto Rike | 37.8% | +17.9 | 474 |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/bilbao/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-47.md) | Juan María Aburto Rike | 29.2% | +3.0 | 332 |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/bilbao/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-48.md) | Juan María Aburto Rike | 39.0% | +23.3 | 390 |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/bilbao/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-49.md) | Juan María Aburto Rike | 46.9% | +31.5 | 409 |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/bilbao/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-50.md) | Juan María Aburto Rike | 33.5% | +19.3 | 388 |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/bilbao/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-51.md) | Juan María Aburto Rike | 38.7% | +17.5 | 331 |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/bilbao/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-52.md) | Juan María Aburto Rike | 31.3% | +8.7 | 595 |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/bilbao/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-53.md) | Juan María Aburto Rike | 49.8% | +37.9 | 817 |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/bilbao/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-54.md) | Juan María Aburto Rike | 40.8% | +21.4 | 304 |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/bilbao/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-55.md) | Juan María Aburto Rike | 37.2% | +20.5 | 371 |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/bilbao/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-56.md) | Juan María Aburto Rike | 50.1% | +37.9 | 483 |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/bilbao/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-57.md) | Juan María Aburto Rike | 44.4% | +30.7 | 525 |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/bilbao/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-58.md) | Juan María Aburto Rike | 42.3% | +29.5 | 471 |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/bilbao/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-59.md) | Juan María Aburto Rike | 37.2% | +22.9 | 589 |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/bilbao/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-60.md) | Juan María Aburto Rike | 41.5% | +25.3 | 538 |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/bilbao/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-61.md) | Juan María Aburto Rike | 42.4% | +27.4 | 441 |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/bilbao/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-62.md) | Juan María Aburto Rike | 32.0% | +12.0 | 465 |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/bilbao/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-63.md) | Juan María Aburto Rike | 37.9% | +19.1 | 356 |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/bilbao/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-64.md) | Juan María Aburto Rike | 36.0% | +15.1 | 530 |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/bilbao/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-65.md) | Juan María Aburto Rike | 46.2% | +32.3 | 764 |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/bilbao/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-66.md) | Juan María Aburto Rike | 42.2% | +24.1 | 754 |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/bilbao/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-67.md) | Juan María Aburto Rike | 43.7% | +27.2 | 474 |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/bilbao/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-68.md) | Juan María Aburto Rike | 39.3% | +20.5 | 356 |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/bilbao/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-69.md) | Juan María Aburto Rike | 38.1% | +17.6 | 551 |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/bilbao/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-70.md) | Juan María Aburto Rike | 43.2% | +28.0 | 500 |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/bilbao/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-71.md) | Juan María Aburto Rike | 41.9% | +20.7 | 816 |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/bilbao/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-72.md) | Juan María Aburto Rike | 44.0% | +30.1 | 754 |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/bilbao/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-73.md) | Juan María Aburto Rike | 46.7% | +31.9 | 673 |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/bilbao/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-74.md) | Juan María Aburto Rike | 43.6% | +29.3 | 539 |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/bilbao/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-75.md) | Juan María Aburto Rike | 42.6% | +26.8 | 366 |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/bilbao/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-76.md) | Juan María Aburto Rike | 40.9% | +25.7 | 842 |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/bilbao/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-77.md) | Juan María Aburto Rike | 31.9% | +9.5 | 423 |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/bilbao/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-78.md) | Alfonso Gil Invernon | 30.2% | +4.2 | 503 |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/bilbao/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-79.md) | Juan María Aburto Rike | 31.8% | +11.9 | 629 |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/bilbao/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-80.md) | Juan María Aburto Rike | 37.5% | +16.0 | 256 |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/bilbao/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-81.md) | Alfonso Gil Invernon | 28.4% | +3.8 | 320 |
| [](https://electionsarchive.com/es/pais-vasco/bilbao/2015-05-24-local/ayuntamiento/unnamed-82.md) | Juan María Aburto Rike | 32.6% | +11.4 | 402 |
