# 2008 Neuvy municipal election

[France](https://electionsarchive.com/fr.md) / [Neuvy](https://electionsarchive.com/fr/neuvy-03.md), March 9, 2008

Turnout: 951 of 1,312 registered voters (72.5%).

## [Municipal council of Neuvy](https://electionsarchive.com/fr/neuvy-03/2008-03-09-local/conseil-municipal.md)

| Candidate or party | Votes | Share | Seats |
| --- | --- | --- | --- |
| Bernard Robol | 696 | 77.2% | 1 |
| Bénédicte Gruloos | 682 | 75.6% | 1 |
| Murielle Laforet | 680 | 75.4% | 1 |
| Christophe Labbe | 680 | 75.4% | 1 |
| Daniel Rosseel | 679 | 75.3% | 1 |
| Annie Desbois | 678 | 75.2% | 1 |
| Madeleine Betiaux | 678 | 75.2% | 1 |
| Gilles Bay | 678 | 75.2% | 1 |
| Michel Meritet | 675 | 74.8% | 1 |
| Fabrice Gallon | 674 | 74.7% | 1 |
| Alain Monteny | 669 | 74.2% | 1 |
| Mattieu Prévost | 665 | 73.7% | 1 |
| Pierre Blanc | 664 | 73.6% | 1 |
| Romain Wajs | 654 | 72.5% | 1 |
| Bernard Vacheron | 629 | 69.7% | 1 |

## Also on the ballot

### [Allier](https://electionsarchive.com/fr/departement-allier/2008-03-09-general.md)

| Name | Leader | Share |
| --- | --- | --- |
| [Chevagnes canton, first round](https://electionsarchive.com/fr/departement-allier/2008-03-09-general/chevagnes.md) | Alain Lognon | 46.5% |
| [Commentry canton, first round](https://electionsarchive.com/fr/departement-allier/2008-03-09-general/commentry.md) | Claude Riboulet | 52.7% |
| [Ebreuil canton, first round](https://electionsarchive.com/fr/departement-allier/2008-03-09-general/ebreuil.md) | Dominique Bidet | 48.9% |
| [Gannat canton, first round](https://electionsarchive.com/fr/departement-allier/2008-03-09-general/gannat.md) | Anne-Marie Defay | 44.2% |
| [Huriel canton, first round](https://electionsarchive.com/fr/departement-allier/2008-03-09-general/huriel.md) | Michel Tabutin | 49.2% |
| [Lapalisse canton, first round](https://electionsarchive.com/fr/departement-allier/2008-03-09-general/lapalisse.md) | Didier Hangard | 37.5% |
| [Le Donjon canton, first round](https://electionsarchive.com/fr/departement-allier/2008-03-09-general/le-donjon.md) | Guy Labbe | 26.8% |
| [Lurcy-Levis canton, first round](https://electionsarchive.com/fr/departement-allier/2008-03-09-general/lurcy-levis.md) | Jacques Bourdier | 44.7% |
| [Montlucon-Est canton, first round](https://electionsarchive.com/fr/departement-allier/2008-03-09-general/montlucon-est.md) | Daniel Duglery | 48.4% |
| [Montlucon-Nord-Est canton, first round](https://electionsarchive.com/fr/departement-allier/2008-03-09-general/montlucon-nord-est.md) | Bernard Dillard | 42.2% |
| [Montlucon-Sud canton, first round](https://electionsarchive.com/fr/departement-allier/2008-03-09-general/montlucon-sud.md) | Bernadette Vergne | 44.0% |
| [Montmarault canton, first round](https://electionsarchive.com/fr/departement-allier/2008-03-09-general/montmarault.md) | Bruno Rojouan | 57.9% |
| [Moulins-Sud canton, first round](https://electionsarchive.com/fr/departement-allier/2008-03-09-general/moulins-sud.md) | Nicole Tabutin | 47.7% |
| [Neuilly-le-Real canton, first round](https://electionsarchive.com/fr/departement-allier/2008-03-09-general/neuilly-le-real.md) | Lucien Gonnot | 51.7% |
| [Saint-Pourcain-sur-Sioule canton, first round](https://electionsarchive.com/fr/departement-allier/2008-03-09-general/saint-pourcain-sur-sioule.md) | Bernard Coulon | 61.2% |
| [Varennes-sur-Allier canton, first round](https://electionsarchive.com/fr/departement-allier/2008-03-09-general/varennes-sur-allier.md) | Elisabeth Albert-Cuisset | 44.7% |
| [Vichy-Nord canton, first round](https://electionsarchive.com/fr/departement-allier/2008-03-09-general/vichy-nord.md) | Gabriel Maquin | 42.7% |

## Contests

- [2008 Neuvy municipal election, first round](https://electionsarchive.com/fr/neuvy-03/2008-03-09-local/conseil-municipal.md)

Also available as HTML at https://electionsarchive.com/fr/neuvy-03/2008-03-09-local and JSON at https://electionsarchive.com/fr/neuvy-03/2008-03-09-local.json.
