# 2008 Saint-Philibert municipal election

[France](https://electionsarchive.com/fr.md) / [Saint-Philibert](https://electionsarchive.com/fr/saint-philibert-21.md), March 9, 2008

Turnout: 245 of 333 registered voters (73.6%).

## [Municipal council of Saint-Philibert](https://electionsarchive.com/fr/saint-philibert-21/2008-03-09-local/conseil-municipal.md)

| Candidate or party | Votes | Share | Seats |
| --- | --- | --- | --- |
| Jean-Philippe Rossignol | 217 | 90.0% | 1 |
| Philippe Moral | 217 | 90.0% | 1 |
| Joël Gibassier | 216 | 89.6% | 1 |
| Jean-Paul Lechenault | 214 | 88.8% | 1 |
| Michelle Soliot | 211 | 87.6% | 1 |
| Marie-Josèphe Bachelet | 210 | 87.1% | 1 |
| Christophe Huot | 208 | 86.3% | 1 |
| Dominique Jeantet | 207 | 85.9% | 1 |
| Marie-Thérèse Feron | 205 | 85.1% | 1 |
| Hubert Poullot | 203 | 84.2% | 1 |
| Jean-Loup Martin | 200 | 83.0% | 1 |

## Also on the ballot

### [Côte-d'Or](https://electionsarchive.com/fr/departement-cote-d-or/2008-03-09-general.md)

| Name | Leader | Share |
| --- | --- | --- |
| [Baigneux-les-Juifs canton, first round](https://electionsarchive.com/fr/departement-cote-d-or/2008-03-09-general/baigneux-les-juifs.md) | Marc Frot | 56.7% |
| [Beaune-Sud canton, first round](https://electionsarchive.com/fr/departement-cote-d-or/2008-03-09-general/beaune-sud.md) | Jean-Pierre Rebourgeon | 54.3% |
| [Chatillon-sur-Seine canton, first round](https://electionsarchive.com/fr/departement-cote-d-or/2008-03-09-general/chatillon-sur-seine.md) | Hubert Brigand | 49.6% |
| [Chenove canton, first round](https://electionsarchive.com/fr/departement-cote-d-or/2008-03-09-general/chenove.md) | Jean Esmonin | 53.9% |
| [Dijon-1 canton, first round](https://electionsarchive.com/fr/departement-cote-d-or/2008-03-09-general/dijon-1.md) | Ludovic Rochette | 52.8% |
| [Dijon-2 canton, first round](https://electionsarchive.com/fr/departement-cote-d-or/2008-03-09-general/dijon-2.md) | Michel Bachelard | 43.6% |
| [Dijon-3 canton, first round](https://electionsarchive.com/fr/departement-cote-d-or/2008-03-09-general/dijon-3.md) | Colette Popard | 50.8% |
| [Dijon-7 canton, first round](https://electionsarchive.com/fr/departement-cote-d-or/2008-03-09-general/dijon-7.md) | Alain Millot | 43.2% |
| [Dijon-8 canton, first round](https://electionsarchive.com/fr/departement-cote-d-or/2008-03-09-general/dijon-8.md) | Jean-Yves Pian | 37.6% |
| [Fontaine-Francaise canton, first round](https://electionsarchive.com/fr/departement-cote-d-or/2008-03-09-general/fontaine-francaise.md) | Nicolas Urbano | 34.9% |
| [Genlis canton, first round](https://electionsarchive.com/fr/departement-cote-d-or/2008-03-09-general/genlis.md) | Noël Bernard | 44.4% |
| [Laignes canton, first round](https://electionsarchive.com/fr/departement-cote-d-or/2008-03-09-general/laignes.md) | Jean-Paul Noret | 34.9% |
| [Liernais canton, first round](https://electionsarchive.com/fr/departement-cote-d-or/2008-03-09-general/liernais.md) | Pierre Poillot | 61.2% |
| [Nolay canton, first round](https://electionsarchive.com/fr/departement-cote-d-or/2008-03-09-general/nolay.md) | Emmanuel Bichot | 61.8% |
| [Pouilly-en-Auxois canton, first round](https://electionsarchive.com/fr/departement-cote-d-or/2008-03-09-general/pouilly-en-auxois.md) | Francois Patriat | 59.7% |
| [Precy-sous-Thil canton, first round](https://electionsarchive.com/fr/departement-cote-d-or/2008-03-09-general/precy-sous-thil.md) | Martine Eap-Dupin | 58.3% |
| [Recey-sur-Ource canton, first round](https://electionsarchive.com/fr/departement-cote-d-or/2008-03-09-general/recey-sur-ource.md) | Claude Vinot | 81.7% |
| [Saulieu canton, first round](https://electionsarchive.com/fr/departement-cote-d-or/2008-03-09-general/saulieu.md) | Anne-Catherine Loisier | 76.8% |
| [Semur-en-Auxois canton, first round](https://electionsarchive.com/fr/departement-cote-d-or/2008-03-09-general/semur-en-auxois.md) | Marc Patriat | 37.2% |
| [Seurre canton, first round](https://electionsarchive.com/fr/departement-cote-d-or/2008-03-09-general/seurre.md) | Emmanuelle Coint | 37.0% |
| [Sombernon canton, first round](https://electionsarchive.com/fr/departement-cote-d-or/2008-03-09-general/sombernon.md) | Paul Robinat | 55.1% |
| [Venarey-les-Laumes canton, first round](https://electionsarchive.com/fr/departement-cote-d-or/2008-03-09-general/venarey-les-laumes.md) | Patrick Molinoz | 58.8% |

## Contests

- [2008 Saint-Philibert municipal election, first round](https://electionsarchive.com/fr/saint-philibert-21/2008-03-09-local/conseil-municipal.md)

Also available as HTML at https://electionsarchive.com/fr/saint-philibert-21/2008-03-09-local and JSON at https://electionsarchive.com/fr/saint-philibert-21/2008-03-09-local.json.
