# 2008 Urcuit municipal election

[France](https://electionsarchive.com/fr.md) / [Urcuit](https://electionsarchive.com/fr/urcuit.md), March 9, 2008

Turnout: 1,186 of 1,718 registered voters (69.0%).

## [Municipal council of Urcuit](https://electionsarchive.com/fr/urcuit/2008-03-09-local/conseil-municipal.md)

| Candidate or party | Votes | Share | Seats |
| --- | --- | --- | --- |
| Grégoire Lascube | 720 | 63.1% | 1 |
| Ginette Iriberry | 719 | 63.0% | 1 |
| Corinne Bauman | 706 | 61.9% | 1 |
| Michel Loisel | 702 | 61.5% | 1 |
| Barthélémy Bidegaray | 699 | 61.3% | 1 |
| Jean-Marc Labarthe | 695 | 60.9% | 1 |
| Didier Bouet | 695 | 60.9% | 1 |
| Marie-Hélène Bady | 690 | 60.5% | 1 |
| Didier Levet Vignaud | 689 | 60.4% | 1 |
| Sophie Bonansea | 687 | 60.2% | 1 |
| Christophe Arricau | 687 | 60.2% | 1 |
| Véronique Pascassio | 683 | 59.9% | 1 |
| Alain Laloge | 681 | 59.7% | 1 |
| Marie-Claire Romeo | 675 | 59.2% | 1 |
| Didier Pecastaings | 668 | 58.5% | 1 |
| Valérie Rajol | 667 | 58.5% | 1 |
| Aurélien Pedouan | 666 | 58.4% | 1 |
| Yolande Abad | 657 | 57.6% | 1 |
| Maurice Lamy | 641 | 56.2% | 1 |

## Also on the ballot

### [Pyrénées-Atlantiques](https://electionsarchive.com/fr/departement-pyrenees-atlantiques/2008-03-09-general.md)

| Name | Leader | Share |
| --- | --- | --- |
| [Accous canton, first round](https://electionsarchive.com/fr/departement-pyrenees-atlantiques/2008-03-09-general/accous.md) | Jean Lassalle | 54.1% |
| [Anglet-Sud canton, first round](https://electionsarchive.com/fr/departement-pyrenees-atlantiques/2008-03-09-general/anglet-sud.md) | Bernard Gimenez | 34.2% |
| [Arudy canton, first round](https://electionsarchive.com/fr/departement-pyrenees-atlantiques/2008-03-09-general/arudy.md) | Francis Courouau | 50.3% |
| [Biarritz-Est canton, first round](https://electionsarchive.com/fr/departement-pyrenees-atlantiques/2008-03-09-general/biarritz-est.md) | Juliette Seguela | 33.2% |
| [Bidache canton, first round](https://electionsarchive.com/fr/departement-pyrenees-atlantiques/2008-03-09-general/bidache.md) | Jean-Jacques Lasserre | 75.5% |
| [Billere canton, first round](https://electionsarchive.com/fr/departement-pyrenees-atlantiques/2008-03-09-general/billere.md) | Jean Arriau | 38.0% |
| [Espelette canton, first round](https://electionsarchive.com/fr/departement-pyrenees-atlantiques/2008-03-09-general/espelette.md) | Vincent Bru | 65.9% |
| [Garlin canton, first round](https://electionsarchive.com/fr/departement-pyrenees-atlantiques/2008-03-09-general/garlin.md) | Charles Pelanne | 74.1% |
| [Hendaye canton, first round](https://electionsarchive.com/fr/departement-pyrenees-atlantiques/2008-03-09-general/hendaye.md) | Daniel Poulou | 37.2% |
| [Mauleon-Licharre canton, first round](https://electionsarchive.com/fr/departement-pyrenees-atlantiques/2008-03-09-general/mauleon-licharre.md) | Jean Pierre Mirande | 61.3% |
| [Montaner canton, first round](https://electionsarchive.com/fr/departement-pyrenees-atlantiques/2008-03-09-general/montaner.md) | Michel Pastouret | 100.0% |
| [Morlaas canton, first round](https://electionsarchive.com/fr/departement-pyrenees-atlantiques/2008-03-09-general/morlaas.md) | Stéphane Coillard | 25.6% |
| [Nay-Ouest canton, first round](https://electionsarchive.com/fr/departement-pyrenees-atlantiques/2008-03-09-general/nay-ouest.md) | Laurent Aubuchou-Aurioux | 46.0% |
| [Oloron-Sainte-Marie-Ouest canton, first round](https://electionsarchive.com/fr/departement-pyrenees-atlantiques/2008-03-09-general/oloron-sainte-marie-ouest.md) | Hervé Lucbereilh | 53.6% |
| [Orthez canton, first round](https://electionsarchive.com/fr/departement-pyrenees-atlantiques/2008-03-09-general/orthez.md) | Bernard Moleres | 50.3% |
| [Pau-Est canton, first round](https://electionsarchive.com/fr/departement-pyrenees-atlantiques/2008-03-09-general/pau-est.md) | Jean-François Maison | 39.2% |
| [Pau-Sud canton, first round](https://electionsarchive.com/fr/departement-pyrenees-atlantiques/2008-03-09-general/pau-sud.md) | André Arribes | 36.7% |
| [Pontacq canton, first round](https://electionsarchive.com/fr/departement-pyrenees-atlantiques/2008-03-09-general/pontacq.md) | Marie-Pierre Cabanne | 44.7% |
| [Saint-Etienne-de-Baigorry canton, first round](https://electionsarchive.com/fr/departement-pyrenees-atlantiques/2008-03-09-general/saint-etienne-de-baigorry.md) | Jean-Michel Galant | 31.8% |
| [Saint-Jean-de-Luz canton, first round](https://electionsarchive.com/fr/departement-pyrenees-atlantiques/2008-03-09-general/saint-jean-de-luz.md) | Philippe Juzan | 47.5% |
| [Saint-Palais canton, first round](https://electionsarchive.com/fr/departement-pyrenees-atlantiques/2008-03-09-general/saint-palais.md) | Barthélémy Aguerre | 60.6% |
| [Saint-Pierre-d'Irube canton, first round](https://electionsarchive.com/fr/departement-pyrenees-atlantiques/2008-03-09-general/saint-pierre-d-irube.md) | Alain Iriart | 65.3% |
| [Salies-de-Bearn canton, first round](https://electionsarchive.com/fr/departement-pyrenees-atlantiques/2008-03-09-general/salies-de-bearn.md) | Lucien Basse-Cathalinat | 45.7% |
| [Sauveterre-de-Bearn canton, first round](https://electionsarchive.com/fr/departement-pyrenees-atlantiques/2008-03-09-general/sauveterre-de-bearn.md) | Denise Saint-Pé | 76.4% |
| [Theze canton, first round](https://electionsarchive.com/fr/departement-pyrenees-atlantiques/2008-03-09-general/theze.md) | Georges Labazee | 63.7% |
| [Ustaritz canton, first round](https://electionsarchive.com/fr/departement-pyrenees-atlantiques/2008-03-09-general/ustaritz.md) | Bernard Auroy | 33.6% |

## Contests

- [2008 Urcuit municipal election, first round](https://electionsarchive.com/fr/urcuit/2008-03-09-local/conseil-municipal.md)

Also available as HTML at https://electionsarchive.com/fr/urcuit/2008-03-09-local and JSON at https://electionsarchive.com/fr/urcuit/2008-03-09-local.json.
