# 2008 Zutkerque municipal election, second round

[France](https://electionsarchive.com/fr.md) / [Zutkerque](https://electionsarchive.com/fr/zutkerque.md), March 16, 2008

Turnout: 1,068 of 1,375 registered voters (77.7%).

## [Municipal council of Zutkerque](https://electionsarchive.com/fr/zutkerque/2008-03-16-runoff/conseil-municipal.md)

| Candidate or party | Votes | Share | Seats |
| --- | --- | --- | --- |
| Christian Bouret | 505 | 49.3% | 1 |
| Daniel Tacquet | 460 | 44.9% | 1 |
| Daniel Duriez | 436 | 42.5% | 1 |
| Amédée Ledoux | 411 | 40.1% | 1 |
| Jean-Marie Fabre | 399 | 38.9% | 1 |
| Sébastien Popieul | 380 | 37.1% | 1 |
| Gilles Sauvage | 371 | 36.2% | 1 |
| Julien Pruvot | 370 | 36.1% | 1 |
| Franck Sergeant | 369 | 36.0% | 1 |
| Dominique Flahaut | 365 | 35.6% | 1 |
| Philippe Degrave | 357 | 34.8% | 1 |
| Jacques Boidin | 357 | 34.8% | 1 |
| Xavier Ellart | 345 | 33.7% | 1 |
| Marie-Claire Picquart | 338 | 33.0% | 1 |
| Francis Eugene | 329 | 32.1% | 1 |
| Marcel Billiau | 315 | 30.7% | 1 |
| Bernard Deboudt | 309 | 30.1% | 1 |
| Philippe Flandrin | 308 | 30.0% | 1 |
| Gilbert Popieul | 303 | 29.6% | 1 |

## Also on the ballot

### [Pas-de-Calais](https://electionsarchive.com/fr/departement-pas-de-calais/2008-03-16-runoff.md)

| Name | Leader | Share |
| --- | --- | --- |
| [Aire-sur-la-Lys canton, second round](https://electionsarchive.com/fr/departement-pas-de-calais/2008-03-16-runoff/aire-sur-la-lys.md) | Jean-Claude Dissaux | 55.7% |
| [Auchel canton, second round](https://electionsarchive.com/fr/departement-pas-de-calais/2008-03-16-runoff/auchel.md) | René Hocq | 52.0% |
| [Auxi-le-Chateau canton, second round](https://electionsarchive.com/fr/departement-pas-de-calais/2008-03-16-runoff/auxi-le-chateau.md) | Henri Dejonghe | 54.8% |
| [Bethune-Nord canton, second round](https://electionsarchive.com/fr/departement-pas-de-calais/2008-03-16-runoff/bethune-nord.md) | Isabelle Peru | 51.0% |
| [Courrieres canton, second round](https://electionsarchive.com/fr/departement-pas-de-calais/2008-03-16-runoff/courrieres.md) | Jean-Pierre Corbisez | 100.0% |
| [Croisilles canton, second round](https://electionsarchive.com/fr/departement-pas-de-calais/2008-03-16-runoff/croisilles.md) | Bruno Duverge | 54.5% |
| [Harnes canton, second round](https://electionsarchive.com/fr/departement-pas-de-calais/2008-03-16-runoff/harnes.md) | Yvan Druon | 52.4% |
| [Henin-Beaumont canton, second round](https://electionsarchive.com/fr/departement-pas-de-calais/2008-03-16-runoff/henin-beaumont.md) | Jean Urbaniak | 53.4% |
| [Heuchin canton, second round](https://electionsarchive.com/fr/departement-pas-de-calais/2008-03-16-runoff/heuchin.md) | Jean-Marie Olivier | 51.9% |
| [Laventie canton, second round](https://electionsarchive.com/fr/departement-pas-de-calais/2008-03-16-runoff/laventie.md) | Roger Douez | 46.4% |
| [Leforest canton, second round](https://electionsarchive.com/fr/departement-pas-de-calais/2008-03-16-runoff/leforest.md) | Sabine Van Heghe | 52.5% |
| [Lens-Est canton, second round](https://electionsarchive.com/fr/departement-pas-de-calais/2008-03-16-runoff/lens-est.md) | Charles Depoorter | 100.0% |
| [Lens-Nord-Ouest canton, second round](https://electionsarchive.com/fr/departement-pas-de-calais/2008-03-16-runoff/lens-nord-ouest.md) | Ghislaine Clin | 100.0% |
| [Lievin-Nord canton, second round](https://electionsarchive.com/fr/departement-pas-de-calais/2008-03-16-runoff/lievin-nord.md) | Michel Lardez | 100.0% |
| [Montreuil canton, second round](https://electionsarchive.com/fr/departement-pas-de-calais/2008-03-16-runoff/montreuil.md) | Bernard Pion | 52.2% |
| [Noeux-les-Mines canton, second round](https://electionsarchive.com/fr/departement-pas-de-calais/2008-03-16-runoff/noeux-les-mines.md) | Jacques Villedary | 65.0% |
| [Norrent-Fontes canton, second round](https://electionsarchive.com/fr/departement-pas-de-calais/2008-03-16-runoff/norrent-fontes.md) | Jacques Napieraj | 100.0% |
| [Noyelles-sous-Lens canton, second round](https://electionsarchive.com/fr/departement-pas-de-calais/2008-03-16-runoff/noyelles-sous-lens.md) | Bruno Troni | 100.0% |
| [Samer canton, second round](https://electionsarchive.com/fr/departement-pas-de-calais/2008-03-16-runoff/samer.md) | Jean-Claude Juda | 55.0% |

## Contests

- [2008 Zutkerque municipal election, second round](https://electionsarchive.com/fr/zutkerque/2008-03-16-runoff/conseil-municipal.md)

Also available as HTML at https://electionsarchive.com/fr/zutkerque/2008-03-16-runoff and JSON at https://electionsarchive.com/fr/zutkerque/2008-03-16-runoff.json.
