# Turobin

[European Union](https://electionsarchive.com/eu.md) / [Poland](https://electionsarchive.com/pl.md) / [województwo lubelskie](https://electionsarchive.com/pl/lubelskie.md) / [powiat biłgorajski](https://electionsarchive.com/pl/lubelskie/powiat-bilgorajski.md)

## Latest local election

[2024 Gmina Turobin local election](https://electionsarchive.com/pl/lubelskie/turobin/2024-04-07-local.md), April 7, 2024

### [Mayor of Gmina Turobin](https://electionsarchive.com/pl/lubelskie/turobin/2024-04-07-local/mayor.md)

| Candidate or party | Votes | Share |
| --- | --- | --- |
| Andrzej Kozina | 4,828 | 78.9% |
| Eugeniusz Krukowski | 1,294 | 21.1% |

## Who holds office

Based on the latest election in the archive for each office and seat, plus records of anyone who has taken office since.

- **Mayor of Gmina Turobin**: [Andrzej Kozina](https://electionsarchive.com/id/365117d5-ad0e-5fce-9cd9-922016655105.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANDRZEJA KOZINY; [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/lubelskie/turobin/2024-04-07-local/mayor.md)

### Gmina Turobin council

| Seat | Holder | Since |
| --- | --- | --- |
| At large | [Bęcała Teresa Wiesława](https://electionsarchive.com/id/2e411b43-6341-5a74-a0ba-5f50f48270b4.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANDRZEJA KOZINY | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/lubelskie/turobin/2024-04-07-local/council/10.md) |
| At large | [Domańska Dorota Beata](https://electionsarchive.com/id/4eec81d1-efef-5f17-b708-7475528afce3.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANDRZEJA KOZINY | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/lubelskie/turobin/2024-04-07-local/council/8.md) |
| At large | [Jarmuł Marzena Maria](https://electionsarchive.com/id/385d92ca-2873-57a5-8e16-235321a5bf08.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANDRZEJA KOZINY | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/lubelskie/turobin/2024-04-07-local/council/4.md) |
| At large | [Jarmuł Stanisław](https://electionsarchive.com/id/4a86565c-348f-5acd-9b24-5985a71b1ec9.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANDRZEJA KOZINY | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/lubelskie/turobin/2024-04-07-local/council/1.md) |
| At large | [Kołtun Przemysław](https://electionsarchive.com/id/83301483-c5e7-5dad-8b46-b8bc0956da56.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANDRZEJA KOZINY | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/lubelskie/turobin/2024-04-07-local/council/15.md) |
| At large | [Król Aneta](https://electionsarchive.com/id/6aaebf1e-40eb-59b9-b43b-51f0c12bab85.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANDRZEJA KOZINY | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/lubelskie/turobin/2024-04-07-local/council/5.md) |
| At large | [Krzysztoń Tomasz](https://electionsarchive.com/id/de83ed40-f829-5dce-b9c4-10f3b0293f7d.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANDRZEJA KOZINY | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/lubelskie/turobin/2024-04-07-local/council/9.md) |
| At large | [Krzywicki Konrad](https://electionsarchive.com/id/1738b498-0309-59a5-a7ea-bcaef9f52371.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA I BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/lubelskie/turobin/2024-04-07-local/council/13.md) |
| At large | [Łukasik Zofia Anna](https://electionsarchive.com/id/82ff98ba-5e21-516c-b763-49d6952b204a.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANDRZEJA KOZINY | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/lubelskie/turobin/2024-04-07-local/council/11.md) |
| At large | [Mamona-Szymańska Anna](https://electionsarchive.com/id/9d8e0714-8b3c-59c7-8393-31a2cbbfb74c.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANDRZEJA KOZINY | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/lubelskie/turobin/2024-04-07-local/council/14.md) |
| At large | [Marek Ryszard Kazimierz](https://electionsarchive.com/id/7f02d0f5-4882-5875-9211-89c41e643783.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANDRZEJA KOZINY | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/lubelskie/turobin/2024-04-07-local/council/7.md) |
| At large | [Polski Krzysztof Marian](https://electionsarchive.com/id/b646b606-237b-59aa-9834-25422bcdcad5.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANDRZEJA KOZINY | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/lubelskie/turobin/2024-04-07-local/council/12.md) |
| At large | [Romański Adam Jan](https://electionsarchive.com/id/6697d41d-9157-5704-acee-16de780727ce.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ADAMA ROMAŃSKIEGO | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/lubelskie/turobin/2024-04-07-local/council/2.md) |
| At large | [Tołpa Radosław](https://electionsarchive.com/id/43a01a32-45de-5370-bf47-aba6a4eb430f.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDOWCY GMINY TUROBIN | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/lubelskie/turobin/2024-04-07-local/council/6.md) |
| At large | [Witek Dariusz](https://electionsarchive.com/id/8d844b20-356e-5aaa-9674-4d855c049d79.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANDRZEJA KOZINY | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/lubelskie/turobin/2024-04-07-local/council/3.md) |

## Turobin, election by election

### Mayor of Gmina Turobin

| Year | Election | Result |
| --- | --- | --- |
| 2024 | [2024 Gmina Turobin local election](https://electionsarchive.com/pl/lubelskie/turobin/2024-04-07-local.md) | Andrzej Kozina, KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANDRZEJA KOZINY, 78.9% |
| 2018 | [2018 Gmina Turobin local election](https://electionsarchive.com/pl/lubelskie/turobin/2018-10-21-local.md) | Andrzej Kozina, KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, 53.1% |
| 2014 | [2014 Gmina Turobin local election](https://electionsarchive.com/pl/lubelskie/turobin/2014-11-16-local.md) | Eugeniusz Krukowski, KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW EUGENIUSZA KRUKOWSKIEGO, 50.3% |
| 2010 | [2010 Gmina Turobin local election](https://electionsarchive.com/pl/lubelskie/turobin/2010-11-21-local.md) | Eugeniusz Krukowski, KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW EUGENIUSZA KRUKOWSKIEGO, 52.9% |
| 2006 | [2006 Gmina Turobin local election](https://electionsarchive.com/pl/lubelskie/turobin/2006-11-12-local.md) | Alfred Sobótka, Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego, 54.0% ([Runoff](https://electionsarchive.com/pl/lubelskie/turobin/2006-11-26-runoff/mayor.md)) |
| 2002 | [2002 Gmina Turobin local election](https://electionsarchive.com/pl/lubelskie/turobin/2002-10-27-local.md) | Alfred Sobótka, KW Polskiego Stronnictwa Ludowego, 50.4% |

### Gmina Turobin council

| Year | Election | Result |
| --- | --- | --- |
| 2024 | [2024 Gmina Turobin local election](https://electionsarchive.com/pl/lubelskie/turobin/2024-04-07-local.md) | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANDRZEJA KOZINY 12, KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDOWCY GMINY TUROBIN 1, KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA I BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY 1, KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ADAMA ROMAŃSKIEGO 1 |
| 2018 | [2018 Gmina Turobin local election](https://electionsarchive.com/pl/lubelskie/turobin/2018-10-21-local.md) | PiS 9, KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW EUGENIUSZA KRUKOWSKIEGO 4, KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZA KULESZY 1, KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ADAMA ROMAŃSKIEGO 1 |
| 2014 | [2014 Gmina Turobin local election](https://electionsarchive.com/pl/lubelskie/turobin/2014-11-16-local.md) | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW EUGENIUSZA KRUKOWSKIEGO 8, Komitet Wyborczy Wyborców Marka Majewskiego - Jestem i będę dla Was 6, KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ADAMA ROMAŃSKIEGO 1 |
| 2010 | [2010 Gmina Turobin local election](https://electionsarchive.com/pl/lubelskie/turobin/2010-11-21-local.md) | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW EUGENIUSZA KRUKOWSKIEGO 7, PSL Polish People's Party 4, KOMITET WYBORCZY STRONNICTWO "PIAST" 2, Komitet Wyborczy Nasz Dom Polska-Samoobrona Andrzeja Leppera 1 |

## Elections

| Date | Election |
| --- | --- |
| April 7, 2024 | [2024 Gmina Turobin local election](https://electionsarchive.com/pl/lubelskie/turobin/2024-04-07-local.md) |
| October 21, 2018 | [2018 Gmina Turobin local election](https://electionsarchive.com/pl/lubelskie/turobin/2018-10-21-local.md) |
| November 16, 2014 | [2014 Gmina Turobin local election](https://electionsarchive.com/pl/lubelskie/turobin/2014-11-16-local.md) |
| November 21, 2010 | [2010 Gmina Turobin local election](https://electionsarchive.com/pl/lubelskie/turobin/2010-11-21-local.md) |
| November 12, 2006 | [2006 Gmina Turobin local election](https://electionsarchive.com/pl/lubelskie/turobin/2006-11-12-local.md) |
| October 27, 2002 | [2002 Gmina Turobin local election](https://electionsarchive.com/pl/lubelskie/turobin/2002-10-27-local.md) |

## Results in Turobin

Where official results stop above Turobin, the figures come from Krajowe Biuro Wyborcze.

| Date | Contest | Leader | Share |
| --- | --- | --- | --- |
| June 1, 2025 | [2025 Polish presidential election, second round](https://electionsarchive.com/pl/2025-06-01-presidential-runoff/president/turobin.md) | Karol Tadeusz Nawrocki | 85.5% |
| May 18, 2025 | [2025 Polish presidential election, first round](https://electionsarchive.com/pl/2025-05-18-presidential/president/turobin.md) | Karol Tadeusz Nawrocki | 56.0% |
| April 7, 2024 | [Lublin assembly, constituency 5](https://electionsarchive.com/pl/2024-04-07-local/sejmik/lubelskie/5/turobin.md) | PiS | 69.0% |
| October 15, 2023 | [Constituency 7 (Chełm)](https://electionsarchive.com/pl/2023-10-15-general/sejm/7/turobin.md) | PiS | 70.8% |
| October 15, 2023 | [Senate constituency 19 (Chełm)](https://electionsarchive.com/pl/2023-10-15-general/senat/19/turobin.md) | Jerzy Mieczysław Chróścikowski | 62.4% |
| October 15, 2023 | [2023 national referendum, question 2: Retirement age](https://electionsarchive.com/pl/2023-10-15-referendum/question-2/turobin.md) | NIE | 97.6% |
| October 15, 2023 | [2023 national referendum, question 4: Relocation of migrants](https://electionsarchive.com/pl/2023-10-15-referendum/question-4/turobin.md) | NIE | 98.3% |
| October 15, 2023 | [2023 national referendum, question 3: Barrier on the border with Belarus](https://electionsarchive.com/pl/2023-10-15-referendum/question-3/turobin.md) | NIE | 97.9% |
| October 15, 2023 | [2023 national referendum, question 1: Sale of state assets to foreign entities](https://electionsarchive.com/pl/2023-10-15-referendum/question-1/turobin.md) | NIE | 98.1% |
| July 12, 2020 | [2020 Polish presidential election, second round](https://electionsarchive.com/pl/2020-07-12-presidential-runoff/president/turobin.md) | Andrzej Sebastian Duda | 85.0% |
| June 28, 2020 | [2020 Polish presidential election, first round](https://electionsarchive.com/pl/2020-06-28-presidential/president/turobin.md) | Andrzej Sebastian Duda | 77.2% |
| October 13, 2019 | [Constituency 7 (Chełm)](https://electionsarchive.com/pl/2019-10-13-general/sejm/7/turobin.md) | PiS | 79.0% |
| October 13, 2019 | [Senate constituency 19 (Chełm)](https://electionsarchive.com/pl/2019-10-13-general/senat/19/turobin.md) | Jerzy Mieczysław Chróścikowski | 77.6% |
| October 21, 2018 | [Lublin assembly, constituency 5](https://electionsarchive.com/pl/2018-10-21-local/sejmik/lubelskie/5/turobin.md) | PiS | 64.5% |
| October 25, 2015 | [Constituency 7 (Chełm)](https://electionsarchive.com/pl/2015-10-25-general/sejm/7/turobin.md) | PiS | 64.5% |
| October 25, 2015 | [Senate constituency 19](https://electionsarchive.com/pl/2015-10-25-general/senat/19/turobin.md) | Jerzy Mieczysław Chróścikowski | 65.2% |

Also available as HTML at https://electionsarchive.com/pl/lubelskie/turobin and JSON at https://electionsarchive.com/pl/lubelskie/turobin.json.
