# Dąbie

[European Union](https://electionsarchive.com/eu.md) / [Poland](https://electionsarchive.com/pl.md) / [województwo lubuskie](https://electionsarchive.com/pl/lubuskie.md) / [powiat krośnieński](https://electionsarchive.com/pl/lubuskie/powiat-krosnienski.md)

## Latest local election

[2024 Gmina Dąbie local election](https://electionsarchive.com/pl/lubuskie/dabie/2024-04-07-local.md), April 7, 2024

### [Mayor of Gmina Dąbie](https://electionsarchive.com/pl/lubuskie/dabie/2024-04-07-local/mayor.md)

| Candidate or party | Votes | Share |
| --- | --- | --- |
| Bogusław Zaraza | 2,546 | 71.8% |
| Robert Tararako | 998 | 28.2% |

## Who holds office

Based on the latest election in the archive for each office and seat, plus records of anyone who has taken office since.

- **Mayor of Gmina Dąbie**: [Bogusław Zaraza](https://electionsarchive.com/id/1e2d4505-41d0-5334-8736-cf1359ea65f8.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BOGUSŁAW ZARAZA; [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/lubuskie/dabie/2024-04-07-local/mayor.md)

### Gmina Dąbie council

| Seat | Holder | Since |
| --- | --- | --- |
| At large | [Andrzejuk Halina Brygida](https://electionsarchive.com/id/9e31b27a-3fe3-54c6-90c7-730cc25b2130.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BOGUSŁAW ZARAZA | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/lubuskie/dabie/2024-04-07-local/council/3.md) |
| At large | [Dudek Piotr](https://electionsarchive.com/id/9bbceed6-095f-5a8a-bb3c-459e7c0c7cd7.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ALEKSANDRA MIECHOWICZ | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/lubuskie/dabie/2024-04-07-local/council/1.md) |
| At large | [Hajdasz Sylwia](https://electionsarchive.com/id/c178d246-3f2a-53ec-8dba-8425641f3af6.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA DĄBIE W NASZYCH SERCACH | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/lubuskie/dabie/2024-04-07-local/council/4.md) |
| At large | [Kamiński Krzysztof](https://electionsarchive.com/id/e5c2990e-210c-5df0-be98-f49409272310.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BOGUSŁAW ZARAZA | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/lubuskie/dabie/2024-04-07-local/council/6.md) |
| At large | [Kiełbasa Karina](https://electionsarchive.com/id/feb0dd9c-7892-55d0-8a22-627644f04fbe.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA DĄBIE W NASZYCH SERCACH | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/lubuskie/dabie/2024-04-07-local/council/14.md) |
| At large | [Kolański Tomasz](https://electionsarchive.com/id/c3b42278-4fa8-5d9e-91b6-2d8d3c56f6cf.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BOGUSŁAW ZARAZA | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/lubuskie/dabie/2024-04-07-local/council/10.md) |
| At large | [Kuba-Wysokińska Izabela](https://electionsarchive.com/id/4c06abf6-cb7a-54ea-99dd-246e411afb52.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BOGUSŁAW ZARAZA | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/lubuskie/dabie/2024-04-07-local/council/12.md) |
| At large | [Małysa Mariusz](https://electionsarchive.com/id/4da2ab0d-1ee1-5bbc-af3e-924c8adc10b7.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BOGUSŁAW ZARAZA | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/lubuskie/dabie/2024-04-07-local/council/7.md) |
| At large | [Mazur Karolina Zofia](https://electionsarchive.com/id/03896a4e-8cb2-51e8-9ce7-ec4b96e119c4.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BOGUSŁAW ZARAZA | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/lubuskie/dabie/2024-04-07-local/council/15.md) |
| At large | [Modlińska Marlena Anna](https://electionsarchive.com/id/73da22a9-8dd5-5772-8e69-989ba3a4dfc3.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BOGUSŁAW ZARAZA | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/lubuskie/dabie/2024-04-07-local/council/8.md) |
| At large | [Pawłowska Małgorzata](https://electionsarchive.com/id/484ac270-2630-5d8a-aec5-f1b39822c471.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BOGUSŁAW ZARAZA | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/lubuskie/dabie/2024-04-07-local/council/5.md) |
| At large | [Piec Bartosz Paweł](https://electionsarchive.com/id/d01f15e8-dd0a-59ad-b124-e0d126003fb4.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BOGUSŁAW ZARAZA | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/lubuskie/dabie/2024-04-07-local/council/11.md) |
| At large | [Węclewski Marcin Krystian](https://electionsarchive.com/id/c3f6e912-33cf-567b-add4-5a68fae287ec.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BOGUSŁAW ZARAZA | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/lubuskie/dabie/2024-04-07-local/council/9.md) |
| At large | [Węgrzyn Zbigniew Eugeniusz](https://electionsarchive.com/id/33f64477-ffaf-5657-81dc-77d6b09ad568.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BOGUSŁAW ZARAZA | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/lubuskie/dabie/2024-04-07-local/council/13.md) |
| At large | [Wilencewicz Lidia](https://electionsarchive.com/id/1f52c9a0-ab4c-5c96-8074-0f0467bb2443.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BOGUSŁAW ZARAZA | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/lubuskie/dabie/2024-04-07-local/council/2.md) |

## Dąbie, election by election

### Mayor of Gmina Dąbie

| Year | Election | Result |
| --- | --- | --- |
| 2024 | [2024 Gmina Dąbie local election](https://electionsarchive.com/pl/lubuskie/dabie/2024-04-07-local.md) | Bogusław Zaraza, KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BOGUSŁAW ZARAZA, 71.8% |
| 2018 | [2018 Gmina Dąbie local election](https://electionsarchive.com/pl/lubuskie/dabie/2018-10-21-local.md) | Reczuch Marcin Adam, KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARCINA RECZUCHA "CZYNY, NIE SŁOWA", 60.5% |
| 2014 | [2014 Gmina Dąbie local election](https://electionsarchive.com/pl/lubuskie/dabie/2014-11-16-local.md) | Krystyna Bryszewska, Komitet Wyborczy Wyborców Krystyny Bryszewskiej z Wami dla Was, 69.6% |
| 2010 | [2010 Gmina Dąbie local election](https://electionsarchive.com/pl/lubuskie/dabie/2010-11-21-local.md) | Krystyna Bryszewska, Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, Unopposed |
| 2006 | [2006 Gmina Dąbie local election](https://electionsarchive.com/pl/lubuskie/dabie/2006-11-12-local.md) | Krystyna Bryszewska, Komitet Wyborczy Wyborców Krystyny Bryszewskiej z Wami dla Was, 51.9% ([Runoff](https://electionsarchive.com/pl/lubuskie/dabie/2006-11-26-runoff/mayor.md)) |
| 2002 | [2002 Gmina Dąbie local election](https://electionsarchive.com/pl/lubuskie/dabie/2002-10-27-local.md) | Czesław Antoni Domalewski, KWW Razem Wykonamy Więcej Dobra, 57.0% ([Runoff](https://electionsarchive.com/pl/lubuskie/dabie/2002-11-10-runoff/mayor.md)) |

### Gmina Dąbie council

| Year | Election | Result |
| --- | --- | --- |
| 2024 | [2024 Gmina Dąbie local election](https://electionsarchive.com/pl/lubuskie/dabie/2024-04-07-local.md) | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BOGUSŁAW ZARAZA 12, KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA DĄBIE W NASZYCH SERCACH 2, KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ALEKSANDRA MIECHOWICZ 1 |
| 2018 | [2018 Gmina Dąbie local election](https://electionsarchive.com/pl/lubuskie/dabie/2018-10-21-local.md) | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARCINA RECZUCHA "CZYNY, NIE SŁOWA" 11, KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DANUTY ANIOŁ 3, KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 1 |
| 2014 | [2014 Gmina Dąbie local election](https://electionsarchive.com/pl/lubuskie/dabie/2014-11-16-local.md) | Komitet Wyborczy Wyborców Krystyny Bryszewskiej z Wami dla Was 11, Komitet Wyborczy Wyborców Stanisławy Markiewicz 2, Komitet Wyborczy Wyborców Zbigniewa Andrzejuka 1, Komitet Wyborczy Wyborców Andrzeja Kostury 1 |
| 2010 | [2010 Gmina Dąbie local election](https://electionsarchive.com/pl/lubuskie/dabie/2010-11-21-local.md) | PO 10, KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DOBRA RADA 2, KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW CZAS NA ZMIANY 2, PiS 1 |

## Elections

| Date | Election |
| --- | --- |
| April 7, 2024 | [2024 Gmina Dąbie local election](https://electionsarchive.com/pl/lubuskie/dabie/2024-04-07-local.md) |
| October 21, 2018 | [2018 Gmina Dąbie local election](https://electionsarchive.com/pl/lubuskie/dabie/2018-10-21-local.md) |
| November 16, 2014 | [2014 Gmina Dąbie local election](https://electionsarchive.com/pl/lubuskie/dabie/2014-11-16-local.md) |
| November 21, 2010 | [2010 Gmina Dąbie local election](https://electionsarchive.com/pl/lubuskie/dabie/2010-11-21-local.md) |
| November 12, 2006 | [2006 Gmina Dąbie local election](https://electionsarchive.com/pl/lubuskie/dabie/2006-11-12-local.md) |
| October 27, 2002 | [2002 Gmina Dąbie local election](https://electionsarchive.com/pl/lubuskie/dabie/2002-10-27-local.md) |

## Results in Dąbie

Where official results stop above Dąbie, the figures come from Krajowe Biuro Wyborcze.

| Date | Contest | Leader | Share |
| --- | --- | --- | --- |
| June 1, 2025 | [2025 Polish presidential election, second round](https://electionsarchive.com/pl/2025-06-01-presidential-runoff/president/dabie.md) | Karol Tadeusz Nawrocki | 50.8% |
| May 18, 2025 | [2025 Polish presidential election, first round](https://electionsarchive.com/pl/2025-05-18-presidential/president/dabie.md) | Rafał Kazimierz Trzaskowski | 31.7% |
| April 7, 2024 | [Lubusz assembly, constituency 3](https://electionsarchive.com/pl/2024-04-07-local/sejmik/lubuskie/3/dabie.md) | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA | 37.7% |
| October 15, 2023 | [Constituency 8 (Zielona Góra)](https://electionsarchive.com/pl/2023-10-15-general/sejm/8/dabie.md) | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 37.7% |
| October 15, 2023 | [Senate constituency 20 (Zielona Góra)](https://electionsarchive.com/pl/2023-10-15-general/senat/20/dabie.md) | Mirosław Różański | 51.0% |
| October 15, 2023 | [2023 national referendum, question 2: Retirement age](https://electionsarchive.com/pl/2023-10-15-referendum/question-2/dabie.md) | NIE | 87.9% |
| October 15, 2023 | [2023 national referendum, question 4: Relocation of migrants](https://electionsarchive.com/pl/2023-10-15-referendum/question-4/dabie.md) | NIE | 97.4% |
| October 15, 2023 | [2023 national referendum, question 3: Barrier on the border with Belarus](https://electionsarchive.com/pl/2023-10-15-referendum/question-3/dabie.md) | NIE | 95.7% |
| October 15, 2023 | [2023 national referendum, question 1: Sale of state assets to foreign entities](https://electionsarchive.com/pl/2023-10-15-referendum/question-1/dabie.md) | NIE | 96.1% |
| July 12, 2020 | [2020 Polish presidential election, second round](https://electionsarchive.com/pl/2020-07-12-presidential-runoff/president/dabie.md) | Rafał Kazimierz Trzaskowski | 52.2% |
| June 28, 2020 | [2020 Polish presidential election, first round](https://electionsarchive.com/pl/2020-06-28-presidential/president/dabie.md) | Andrzej Sebastian Duda | 42.3% |
| October 13, 2019 | [Constituency 8 (Zielona Góra)](https://electionsarchive.com/pl/2019-10-13-general/sejm/8/dabie.md) | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 35.9% |
| October 13, 2019 | [Senate constituency 20 (Zielona Góra)](https://electionsarchive.com/pl/2019-10-13-general/senat/20/dabie.md) | Robert Dowhan | 58.6% |
| October 21, 2018 | [Lubusz assembly, constituency 3](https://electionsarchive.com/pl/2018-10-21-local/sejmik/lubuskie/3/dabie.md) | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 69.2% |
| October 25, 2015 | [Constituency 8 (Zielona Góra)](https://electionsarchive.com/pl/2015-10-25-general/sejm/8/dabie.md) | PiS | 29.0% |
| October 25, 2015 | [Senate constituency 20](https://electionsarchive.com/pl/2015-10-25-general/senat/20/dabie.md) | Mirosław Zbigniew Glaz | 40.7% |

Also available as HTML at https://electionsarchive.com/pl/lubuskie/dabie and JSON at https://electionsarchive.com/pl/lubuskie/dabie.json.
