# Łęknica

[European Union](https://electionsarchive.com/eu.md) / [Poland](https://electionsarchive.com/pl.md) / [województwo lubuskie](https://electionsarchive.com/pl/lubuskie.md) / [powiat żarski](https://electionsarchive.com/pl/lubuskie/powiat-zarski.md)

## Latest local election

[2024 Łęknica local election](https://electionsarchive.com/pl/lubuskie/leknica/2024-04-07-local.md), April 7, 2024

### [Mayor of Łęknica](https://electionsarchive.com/pl/lubuskie/leknica/2024-04-07-local/mayor.md)

| Candidate or party | Votes | Share |
| --- | --- | --- |
| Piotr Kuliniak | 1,348 | 77.5% |
| Krzysztof Dziurewicz | 392 | 22.5% |

## Who holds office

Based on the latest election in the archive for each office and seat, plus records of anyone who has taken office since.

- **Mayor of Łęknica**: [Piotr Kuliniak](https://electionsarchive.com/id/56075ff2-2878-53aa-bc31-fe163b0882b3.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PIOTRA KULINIAKA; [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/lubuskie/leknica/2024-04-07-local/mayor.md)

### Łęknica council

| Seat | Holder | Since |
| --- | --- | --- |
| At large | [Drzumyło Monika Iwona](https://electionsarchive.com/id/190f45b3-0352-5a42-a1c7-005592bb3c03.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PIOTRA KULINIAKA | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/lubuskie/leknica/2024-04-07-local/council/1.md) |
| At large | [Fischer Dorota Aleksandra](https://electionsarchive.com/id/3d0c2a74-9424-569d-91e2-386b926aaadf.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁĘKNICA MOJA MAŁA OJCZYZNA | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/lubuskie/leknica/2024-04-07-local/council/5.md) |
| At large | [Jeziorski Bartłomiej Roland](https://electionsarchive.com/id/c4b94919-7a6a-560e-8a8e-3dab8548fbd1.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PIOTRA KULINIAKA | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/lubuskie/leknica/2024-04-07-local/council/6.md) |
| At large | [Junke Kamil Michał](https://electionsarchive.com/id/2f848c7c-0364-5ae1-9f0c-dade5b950015.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁĘKNICA MOJA MAŁA OJCZYZNA | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/lubuskie/leknica/2024-04-07-local/council/12.md) |
| At large | [Kacprzak Przemysław Piotr](https://electionsarchive.com/id/dfedc455-0924-5c99-9852-5783eaf00854.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZEMYSŁAWA KACPRZAKA | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/lubuskie/leknica/2024-04-07-local/council/9.md) |
| At large | [Kawecki Kazimierz Jan](https://electionsarchive.com/id/c29c5f8f-278e-5d80-be28-e14bc50c234d.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PIOTRA KULINIAKA | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/lubuskie/leknica/2024-04-07-local/council/4.md) |
| At large | [Klapa Henryk Piotr](https://electionsarchive.com/id/05ae3d80-4b1c-5341-88a3-05512b701fc0.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PIOTRA KULINIAKA | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/lubuskie/leknica/2024-04-07-local/council/15.md) |
| At large | [Latański Henryk Adam](https://electionsarchive.com/id/9db74e47-5c2d-5eea-8e5e-ac50cdbf07b8.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PIOTRA KULINIAKA | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/lubuskie/leknica/2024-04-07-local/council/8.md) |
| At large | [Malara Maciej Kazimierz](https://electionsarchive.com/id/f11ce7a6-b997-519d-8f92-522fba85ccdc.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PIOTRA KULINIAKA | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/lubuskie/leknica/2024-04-07-local/council/10.md) |
| At large | [Olejniczak Sylwester](https://electionsarchive.com/id/ba799637-12c8-53fc-80be-c26538e34489.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PIOTRA KULINIAKA | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/lubuskie/leknica/2024-04-07-local/council/3.md) |
| At large | [Pietrzak Robert Roman](https://electionsarchive.com/id/b2d55660-9729-5eea-99ba-805059c416d3.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PIOTRA KULINIAKA | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/lubuskie/leknica/2024-04-07-local/council/7.md) |
| At large | [Syzdek Dawid](https://electionsarchive.com/id/a69ef86d-9591-5b45-89b8-7280704607e6.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PIOTRA KULINIAKA | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/lubuskie/leknica/2024-04-07-local/council/11.md) |
| At large | [Wawrzków Patrycja Eliza](https://electionsarchive.com/id/9a59ca75-e987-561a-9597-ae9c2c76fb76.md), KOMITET WYBORCZY FORUM SAMORZĄDOWE MIAST I GMIN POWIATU ŻARSKIEGO | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/lubuskie/leknica/2024-04-07-local/council/2.md) |
| At large | [Wilk Zuzanna Justyna](https://electionsarchive.com/id/8ad6244f-b5a4-55ab-8e1a-e26da1ac022d.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PIOTRA KULINIAKA | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/lubuskie/leknica/2024-04-07-local/council/13.md) |
| At large | [Zowczak Łukasz](https://electionsarchive.com/id/46f7141a-7ce9-54ec-ba4f-d8b9cdcf400b.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PIOTRA KULINIAKA | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/lubuskie/leknica/2024-04-07-local/council/14.md) |

## Łęknica, election by election

### Mayor of Łęknica

| Year | Election | Result |
| --- | --- | --- |
| 2024 | [2024 Łęknica local election](https://electionsarchive.com/pl/lubuskie/leknica/2024-04-07-local.md) | Piotr Kuliniak, KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PIOTRA KULINIAKA, 77.5% |
| 2018 | [2018 Łęknica local election](https://electionsarchive.com/pl/lubuskie/leknica/2018-10-21-local.md) | Piotr Kuliniak, KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PIOTRA KULINIAKA, 60.6% |
| 2014 | [2014 Łęknica local election](https://electionsarchive.com/pl/lubuskie/leknica/2014-11-16-local.md) | Piotr Kuliniak, Komitet Wyborczy Wyborców Dobre Miasto Gmina Powiat, 70.3% |
| 2010 | [2010 Łęknica local election](https://electionsarchive.com/pl/lubuskie/leknica/2010-11-21-local.md) | Jan Władysław Bieniasz, KOMITET WYBORCZY FORUM SAMORZĄDOWE MIAST I GMIN POWIATU ŻARSKIEGO, Unopposed |
| 2006 | [2006 Łęknica local election](https://electionsarchive.com/pl/lubuskie/leknica/2006-11-12-local.md) | Jan Bieniasz, Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, 86.7% |
| 2002 | [2002 Łęknica local election](https://electionsarchive.com/pl/lubuskie/leknica/2002-10-27-local.md) | Jan Bieniasz, KWW Forum Samorządowe Miast i Gmin, 63.8% |

### Łęknica council

| Year | Election | Result |
| --- | --- | --- |
| 2024 | [2024 Łęknica local election](https://electionsarchive.com/pl/lubuskie/leknica/2024-04-07-local.md) | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PIOTRA KULINIAKA 11, KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁĘKNICA MOJA MAŁA OJCZYZNA 2, KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZEMYSŁAWA KACPRZAKA 1, KOMITET WYBORCZY FORUM SAMORZĄDOWE MIAST I GMIN POWIATU ŻARSKIEGO 1 |
| 2018 | [2018 Łęknica local election](https://electionsarchive.com/pl/lubuskie/leknica/2018-10-21-local.md) | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PIOTRA KULINIAKA 8, KOMITET WYBORCZY FORUM SAMORZĄDOWE MIAST I GMIN POWIATU ŻARSKIEGO 7 |
| 2014 | [2014 Łęknica local election](https://electionsarchive.com/pl/lubuskie/leknica/2014-11-16-local.md) | Komitet Wyborczy Wyborców Dobre Miasto Gmina Powiat 10, KOMITET WYBORCZY FORUM SAMORZĄDOWE MIAST I GMIN POWIATU ŻARSKIEGO 3, Komitet Wyborczy Wyborców Łęknica-Wspólna Sprawa 1, Komitet Wyborczy Wyborców Kazimierz Kawecki 1 |
| 2010 | [2010 Łęknica local election](https://electionsarchive.com/pl/lubuskie/leknica/2010-11-21-local.md) | KOMITET WYBORCZY FORUM SAMORZĄDOWE MIAST I GMIN POWIATU ŻARSKIEGO 9, PO 5, KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BOGUSŁAWA JUNKE 1 |

## Elections

| Date | Election |
| --- | --- |
| April 7, 2024 | [2024 Łęknica local election](https://electionsarchive.com/pl/lubuskie/leknica/2024-04-07-local.md) |
| October 21, 2018 | [2018 Łęknica local election](https://electionsarchive.com/pl/lubuskie/leknica/2018-10-21-local.md) |
| November 16, 2014 | [2014 Łęknica local election](https://electionsarchive.com/pl/lubuskie/leknica/2014-11-16-local.md) |
| November 21, 2010 | [2010 Łęknica local election](https://electionsarchive.com/pl/lubuskie/leknica/2010-11-21-local.md) |
| November 12, 2006 | [2006 Łęknica local election](https://electionsarchive.com/pl/lubuskie/leknica/2006-11-12-local.md) |
| October 27, 2002 | [2002 Łęknica local election](https://electionsarchive.com/pl/lubuskie/leknica/2002-10-27-local.md) |

## Results in Łęknica

Where official results stop above Łęknica, the figures come from Krajowe Biuro Wyborcze.

| Date | Contest | Leader | Share |
| --- | --- | --- | --- |
| June 1, 2025 | [2025 Polish presidential election, second round](https://electionsarchive.com/pl/2025-06-01-presidential-runoff/president/leknica.md) | Rafał Kazimierz Trzaskowski | 63.6% |
| May 18, 2025 | [2025 Polish presidential election, first round](https://electionsarchive.com/pl/2025-05-18-presidential/president/leknica.md) | Rafał Kazimierz Trzaskowski | 44.1% |
| April 7, 2024 | [Lubusz assembly, constituency 3](https://electionsarchive.com/pl/2024-04-07-local/sejmik/lubuskie/3/leknica.md) | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA | 48.6% |
| October 15, 2023 | [Constituency 8 (Zielona Góra)](https://electionsarchive.com/pl/2023-10-15-general/sejm/8/leknica.md) | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 44.5% |
| October 15, 2023 | [Senate constituency 22 (Zielona Góra)](https://electionsarchive.com/pl/2023-10-15-general/senat/22/leknica.md) | Wadim Tyszkiewicz | 72.5% |
| October 15, 2023 | [2023 national referendum, question 1: Sale of state assets to foreign entities](https://electionsarchive.com/pl/2023-10-15-referendum/question-1/leknica.md) | NIE | 96.4% |
| October 15, 2023 | [2023 national referendum, question 4: Relocation of migrants](https://electionsarchive.com/pl/2023-10-15-referendum/question-4/leknica.md) | NIE | 96.6% |
| October 15, 2023 | [2023 national referendum, question 2: Retirement age](https://electionsarchive.com/pl/2023-10-15-referendum/question-2/leknica.md) | NIE | 96.1% |
| October 15, 2023 | [2023 national referendum, question 3: Barrier on the border with Belarus](https://electionsarchive.com/pl/2023-10-15-referendum/question-3/leknica.md) | NIE | 96.6% |
| July 12, 2020 | [2020 Polish presidential election, second round](https://electionsarchive.com/pl/2020-07-12-presidential-runoff/president/leknica.md) | Rafał Kazimierz Trzaskowski | 67.6% |
| June 28, 2020 | [2020 Polish presidential election, first round](https://electionsarchive.com/pl/2020-06-28-presidential/president/leknica.md) | Rafał Kazimierz Trzaskowski | 37.0% |
| October 13, 2019 | [Constituency 8 (Zielona Góra)](https://electionsarchive.com/pl/2019-10-13-general/sejm/8/leknica.md) | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 34.6% |
| October 13, 2019 | [Senate constituency 22 (Zielona Góra)](https://electionsarchive.com/pl/2019-10-13-general/senat/22/leknica.md) | Wadim Tyszkiewicz | 48.3% |
| October 21, 2018 | [Lubusz assembly, constituency 3](https://electionsarchive.com/pl/2018-10-21-local/sejmik/lubuskie/3/leknica.md) | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA | 31.9% |
| October 25, 2015 | [Constituency 8 (Zielona Góra)](https://electionsarchive.com/pl/2015-10-25-general/sejm/8/leknica.md) | PO | 29.9% |
| October 25, 2015 | [Senate constituency 22](https://electionsarchive.com/pl/2015-10-25-general/senat/22/leknica.md) | Robert Dowhan | 47.7% |

Also available as HTML at https://electionsarchive.com/pl/lubuskie/leknica and JSON at https://electionsarchive.com/pl/lubuskie/leknica.json.
