# Jordanów

[European Union](https://electionsarchive.com/eu.md) / [Poland](https://electionsarchive.com/pl.md) / [województwo małopolskie](https://electionsarchive.com/pl/malopolskie.md) / [powiat suski](https://electionsarchive.com/pl/malopolskie/powiat-suski.md)

## Latest local election

[2024 Jordanów local election](https://electionsarchive.com/pl/malopolskie/jordanow/2024-04-07-local.md), April 7, 2024

### [Mayor of Jordanów](https://electionsarchive.com/pl/malopolskie/jordanow/2024-04-07-local/mayor.md)

| Candidate or party | Votes | Share |
| --- | --- | --- |
| Andrzej Stanisław Malczewski | 3,314 | 83.3% |
| Nie | 664 | 16.7% |

## Who holds office

Based on the latest election in the archive for each office and seat, plus records of anyone who has taken office since.

- **Mayor of Jordanów**: [Andrzej Stanisław Malczewski](https://electionsarchive.com/id/c8bda2a5-ad95-5900-9a1b-1b0f38db4efd.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE DLA JORDANOWA; [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/malopolskie/jordanow/2024-04-07-local/mayor.md)

### Jordanów council

| Seat | Holder | Since |
| --- | --- | --- |
| At large | [Bednarz Wacław Stanisław](https://electionsarchive.com/id/9dd617b3-07ec-5253-9d5c-c9f4b0facd7d.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE DLA JORDANOWA | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/malopolskie/jordanow/2024-04-07-local/council/14.md) |
| At large | [Cieżak Krzysztof Piotr](https://electionsarchive.com/id/1351d09d-0675-58f4-9609-0dd1dc9c7469.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE DLA JORDANOWA | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/malopolskie/jordanow/2024-04-07-local/council/12.md) |
| At large | [Gacek Tadeusz Andrzej](https://electionsarchive.com/id/5cfc02e0-3b74-5522-9b0f-05b38b63d190.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE DLA JORDANOWA | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/malopolskie/jordanow/2024-04-07-local/council/13.md) |
| At large | [Kania Kazimierz Władysław](https://electionsarchive.com/id/699d6e5a-aa51-5f84-a30f-d76c0a941dee.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE DLA JORDANOWA | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/malopolskie/jordanow/2024-04-07-local/council/1.md) |
| At large | [Mastela Agnieszka Katarzyna](https://electionsarchive.com/id/c9c30a3e-0454-54c3-bf2f-de01e13460c2.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE DLA JORDANOWA | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/malopolskie/jordanow/2024-04-07-local/council/10.md) |
| At large | [Mazur Stanisława Barbara](https://electionsarchive.com/id/fa224bc6-583e-50f8-8b28-d8a898646154.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE DLA JORDANOWA | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/malopolskie/jordanow/2024-04-07-local/council/5.md) |
| At large | [Niedziela Piotr Józef](https://electionsarchive.com/id/bc2fa4d9-51fc-52a7-a7dc-282503092bc7.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NOWI DLA POWIATU | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/malopolskie/jordanow/2024-04-07-local/council/15.md) |
| At large | [Nizioł Adam](https://electionsarchive.com/id/89ba22d4-4921-5949-a2ad-bc42bbb5573d.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NOWI DLA POWIATU | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/malopolskie/jordanow/2024-04-07-local/council/6.md) |
| At large | [Orawczyk Karolina Maria](https://electionsarchive.com/id/c34e802f-5cae-5e9b-892b-a56f60e723f1.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE DLA JORDANOWA | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/malopolskie/jordanow/2024-04-07-local/council/3.md) |
| At large | [Pena Henryk](https://electionsarchive.com/id/2410b692-021a-5dc6-a0ac-bcf5a01dd9c2.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE DLA JORDANOWA | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/malopolskie/jordanow/2024-04-07-local/council/4.md) |
| At large | [Skwarek Agnieszka Halina](https://electionsarchive.com/id/885e2d90-13b2-5d64-9e0b-a9d06885c1f1.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NOWI DLA POWIATU | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/malopolskie/jordanow/2024-04-07-local/council/11.md) |
| At large | [Śliwa Andrzej Albert](https://electionsarchive.com/id/5a7fa9ce-7377-5733-8ee1-4f13a7ce44fd.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE DLA JORDANOWA | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/malopolskie/jordanow/2024-04-07-local/council/9.md) |
| At large | [Trębacz Natalia Barbara](https://electionsarchive.com/id/d0d38e06-ab4c-517c-a87e-8a221cc930b4.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE DLA JORDANOWA | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/malopolskie/jordanow/2024-04-07-local/council/2.md) |
| At large | [Wojdyła Ludwik Łukasz](https://electionsarchive.com/id/7615db09-e115-5d41-a1db-33f7c9637e98.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE DLA JORDANOWA | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/malopolskie/jordanow/2024-04-07-local/council/7.md) |
| At large | [Wójtowicz Daniel Piotr](https://electionsarchive.com/id/975e22d6-6064-59e4-9f7a-cf9f6b3b893b.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NOWI DLA POWIATU | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/malopolskie/jordanow/2024-04-07-local/council/8.md) |

## Jordanów, election by election

### Mayor of Jordanów

| Year | Election | Result |
| --- | --- | --- |
| 2024 | [2024 Jordanów local election](https://electionsarchive.com/pl/malopolskie/jordanow/2024-04-07-local.md) | Andrzej Stanisław Malczewski, KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE DLA JORDANOWA, 83.3% |
| 2018 | [2018 Jordanów local election](https://electionsarchive.com/pl/malopolskie/jordanow/2018-10-21-local.md) | Andrzej Stanisław Malczewski, KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE DLA JORDANOWA, 54.6% |
| 2014 | [2014 Jordanów local election](https://electionsarchive.com/pl/malopolskie/jordanow/2014-11-16-local.md) | Iwona Bilska, Komitet Wyborczy Wyborców SZANSA DLA JORDANOWA, 50.1% |
| 2010 | [2010 Jordanów local election](https://electionsarchive.com/pl/malopolskie/jordanow/2010-11-21-local.md) | Zbigniew Wojciech Kolecki, Komitet Wyborczy Wyborców RAZEM DLA JORDANOWA, 80.6% |
| 2006 | [2006 Jordanów local election](https://electionsarchive.com/pl/malopolskie/jordanow/2006-11-12-local.md) | Kazimerz Hajda, KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, 51.3% ([Runoff](https://electionsarchive.com/pl/malopolskie/jordanow/2006-11-26-runoff/mayor.md)) |
| 2002 | [2002 Jordanów local election](https://electionsarchive.com/pl/malopolskie/jordanow/2002-10-27-local.md) | Zbigniew Wojciech Kołat, KW Towarzystwa Miłośników Ziemi Jordanowskiej, 56.5% |

### Jordanów council

| Year | Election | Result |
| --- | --- | --- |
| 2024 | [2024 Jordanów local election](https://electionsarchive.com/pl/malopolskie/jordanow/2024-04-07-local.md) | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE DLA JORDANOWA 11, KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NOWI DLA POWIATU 4 |
| 2018 | [2018 Jordanów local election](https://electionsarchive.com/pl/malopolskie/jordanow/2018-10-21-local.md) | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE DLA JORDANOWA 8, KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA JORDANOWA 6, KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POWIAT SUSKI RAZEM 1 |
| 2014 | [2014 Jordanów local election](https://electionsarchive.com/pl/malopolskie/jordanow/2014-11-16-local.md) | Komitet Wyborczy Wyborców SZANSA DLA JORDANOWA 8, Komitet Wyborczy Wyborców RAZEM DLA JORDANOWA 4, PiS 2, KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNI RAZEM 1 |
| 2010 | [2010 Jordanów local election](https://electionsarchive.com/pl/malopolskie/jordanow/2010-11-21-local.md) | Komitet Wyborczy Wyborców RAZEM DLA JORDANOWA 13, KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "MIŁOŚNICY JORDANOWA - STRAŻACY" 1, KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNI 1 |

## Elections

| Date | Election |
| --- | --- |
| April 7, 2024 | [2024 Jordanów local election](https://electionsarchive.com/pl/malopolskie/jordanow/2024-04-07-local.md) |
| October 21, 2018 | [2018 Jordanów local election](https://electionsarchive.com/pl/malopolskie/jordanow/2018-10-21-local.md) |
| November 16, 2014 | [2014 Jordanów local election](https://electionsarchive.com/pl/malopolskie/jordanow/2014-11-16-local.md) |
| November 21, 2010 | [2010 Jordanów local election](https://electionsarchive.com/pl/malopolskie/jordanow/2010-11-21-local.md) |
| November 12, 2006 | [2006 Jordanów local election](https://electionsarchive.com/pl/malopolskie/jordanow/2006-11-12-local.md) |
| October 27, 2002 | [2002 Jordanów local election](https://electionsarchive.com/pl/malopolskie/jordanow/2002-10-27-local.md) |

## Results in Jordanów

Where official results stop above Jordanów, the figures come from Krajowe Biuro Wyborcze.

| Date | Contest | Leader | Share |
| --- | --- | --- | --- |
| June 1, 2025 | [2025 Polish presidential election, second round](https://electionsarchive.com/pl/2025-06-01-presidential-runoff/president/jordanow.md) | Karol Tadeusz Nawrocki | 64.5% |
| May 18, 2025 | [2025 Polish presidential election, first round](https://electionsarchive.com/pl/2025-05-18-presidential/president/jordanow.md) | Karol Tadeusz Nawrocki | 36.6% |
| April 7, 2024 | [Lesser Poland assembly, constituency 4](https://electionsarchive.com/pl/2024-04-07-local/sejmik/malopolskie/4/jordanow.md) | PiS | 49.4% |
| October 15, 2023 | [Constituency 12 (Kraków)](https://electionsarchive.com/pl/2023-10-15-general/sejm/12/jordanow.md) | PiS | 43.8% |
| October 15, 2023 | [Senate constituency 30 (Kraków)](https://electionsarchive.com/pl/2023-10-15-general/senat/30/jordanow.md) | Andrzej Michał Pająk | 46.0% |
| October 15, 2023 | [2023 national referendum, question 2: Retirement age](https://electionsarchive.com/pl/2023-10-15-referendum/question-2/jordanow.md) | NIE | 94.6% |
| October 15, 2023 | [2023 national referendum, question 3: Barrier on the border with Belarus](https://electionsarchive.com/pl/2023-10-15-referendum/question-3/jordanow.md) | NIE | 95.8% |
| October 15, 2023 | [2023 national referendum, question 1: Sale of state assets to foreign entities](https://electionsarchive.com/pl/2023-10-15-referendum/question-1/jordanow.md) | NIE | 96.1% |
| October 15, 2023 | [2023 national referendum, question 4: Relocation of migrants](https://electionsarchive.com/pl/2023-10-15-referendum/question-4/jordanow.md) | NIE | 96.3% |
| July 12, 2020 | [2020 Polish presidential election, second round](https://electionsarchive.com/pl/2020-07-12-presidential-runoff/president/jordanow.md) | Andrzej Sebastian Duda | 62.1% |
| June 28, 2020 | [2020 Polish presidential election, first round](https://electionsarchive.com/pl/2020-06-28-presidential/president/jordanow.md) | Andrzej Sebastian Duda | 53.1% |
| October 13, 2019 | [Constituency 12 (Kraków)](https://electionsarchive.com/pl/2019-10-13-general/sejm/12/jordanow.md) | PiS | 55.0% |
| October 13, 2019 | [Senate constituency 30 (Kraków)](https://electionsarchive.com/pl/2019-10-13-general/senat/30/jordanow.md) | Andrzej Michał Pająk | 62.1% |
| October 21, 2018 | [Lesser Poland assembly, constituency 4](https://electionsarchive.com/pl/2018-10-21-local/sejmik/malopolskie/4/jordanow.md) | PiS | 39.8% |
| October 25, 2015 | [Constituency 12 (Kraków I (południe))](https://electionsarchive.com/pl/2015-10-25-general/sejm/12/jordanow.md) | PiS | 48.6% |
| October 25, 2015 | [Senate constituency 30](https://electionsarchive.com/pl/2015-10-25-general/senat/30/jordanow.md) | Andrzej Michał Pająk | 59.6% |

Also available as HTML at https://electionsarchive.com/pl/malopolskie/jordanow and JSON at https://electionsarchive.com/pl/malopolskie/jordanow.json.
