# Radziemice

[European Union](https://electionsarchive.com/eu.md) / [Poland](https://electionsarchive.com/pl.md) / [województwo małopolskie](https://electionsarchive.com/pl/malopolskie.md) / [powiat proszowicki](https://electionsarchive.com/pl/malopolskie/powiat-proszowicki.md)

## Latest local election

[2024 Gmina Radziemice local election](https://electionsarchive.com/pl/malopolskie/radziemice/2024-04-07-local.md), April 7, 2024

### [Mayor of Gmina Radziemice](https://electionsarchive.com/pl/malopolskie/radziemice/2024-04-21-runoff/mayor.md)

[First round](https://electionsarchive.com/pl/malopolskie/radziemice/2024-04-07-local/mayor.md)

| Candidate or party | Votes | Share |
| --- | --- | --- |
| Marek Marcin Słowiński | 1,782 | 50.9% |
| Marcin Krzysztof Szot | 1,722 | 49.1% |

## Who holds office

Based on the latest election in the archive for each office and seat, plus records of anyone who has taken office since.

- **Mayor of Gmina Radziemice**: [Marek Marcin Słowiński](https://electionsarchive.com/id/40d6ebad-bc3a-5211-b6a7-4eaa4409354e.md), KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE; [Elected April 21, 2024](https://electionsarchive.com/pl/malopolskie/radziemice/2024-04-21-runoff/mayor.md)

### Gmina Radziemice council

| Seat | Holder | Since |
| --- | --- | --- |
| At large | [Całek Ewa Małgorzata](https://electionsarchive.com/id/1a33256a-5f4f-594c-a0d4-5500a6e498c0.md), PSL Polish People's Party | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/malopolskie/radziemice/2024-04-07-local/council/10.md) |
| At large | [Cichy Agata](https://electionsarchive.com/id/b46034a5-a445-567d-9e31-364ce5ad2a3e.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARCINA SZOTA | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/malopolskie/radziemice/2024-04-07-local/council/6.md) |
| At large | [Duraj Robert Henryk](https://electionsarchive.com/id/0a0ad7dc-359f-5fee-bcad-c94426eda80a.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARCINA SZOTA | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/malopolskie/radziemice/2024-04-07-local/council/4.md) |
| At large | [Frączek Mariusz Michał](https://electionsarchive.com/id/5aeca2c8-5a95-5459-a387-4c78e2a3236a.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „JAN SZARAWARA” | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/malopolskie/radziemice/2024-04-07-local/council/15.md) |
| At large | [Gubała Agata Grażyna](https://electionsarchive.com/id/367cf845-92b8-5701-981e-eaccee6fe472.md), PSL Polish People's Party | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/malopolskie/radziemice/2024-04-07-local/council/9.md) |
| At large | [Juśko Andrzej Franciszek](https://electionsarchive.com/id/0db001e7-5676-5a82-92ec-b6c6d4f6bd89.md), PSL Polish People's Party | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/malopolskie/radziemice/2024-04-07-local/council/2.md) |
| At large | [Kozera-Młyńska Anna Klaudia](https://electionsarchive.com/id/ea68fefe-a688-5039-a575-1aaa5307aa53.md), PSL Polish People's Party | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/malopolskie/radziemice/2024-04-07-local/council/8.md) |
| At large | [Kubińska Anetta Anna](https://electionsarchive.com/id/6544e121-eb3d-5cee-acaf-bde62d40c285.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARCINA SZOTA | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/malopolskie/radziemice/2024-04-07-local/council/13.md) |
| At large | [Kubińska Wanda](https://electionsarchive.com/id/2338c1ba-2f66-5c6e-af51-2d3f02c258d0.md), PSL Polish People's Party | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/malopolskie/radziemice/2024-04-07-local/council/7.md) |
| At large | [Nowak Dariusz](https://electionsarchive.com/id/ca1ab3f1-ff47-58bd-a86e-11620ba6bef5.md), PSL Polish People's Party | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/malopolskie/radziemice/2024-04-07-local/council/3.md) |
| At large | [Pluta Angelina Justyna](https://electionsarchive.com/id/3b7e30d1-1cbb-5693-be5e-c5c8a3a5e349.md), PSL Polish People's Party | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/malopolskie/radziemice/2024-04-07-local/council/14.md) |
| At large | [Popiołek Damian Łukasz](https://electionsarchive.com/id/bd09dd05-edbd-50b8-a678-81cb446199c4.md), PSL Polish People's Party | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/malopolskie/radziemice/2024-04-07-local/council/1.md) |
| At large | [Rolek Grzegorz Jan](https://electionsarchive.com/id/a4d3010d-67a4-5910-b702-4953d2c12d7c.md), PSL Polish People's Party | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/malopolskie/radziemice/2024-04-07-local/council/5.md) |
| At large | [Skiba Lucyna Beata](https://electionsarchive.com/id/eb5cc8b3-28cf-5b4e-a467-46afbf917089.md), PSL Polish People's Party | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/malopolskie/radziemice/2024-04-07-local/council/11.md) |
| At large | [Szczuka Barbara Zofia](https://electionsarchive.com/id/afa06807-1315-5faa-91c4-147eb2d845c8.md), PSL Polish People's Party | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/malopolskie/radziemice/2024-04-07-local/council/12.md) |

## Radziemice, election by election

### Mayor of Gmina Radziemice

| Year | Election | Result |
| --- | --- | --- |
| 2024 | [2024 Gmina Radziemice local election](https://electionsarchive.com/pl/malopolskie/radziemice/2024-04-07-local.md) | Marek Marcin Słowiński, KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE, 50.9% ([Runoff](https://electionsarchive.com/pl/malopolskie/radziemice/2024-04-21-runoff/mayor.md)) |
| 2018 | [2018 Gmina Radziemice local election](https://electionsarchive.com/pl/malopolskie/radziemice/2018-10-21-local.md) | Marek Marcin Słowiński, KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE, 52.0% |
| 2014 | [2014 Gmina Radziemice local election](https://electionsarchive.com/pl/malopolskie/radziemice/2014-11-16-local.md) | Marek Marcin Słowiński, KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE, 58.8% ([Runoff](https://electionsarchive.com/pl/malopolskie/radziemice/2014-11-30-runoff/mayor.md)) |
| 2010 | [2010 Gmina Radziemice local election](https://electionsarchive.com/pl/malopolskie/radziemice/2010-11-21-local.md) | Tomasz Krzysztof Wilk, KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, 62.6% ([Runoff](https://electionsarchive.com/pl/malopolskie/radziemice/2010-12-05-runoff/mayor.md)) |
| 2006 | [2006 Gmina Radziemice local election](https://electionsarchive.com/pl/malopolskie/radziemice/2006-11-12-local.md) | Eugeniusz Skoczeń, Komitet Wyborczy Wyborców Gospodarna Gmina, 63.6% ([Runoff](https://electionsarchive.com/pl/malopolskie/radziemice/2006-11-26-runoff/mayor.md)) |
| 2002 | [2002 Gmina Radziemice local election](https://electionsarchive.com/pl/malopolskie/radziemice/2002-10-27-local.md) | Krzysztof Stanisław Wilk, KW Polskiego Stronnictwa Ludowego, 52.2% |

### Gmina Radziemice council

| Year | Election | Result |
| --- | --- | --- |
| 2024 | [2024 Gmina Radziemice local election](https://electionsarchive.com/pl/malopolskie/radziemice/2024-04-07-local.md) | PSL Polish People's Party 11, KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARCINA SZOTA 3, KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „JAN SZARAWARA” 1 |
| 2018 | [2018 Gmina Radziemice local election](https://electionsarchive.com/pl/malopolskie/radziemice/2018-10-21-local.md) | PSL Polish People's Party 11, KOMITET WYBORCZY KPR RAZEM 3, KOMITET WYBORCZY WOLNI I SOLIDARNI 1 |
| 2014 | [2014 Gmina Radziemice local election](https://electionsarchive.com/pl/malopolskie/radziemice/2014-11-16-local.md) | PiS 6, PSL Polish People's Party 5, Komitet Wyborczy Wyborców "Nasza Gmina Radziemice" 3, Komitet Wyborczy Wyborców Piotra Kopcia 1 |
| 2010 | [2010 Gmina Radziemice local election](https://electionsarchive.com/pl/malopolskie/radziemice/2010-11-21-local.md) | PiS 6, PSL Polish People's Party 6, Komitet Wyborczy Wyborców "Nasza Gmina Radziemice" 3 |

## Elections

| Date | Election |
| --- | --- |
| April 7, 2024 | [2024 Gmina Radziemice local election](https://electionsarchive.com/pl/malopolskie/radziemice/2024-04-07-local.md) |
| October 21, 2018 | [2018 Gmina Radziemice local election](https://electionsarchive.com/pl/malopolskie/radziemice/2018-10-21-local.md) |
| November 16, 2014 | [2014 Gmina Radziemice local election](https://electionsarchive.com/pl/malopolskie/radziemice/2014-11-16-local.md) |
| November 21, 2010 | [2010 Gmina Radziemice local election](https://electionsarchive.com/pl/malopolskie/radziemice/2010-11-21-local.md) |
| November 12, 2006 | [2006 Gmina Radziemice local election](https://electionsarchive.com/pl/malopolskie/radziemice/2006-11-12-local.md) |
| October 27, 2002 | [2002 Gmina Radziemice local election](https://electionsarchive.com/pl/malopolskie/radziemice/2002-10-27-local.md) |

## Results in Radziemice

Where official results stop above Radziemice, the figures come from Krajowe Biuro Wyborcze.

| Date | Contest | Leader | Share |
| --- | --- | --- | --- |
| June 1, 2025 | [2025 Polish presidential election, second round](https://electionsarchive.com/pl/2025-06-01-presidential-runoff/president/radziemice.md) | Karol Tadeusz Nawrocki | 79.2% |
| May 18, 2025 | [2025 Polish presidential election, first round](https://electionsarchive.com/pl/2025-05-18-presidential/president/radziemice.md) | Karol Tadeusz Nawrocki | 43.8% |
| April 7, 2024 | [Lesser Poland assembly, constituency 2](https://electionsarchive.com/pl/2024-04-07-local/sejmik/malopolskie/2/radziemice.md) | PiS | 49.4% |
| October 15, 2023 | [Constituency 15 (Tarnów)](https://electionsarchive.com/pl/2023-10-15-general/sejm/15/radziemice.md) | PiS | 57.3% |
| October 15, 2023 | [Senate constituency 34 (Tarnów)](https://electionsarchive.com/pl/2023-10-15-general/senat/34/radziemice.md) | Włodzimierz Bernacki | 61.7% |
| October 15, 2023 | [2023 national referendum, question 2: Retirement age](https://electionsarchive.com/pl/2023-10-15-referendum/question-2/radziemice.md) | NIE | 95.1% |
| October 15, 2023 | [2023 national referendum, question 3: Barrier on the border with Belarus](https://electionsarchive.com/pl/2023-10-15-referendum/question-3/radziemice.md) | NIE | 95.3% |
| October 15, 2023 | [2023 national referendum, question 4: Relocation of migrants](https://electionsarchive.com/pl/2023-10-15-referendum/question-4/radziemice.md) | NIE | 96.7% |
| October 15, 2023 | [2023 national referendum, question 1: Sale of state assets to foreign entities](https://electionsarchive.com/pl/2023-10-15-referendum/question-1/radziemice.md) | NIE | 96.9% |
| July 12, 2020 | [2020 Polish presidential election, second round](https://electionsarchive.com/pl/2020-07-12-presidential-runoff/president/radziemice.md) | Andrzej Sebastian Duda | 81.8% |
| June 28, 2020 | [2020 Polish presidential election, first round](https://electionsarchive.com/pl/2020-06-28-presidential/president/radziemice.md) | Andrzej Sebastian Duda | 69.8% |
| October 13, 2019 | [Constituency 15 (Tarnów)](https://electionsarchive.com/pl/2019-10-13-general/sejm/15/radziemice.md) | PiS | 65.9% |
| October 13, 2019 | [Senate constituency 34 (Tarnów)](https://electionsarchive.com/pl/2019-10-13-general/senat/34/radziemice.md) | Włodzimierz Bernacki | 62.4% |
| October 21, 2018 | [Lesser Poland assembly, constituency 2](https://electionsarchive.com/pl/2018-10-21-local/sejmik/malopolskie/2/radziemice.md) | PSL Polish People's Party | 41.5% |
| October 25, 2015 | [Constituency 15 (Tarnów)](https://electionsarchive.com/pl/2015-10-25-general/sejm/15/radziemice.md) | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 39.6% |
| October 25, 2015 | [Senate constituency 34](https://electionsarchive.com/pl/2015-10-25-general/senat/34/radziemice.md) | Zbigniew Jan Cichoń | 48.4% |

Also available as HTML at https://electionsarchive.com/pl/malopolskie/radziemice and JSON at https://electionsarchive.com/pl/malopolskie/radziemice.json.
