# Grabów nad Pilicą

[European Union](https://electionsarchive.com/eu.md) / [Poland](https://electionsarchive.com/pl.md) / [województwo mazowieckie](https://electionsarchive.com/pl/mazowieckie.md) / [powiat kozienicki](https://electionsarchive.com/pl/mazowieckie/powiat-kozienicki.md)

## Latest local election

[2024 Gmina Grabów nad Pilicą local election](https://electionsarchive.com/pl/mazowieckie/grabow-nad-pilica/2024-04-07-local.md), April 7, 2024

### [Mayor of Gmina Grabów nad Pilicą](https://electionsarchive.com/pl/mazowieckie/grabow-nad-pilica/2024-04-07-local/mayor.md)

| Candidate or party | Votes | Share |
| --- | --- | --- |
| Euzebiusz Strzelczyk | 2,420 | 53.2% |
| Robert Rudecki | 1,152 | 25.3% |
| Jolanta Stefaniak | 974 | 21.4% |

## Who holds office

Based on the latest election in the archive for each office and seat, plus records of anyone who has taken office since.

- **Mayor of Gmina Grabów nad Pilicą**: [Euzebiusz Strzelczyk](https://electionsarchive.com/id/82312069-8859-55ac-a8cd-3ad0dc0999d6.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GRABÓW 2030; [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/mazowieckie/grabow-nad-pilica/2024-04-07-local/mayor.md)

### Gmina Grabów nad Pilicą council

| Seat | Holder | Since |
| --- | --- | --- |
| At large | [Adamczyk Tomasz](https://electionsarchive.com/id/0f50c64f-2b52-5439-a88e-dfec86f82c91.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZDECYDOWANI W DZIAŁANIU 2024 | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/mazowieckie/grabow-nad-pilica/2024-04-07-local/council/3.md) |
| At large | [Bąba Mariusz](https://electionsarchive.com/id/a2b0c15f-71ce-548e-8209-7f5547fa6cd0.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA AUGUSTOWA | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/mazowieckie/grabow-nad-pilica/2024-04-07-local/council/10.md) |
| At large | [Bogumił Barbara](https://electionsarchive.com/id/2eb0d99b-8a6b-557c-a5bf-8ad6b7b5378b.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GRABÓW 2030 | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/mazowieckie/grabow-nad-pilica/2024-04-07-local/council/11.md) |
| At large | [Brynda Marcin](https://electionsarchive.com/id/8b878dea-5d94-5a56-989c-3ca8320a8986.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GRABÓW 2030 | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/mazowieckie/grabow-nad-pilica/2024-04-07-local/council/15.md) |
| At large | [Giza Waldemar Zbigniew](https://electionsarchive.com/id/57873099-f889-5a5a-9ea5-988ec443a1ba.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GRABÓW 2030 | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/mazowieckie/grabow-nad-pilica/2024-04-07-local/council/8.md) |
| At large | [Gos Aldona Małgorzata](https://electionsarchive.com/id/6b0d8d1a-40ac-5817-b6a0-658c1040f3cb.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GRABÓW 2030 | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/mazowieckie/grabow-nad-pilica/2024-04-07-local/council/7.md) |
| At large | [Jodłowski Roman](https://electionsarchive.com/id/f1ace766-d921-57d1-91a6-9ab051a2006b.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA AUGUSTOWA | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/mazowieckie/grabow-nad-pilica/2024-04-07-local/council/9.md) |
| At large | [Knyt Klaudia](https://electionsarchive.com/id/094ea8d9-4a4f-53e2-b9b4-eb5e59154d54.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GRABÓW 2030 | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/mazowieckie/grabow-nad-pilica/2024-04-07-local/council/5.md) |
| At large | [Kowalczyk Jarosław](https://electionsarchive.com/id/f1f3dda7-7bc7-54a2-b896-ae243048c0c3.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZDECYDOWANI W DZIAŁANIU 2024 | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/mazowieckie/grabow-nad-pilica/2024-04-07-local/council/12.md) |
| At large | [Kucińska Anna](https://electionsarchive.com/id/efb934ec-53ac-5aaf-bd9f-96ac2fcad698.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GRABÓW 2030 | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/mazowieckie/grabow-nad-pilica/2024-04-07-local/council/13.md) |
| At large | [Petryka Grzegorz](https://electionsarchive.com/id/437b5490-c046-5f37-9bc4-14cb8377e977.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GRABÓW 2030 | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/mazowieckie/grabow-nad-pilica/2024-04-07-local/council/14.md) |
| At large | [Petryka Marcin](https://electionsarchive.com/id/356d587f-ece9-5200-9f5b-3bd5891977c5.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZDECYDOWANI W DZIAŁANIU 2024 | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/mazowieckie/grabow-nad-pilica/2024-04-07-local/council/2.md) |
| At large | [Podymniak Elżbieta](https://electionsarchive.com/id/b608cf57-efb3-5bcb-8c71-a9d3615aace1.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYJAZNA GMINA | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/mazowieckie/grabow-nad-pilica/2024-04-07-local/council/4.md) |
| At large | [Wieczorek Renata](https://electionsarchive.com/id/e1e6881c-3556-5c05-8abf-5b4d1edfa336.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GRABÓW 2030 | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/mazowieckie/grabow-nad-pilica/2024-04-07-local/council/6.md) |
| At large | [Wrona Ewelina](https://electionsarchive.com/id/a111e8be-b7fd-56fd-872c-bd85a442863c.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZDECYDOWANI W DZIAŁANIU 2024 | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/mazowieckie/grabow-nad-pilica/2024-04-07-local/council/1.md) |

## Grabów nad Pilicą, election by election

### Mayor of Gmina Grabów nad Pilicą

| Year | Election | Result |
| --- | --- | --- |
| 2024 | [2024 Gmina Grabów nad Pilicą local election](https://electionsarchive.com/pl/mazowieckie/grabow-nad-pilica/2024-04-07-local.md) | Euzebiusz Strzelczyk, KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GRABÓW 2030, 53.2% |
| 2018 | [2018 Gmina Grabów nad Pilicą local election](https://electionsarchive.com/pl/mazowieckie/grabow-nad-pilica/2018-10-21-local.md) | Euzebiusz Strzelczyk, KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GRABÓW 2023, 54.5% |
| 2014 | [2014 Gmina Grabów nad Pilicą local election](https://electionsarchive.com/pl/mazowieckie/grabow-nad-pilica/2014-11-16-local.md) | Euzebiusz Strzelczyk, KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE, 74.6% |
| 2010 | [2010 Gmina Grabów nad Pilicą local election](https://electionsarchive.com/pl/mazowieckie/grabow-nad-pilica/2010-11-21-local.md) | Euzebiusz Strzelczyk, KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE, 57.6% |
| 2006 | [2006 Gmina Grabów nad Pilicą local election](https://electionsarchive.com/pl/mazowieckie/grabow-nad-pilica/2006-11-12-local.md) | Euzebiusz Strzelczyk, Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego, 56.9% |
| 2002 | [2002 Gmina Grabów nad Pilicą local election](https://electionsarchive.com/pl/mazowieckie/grabow-nad-pilica/2002-10-27-local.md) | Euzebiusz Strzelczyk, KW Polskiego Stronnictwa Ludowego, 53.2% |

### Gmina Grabów nad Pilicą council

| Year | Election | Result |
| --- | --- | --- |
| 2024 | [2024 Gmina Grabów nad Pilicą local election](https://electionsarchive.com/pl/mazowieckie/grabow-nad-pilica/2024-04-07-local.md) | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GRABÓW 2030 8, KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZDECYDOWANI W DZIAŁANIU 2024 4, KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA AUGUSTOWA 2, KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYJAZNA GMINA 1 |
| 2018 | [2018 Gmina Grabów nad Pilicą local election](https://electionsarchive.com/pl/mazowieckie/grabow-nad-pilica/2018-10-21-local.md) | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZDECYDOWANI W DZIAŁANIU 5, KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GRABÓW 2023 5, PSL Polish People's Party 3, KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AUGUSTÓW RAZEM 1 |
| 2014 | [2014 Gmina Grabów nad Pilicą local election](https://electionsarchive.com/pl/mazowieckie/grabow-nad-pilica/2014-11-16-local.md) | PSL Polish People's Party 9, Komitet Wyborczy Wyborców Grabów 2018 2, KOMITET WYBORCZY PRAWORZĄDNY POWIAT MIASTO I GMINA 2, Komitet Wyborczy Wyborców Gmina dla Mieszkańców 1 |
| 2010 | [2010 Gmina Grabów nad Pilicą local election](https://electionsarchive.com/pl/mazowieckie/grabow-nad-pilica/2010-11-21-local.md) | PiS 5, PSL Polish People's Party 4, KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GRABÓW 2014 3, KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRAJOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 2 |

## Elections

| Date | Election |
| --- | --- |
| April 7, 2024 | [2024 Gmina Grabów nad Pilicą local election](https://electionsarchive.com/pl/mazowieckie/grabow-nad-pilica/2024-04-07-local.md) |
| October 21, 2018 | [2018 Gmina Grabów nad Pilicą local election](https://electionsarchive.com/pl/mazowieckie/grabow-nad-pilica/2018-10-21-local.md) |
| November 16, 2014 | [2014 Gmina Grabów nad Pilicą local election](https://electionsarchive.com/pl/mazowieckie/grabow-nad-pilica/2014-11-16-local.md) |
| November 21, 2010 | [2010 Gmina Grabów nad Pilicą local election](https://electionsarchive.com/pl/mazowieckie/grabow-nad-pilica/2010-11-21-local.md) |
| November 12, 2006 | [2006 Gmina Grabów nad Pilicą local election](https://electionsarchive.com/pl/mazowieckie/grabow-nad-pilica/2006-11-12-local.md) |
| October 27, 2002 | [2002 Gmina Grabów nad Pilicą local election](https://electionsarchive.com/pl/mazowieckie/grabow-nad-pilica/2002-10-27-local.md) |

## Results in Grabów nad Pilicą

Where official results stop above Grabów nad Pilicą, the figures come from Krajowe Biuro Wyborcze.

| Date | Contest | Leader | Share |
| --- | --- | --- | --- |
| June 1, 2025 | [2025 Polish presidential election, second round](https://electionsarchive.com/pl/2025-06-01-presidential-runoff/president/grabow-nad-pilica.md) | Karol Tadeusz Nawrocki | 76.6% |
| May 18, 2025 | [2025 Polish presidential election, first round](https://electionsarchive.com/pl/2025-05-18-presidential/president/grabow-nad-pilica.md) | Karol Tadeusz Nawrocki | 49.2% |
| April 7, 2024 | [Masovian assembly, constituency 5](https://electionsarchive.com/pl/2024-04-07-local/sejmik/mazowieckie/5/grabow-nad-pilica.md) | PiS | 49.8% |
| October 15, 2023 | [Constituency 17 (Radom)](https://electionsarchive.com/pl/2023-10-15-general/sejm/17/grabow-nad-pilica.md) | PiS | 58.0% |
| October 15, 2023 | [Senate constituency 49 (Radom)](https://electionsarchive.com/pl/2023-10-15-general/senat/49/grabow-nad-pilica.md) | Stanisław Karczewski | 59.9% |
| October 15, 2023 | [2023 national referendum, question 2: Retirement age](https://electionsarchive.com/pl/2023-10-15-referendum/question-2/grabow-nad-pilica.md) | NIE | 96.8% |
| October 15, 2023 | [2023 national referendum, question 1: Sale of state assets to foreign entities](https://electionsarchive.com/pl/2023-10-15-referendum/question-1/grabow-nad-pilica.md) | NIE | 97.7% |
| October 15, 2023 | [2023 national referendum, question 3: Barrier on the border with Belarus](https://electionsarchive.com/pl/2023-10-15-referendum/question-3/grabow-nad-pilica.md) | NIE | 96.8% |
| October 15, 2023 | [2023 national referendum, question 4: Relocation of migrants](https://electionsarchive.com/pl/2023-10-15-referendum/question-4/grabow-nad-pilica.md) | NIE | 98.3% |
| July 12, 2020 | [2020 Polish presidential election, second round](https://electionsarchive.com/pl/2020-07-12-presidential-runoff/president/grabow-nad-pilica.md) | Andrzej Sebastian Duda | 77.9% |
| June 28, 2020 | [2020 Polish presidential election, first round](https://electionsarchive.com/pl/2020-06-28-presidential/president/grabow-nad-pilica.md) | Andrzej Sebastian Duda | 71.0% |
| October 13, 2019 | [Constituency 17 (Radom)](https://electionsarchive.com/pl/2019-10-13-general/sejm/17/grabow-nad-pilica.md) | PiS | 71.9% |
| October 13, 2019 | [Senate constituency 49 (Radom)](https://electionsarchive.com/pl/2019-10-13-general/senat/49/grabow-nad-pilica.md) | Stanisław Karczewski | 75.5% |
| October 21, 2018 | [Masovian assembly, constituency 5](https://electionsarchive.com/pl/2018-10-21-local/sejmik/mazowieckie/5/grabow-nad-pilica.md) | PiS | 52.4% |
| October 25, 2015 | [Constituency 17 (Radom)](https://electionsarchive.com/pl/2015-10-25-general/sejm/17/grabow-nad-pilica.md) | PiS | 62.2% |
| October 25, 2015 | [Senate constituency 49](https://electionsarchive.com/pl/2015-10-25-general/senat/49/grabow-nad-pilica.md) | Stanisław Karczewski | 71.8% |

Also available as HTML at https://electionsarchive.com/pl/mazowieckie/grabow-nad-pilica and JSON at https://electionsarchive.com/pl/mazowieckie/grabow-nad-pilica.json.
