# Mogielnica

[European Union](https://electionsarchive.com/eu.md) / [Poland](https://electionsarchive.com/pl.md) / [województwo mazowieckie](https://electionsarchive.com/pl/mazowieckie.md) / [powiat grójecki](https://electionsarchive.com/pl/mazowieckie/powiat-grojecki.md)

## Latest local election

[2024 Gmina Mogielnica local election](https://electionsarchive.com/pl/mazowieckie/mogielnica/2024-04-07-local.md), April 7, 2024

### [Mayor of Gmina Mogielnica](https://electionsarchive.com/pl/mazowieckie/mogielnica/2024-04-21-runoff/mayor.md)

[First round](https://electionsarchive.com/pl/mazowieckie/mogielnica/2024-04-07-local/mayor.md)

| Candidate or party | Votes | Share |
| --- | --- | --- |
| Robert Grzegorz Lipiec | 4,224 | 51.9% |
| Tomasz Rutkowski | 3,922 | 48.1% |

## Who holds office

Based on the latest election in the archive for each office and seat, plus records of anyone who has taken office since.

- **Mayor of Gmina Mogielnica**: [Robert Grzegorz Lipiec](https://electionsarchive.com/id/1012c50e-0a36-5100-9c6d-ba237bfb5c36.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA SPRAWNA I PRZYJAZNA; [Elected April 21, 2024](https://electionsarchive.com/pl/mazowieckie/mogielnica/2024-04-21-runoff/mayor.md)

### Gmina Mogielnica council

| Seat | Holder | Since |
| --- | --- | --- |
| At large | [Baran Sławomir](https://electionsarchive.com/id/8c4e9b0a-62a7-5e56-9b0c-b8e1a416562a.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NOWA SIŁA NOWY CZAS | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/mazowieckie/mogielnica/2024-04-07-local/council/5.md) |
| At large | [Budzik Halina](https://electionsarchive.com/id/aed492c9-024e-56d7-8997-c1404f205963.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA SPRAWNA I PRZYJAZNA | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/mazowieckie/mogielnica/2024-04-07-local/council/11.md) |
| At large | [Jagieliński Adam](https://electionsarchive.com/id/b2c2b7d3-d37b-588f-82eb-ca21def240be.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA SPRAWNA I PRZYJAZNA | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/mazowieckie/mogielnica/2024-04-07-local/council/9.md) |
| At large | [Kawenczyński Waldemar](https://electionsarchive.com/id/ece91725-979a-5a3b-9182-ddb5b4c09d39.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA RÓWNYCH SZANS | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/mazowieckie/mogielnica/2024-04-07-local/council/8.md) |
| At large | [Kiljan Radosław](https://electionsarchive.com/id/d02bb70d-98e9-5f08-a4c6-967e49b72336.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NOWA SIŁA NOWY CZAS | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/mazowieckie/mogielnica/2024-04-07-local/council/10.md) |
| At large | [Kowalska Zofia](https://electionsarchive.com/id/afe52c1f-6252-5a4e-804c-6b267f6c8744.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA RÓWNYCH SZANS | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/mazowieckie/mogielnica/2024-04-07-local/council/7.md) |
| At large | [Krawczyk Mirosław Józef](https://electionsarchive.com/id/6bdacd40-f0b8-5d22-974f-a3db41368e6d.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NOWA SIŁA NOWY CZAS | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/mazowieckie/mogielnica/2024-04-07-local/council/6.md) |
| At large | [Kuligowski Krzysztof](https://electionsarchive.com/id/2a9cfb65-3935-58f7-8332-64717f70e69c.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NOWA SIŁA NOWY CZAS | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/mazowieckie/mogielnica/2024-04-07-local/council/14.md) |
| At large | [Kuligowski Mariusz](https://electionsarchive.com/id/d4c125d2-a06c-5c3d-982e-2d220a53a7f1.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NOWA SIŁA NOWY CZAS | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/mazowieckie/mogielnica/2024-04-07-local/council/13.md) |
| At large | [Małek Wiesław](https://electionsarchive.com/id/3cb97f37-30bb-5459-a3bf-d8ddf6138ef4.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA SPRAWNA I PRZYJAZNA | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/mazowieckie/mogielnica/2024-04-07-local/council/12.md) |
| At large | [Popis Ireneusz](https://electionsarchive.com/id/301b23f4-9f7a-581e-954d-6701aa0c237e.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NOWA SIŁA NOWY CZAS | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/mazowieckie/mogielnica/2024-04-07-local/council/1.md) |
| At large | [Pracownik Agnieszka](https://electionsarchive.com/id/e26d8e7c-16ea-52dc-bce0-069a8d6685cc.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NOWA SIŁA NOWY CZAS | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/mazowieckie/mogielnica/2024-04-07-local/council/3.md) |
| At large | [Ścisłowska Ewa](https://electionsarchive.com/id/7928ae32-205e-5f27-8be4-50b8d3f92b9e.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA RÓWNYCH SZANS | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/mazowieckie/mogielnica/2024-04-07-local/council/2.md) |
| At large | [Stępień Marzena](https://electionsarchive.com/id/383fa3eb-17a4-502b-a448-3bfb2912dae8.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NOWA SIŁA NOWY CZAS | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/mazowieckie/mogielnica/2024-04-07-local/council/15.md) |
| At large | [Stępniak Adam](https://electionsarchive.com/id/d01e14ac-710a-5434-9bd7-4c978e97cec9.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA RÓWNYCH SZANS | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/mazowieckie/mogielnica/2024-04-07-local/council/4.md) |

## Mogielnica, election by election

### Mayor of Gmina Mogielnica

| Year | Election | Result |
| --- | --- | --- |
| 2024 | [2024 Gmina Mogielnica local election](https://electionsarchive.com/pl/mazowieckie/mogielnica/2024-04-07-local.md) | Robert Grzegorz Lipiec, KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA SPRAWNA I PRZYJAZNA, 51.9% ([Runoff](https://electionsarchive.com/pl/mazowieckie/mogielnica/2024-04-21-runoff/mayor.md)) |
| 2018 | [2018 Gmina Mogielnica local election](https://electionsarchive.com/pl/mazowieckie/mogielnica/2018-10-21-local.md) | Sławomir Chmielewski, KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA PRZYSZŁOŚCI, 52.2% |
| 2014 | [2014 Gmina Mogielnica local election](https://electionsarchive.com/pl/mazowieckie/mogielnica/2014-11-16-local.md) | Sławomir Chmielewski, Komitet Wyborczy Wyborców Razem dla Przyszłości, 55.0% ([Runoff](https://electionsarchive.com/pl/mazowieckie/mogielnica/2014-11-30-runoff/mayor.md)) |
| 2010 | [2010 Gmina Mogielnica local election](https://electionsarchive.com/pl/mazowieckie/mogielnica/2010-11-21-local.md) | Sławomir Chmielewski, Komitet Wyborczy Wyborców Razem dla Przyszłości, 55.5% |
| 2006 | [2006 Gmina Mogielnica local election](https://electionsarchive.com/pl/mazowieckie/mogielnica/2006-11-12-local.md) | Sławomir Chmielewski, KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA PRZYSZŁOŚCI, 76.3% |
| 2002 | [2002 Gmina Mogielnica local election](https://electionsarchive.com/pl/mazowieckie/mogielnica/2002-10-27-local.md) | Sławomir Chmielewski, KWW Razem, 58.7% |

### Gmina Mogielnica council

| Year | Election | Result |
| --- | --- | --- |
| 2024 | [2024 Gmina Mogielnica local election](https://electionsarchive.com/pl/mazowieckie/mogielnica/2024-04-07-local.md) | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NOWA SIŁA NOWY CZAS 8, KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA RÓWNYCH SZANS 4, KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA SPRAWNA I PRZYJAZNA 3 |
| 2018 | [2018 Gmina Mogielnica local election](https://electionsarchive.com/pl/mazowieckie/mogielnica/2018-10-21-local.md) | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA PRZYSZŁOŚCI 11, PiS 3, KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „RAZEM DLA GMINY MOGIELNICA” 1 |
| 2014 | [2014 Gmina Mogielnica local election](https://electionsarchive.com/pl/mazowieckie/mogielnica/2014-11-16-local.md) | Komitet Wyborczy Wyborców Razem dla Przyszłości 6, Komitet Wyborczy Wyborców Samorząd dla Mieszkańców 4, PiS 3, Komitet Wyborczy Wyborców Razem dla Powiatu Grójeckiego 1 |
| 2010 | [2010 Gmina Mogielnica local election](https://electionsarchive.com/pl/mazowieckie/mogielnica/2010-11-21-local.md) | Komitet Wyborczy Wyborców Razem dla Przyszłości 4, Komitet Wyborczy Wyborców Samorząd dla Mieszkańców 3, KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW UCZCIWA GMINA 3, KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA MOGIELNICA-BEZPIECZNY DOM 2 |

## Elections

| Date | Election |
| --- | --- |
| April 7, 2024 | [2024 Gmina Mogielnica local election](https://electionsarchive.com/pl/mazowieckie/mogielnica/2024-04-07-local.md) |
| October 21, 2018 | [2018 Gmina Mogielnica local election](https://electionsarchive.com/pl/mazowieckie/mogielnica/2018-10-21-local.md) |
| November 16, 2014 | [2014 Gmina Mogielnica local election](https://electionsarchive.com/pl/mazowieckie/mogielnica/2014-11-16-local.md) |
| November 21, 2010 | [2010 Gmina Mogielnica local election](https://electionsarchive.com/pl/mazowieckie/mogielnica/2010-11-21-local.md) |
| November 12, 2006 | [2006 Gmina Mogielnica local election](https://electionsarchive.com/pl/mazowieckie/mogielnica/2006-11-12-local.md) |
| October 27, 2002 | [2002 Gmina Mogielnica local election](https://electionsarchive.com/pl/mazowieckie/mogielnica/2002-10-27-local.md) |

## Results in Mogielnica

Where official results stop above Mogielnica, the figures come from Krajowe Biuro Wyborcze.

| Date | Contest | Leader | Share |
| --- | --- | --- | --- |
| June 1, 2025 | [2025 Polish presidential election, second round](https://electionsarchive.com/pl/2025-06-01-presidential-runoff/president/mogielnica.md) | Karol Tadeusz Nawrocki | 75.5% |
| May 18, 2025 | [2025 Polish presidential election, first round](https://electionsarchive.com/pl/2025-05-18-presidential/president/mogielnica.md) | Karol Tadeusz Nawrocki | 48.3% |
| April 7, 2024 | [Masovian assembly, constituency 5](https://electionsarchive.com/pl/2024-04-07-local/sejmik/mazowieckie/5/mogielnica.md) | PiS | 45.1% |
| October 15, 2023 | [Constituency 17 (Radom)](https://electionsarchive.com/pl/2023-10-15-general/sejm/17/mogielnica.md) | PiS | 56.0% |
| October 15, 2023 | [Senate constituency 49 (Radom)](https://electionsarchive.com/pl/2023-10-15-general/senat/49/mogielnica.md) | Stanisław Karczewski | 59.4% |
| October 15, 2023 | [2023 national referendum, question 1: Sale of state assets to foreign entities](https://electionsarchive.com/pl/2023-10-15-referendum/question-1/mogielnica.md) | NIE | 97.5% |
| October 15, 2023 | [2023 national referendum, question 2: Retirement age](https://electionsarchive.com/pl/2023-10-15-referendum/question-2/mogielnica.md) | NIE | 96.5% |
| October 15, 2023 | [2023 national referendum, question 3: Barrier on the border with Belarus](https://electionsarchive.com/pl/2023-10-15-referendum/question-3/mogielnica.md) | NIE | 97.0% |
| October 15, 2023 | [2023 national referendum, question 4: Relocation of migrants](https://electionsarchive.com/pl/2023-10-15-referendum/question-4/mogielnica.md) | NIE | 98.2% |
| July 12, 2020 | [2020 Polish presidential election, second round](https://electionsarchive.com/pl/2020-07-12-presidential-runoff/president/mogielnica.md) | Andrzej Sebastian Duda | 74.8% |
| June 28, 2020 | [2020 Polish presidential election, first round](https://electionsarchive.com/pl/2020-06-28-presidential/president/mogielnica.md) | Andrzej Sebastian Duda | 65.4% |
| October 13, 2019 | [Constituency 17 (Radom)](https://electionsarchive.com/pl/2019-10-13-general/sejm/17/mogielnica.md) | PiS | 62.0% |
| October 13, 2019 | [Senate constituency 49 (Radom)](https://electionsarchive.com/pl/2019-10-13-general/senat/49/mogielnica.md) | Stanisław Karczewski | 67.2% |
| October 21, 2018 | [Masovian assembly, constituency 5](https://electionsarchive.com/pl/2018-10-21-local/sejmik/mazowieckie/5/mogielnica.md) | PiS | 45.8% |
| October 25, 2015 | [Constituency 17 (Radom)](https://electionsarchive.com/pl/2015-10-25-general/sejm/17/mogielnica.md) | PiS | 51.7% |
| October 25, 2015 | [Senate constituency 49](https://electionsarchive.com/pl/2015-10-25-general/senat/49/mogielnica.md) | Stanisław Karczewski | 66.5% |

Also available as HTML at https://electionsarchive.com/pl/mazowieckie/mogielnica and JSON at https://electionsarchive.com/pl/mazowieckie/mogielnica.json.
