# Radzanów

[European Union](https://electionsarchive.com/eu.md) / [Poland](https://electionsarchive.com/pl.md) / [województwo mazowieckie](https://electionsarchive.com/pl/mazowieckie.md) / [powiat białobrzeski](https://electionsarchive.com/pl/mazowieckie/powiat-bialobrzeski.md)

## Latest local election

[2024 Gmina Radzanów local election](https://electionsarchive.com/pl/mazowieckie/radzanow-bialobrzeski/2024-04-07-local.md), April 7, 2024

### [Mayor of Gmina Radzanów](https://electionsarchive.com/pl/mazowieckie/radzanow-bialobrzeski/2024-04-07-local/mayor.md)

| Candidate or party | Votes | Share |
| --- | --- | --- |
| Sławomir Mieczysław Kruśliński | 2,944 | 71.8% |
| Jacek Sułecki | 1,158 | 28.2% |

## Who holds office

Based on the latest election in the archive for each office and seat, plus records of anyone who has taken office since.

- **Mayor of Gmina Radzanów**: [Sławomir Mieczysław Kruśliński](https://electionsarchive.com/id/bca81d02-fe17-57a1-b365-e9fdd1d6113b.md), KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE; [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/mazowieckie/radzanow-bialobrzeski/2024-04-07-local/mayor.md)

### Gmina Radzanów council

| Seat | Holder | Since |
| --- | --- | --- |
| At large | [Aderek Agnieszka Angelika](https://electionsarchive.com/id/43a6b670-99a7-55f7-b340-86e1e90f8cdd.md), PSL Polish People's Party | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/mazowieckie/radzanow-bialobrzeski/2024-04-07-local/council/1.md) |
| At large | [Aderek Grzegorz](https://electionsarchive.com/id/f7df278f-8240-561b-80cb-331e7064ca89.md), PSL Polish People's Party | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/mazowieckie/radzanow-bialobrzeski/2024-04-07-local/council/15.md) |
| At large | [Bogacz Paweł Jerzy](https://electionsarchive.com/id/c17a7ffc-2186-54fc-8562-c5df9b89ac94.md), PSL Polish People's Party | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/mazowieckie/radzanow-bialobrzeski/2024-04-07-local/council/13.md) |
| At large | [Dawiczewski Rafał Wojciech](https://electionsarchive.com/id/b1aea8fb-7d0f-5d3e-a2b8-409a0f7df4ff.md), PSL Polish People's Party | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/mazowieckie/radzanow-bialobrzeski/2024-04-07-local/council/11.md) |
| At large | [Grela Paweł](https://electionsarchive.com/id/1c291d51-4962-5faa-a06f-7e733c86aaaf.md), PiS | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/mazowieckie/radzanow-bialobrzeski/2024-04-07-local/council/5.md) |
| At large | [Małek Jan](https://electionsarchive.com/id/2d368ee1-2fef-5735-80c5-2b87065730d4.md), PiS | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/mazowieckie/radzanow-bialobrzeski/2024-04-07-local/council/4.md) |
| At large | [Napiórkowski Roman](https://electionsarchive.com/id/4a8c1a04-522d-5b11-9ba3-da4eade3c5a5.md), PSL Polish People's Party | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/mazowieckie/radzanow-bialobrzeski/2024-04-07-local/council/2.md) |
| At large | [Pankowska Barbara Ewa](https://electionsarchive.com/id/4705b32a-d537-588e-961e-6c3f31137b0d.md), PSL Polish People's Party | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/mazowieckie/radzanow-bialobrzeski/2024-04-07-local/council/14.md) |
| At large | [Petrzak Konrad](https://electionsarchive.com/id/920b2e50-7dd4-56d5-9caa-8bb0fc52c63c.md), PSL Polish People's Party | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/mazowieckie/radzanow-bialobrzeski/2024-04-07-local/council/12.md) |
| At large | [Piekarniak Martyna Agnieszka](https://electionsarchive.com/id/3bd2b350-5443-5513-b13c-4d0c91b95c2d.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PIOTRA PAPISA | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/mazowieckie/radzanow-bialobrzeski/2024-04-07-local/council/8.md) |
| At large | [Siwiec Anna](https://electionsarchive.com/id/2ac95d0d-75e0-5ffa-ad8a-f1ed09db406e.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM ZROBIMY WIĘCEJ | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/mazowieckie/radzanow-bialobrzeski/2024-04-07-local/council/7.md) |
| At large | [Smolaga Agata Ewa](https://electionsarchive.com/id/1937daec-60dd-5184-8d7d-e460ae061118.md), PSL Polish People's Party | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/mazowieckie/radzanow-bialobrzeski/2024-04-07-local/council/6.md) |
| At large | [Sokołowski Jarosław Andrzej](https://electionsarchive.com/id/1c4b3791-e1bb-5ea2-86d3-f99998e1eed0.md), PiS | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/mazowieckie/radzanow-bialobrzeski/2024-04-07-local/council/3.md) |
| At large | [Strzałkowski Jarosław Tomasz](https://electionsarchive.com/id/82b6e3c4-0a3d-5b41-8ee4-25179a3fef12.md), PSL Polish People's Party | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/mazowieckie/radzanow-bialobrzeski/2024-04-07-local/council/9.md) |
| At large | [Wójcicki Mariusz Zygmunt](https://electionsarchive.com/id/8e463500-97d8-571f-9b6b-43e389d7747c.md), PiS | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/mazowieckie/radzanow-bialobrzeski/2024-04-07-local/council/10.md) |

## Radzanów, election by election

### Mayor of Gmina Radzanów

| Year | Election | Result |
| --- | --- | --- |
| 2024 | [2024 Gmina Radzanów local election](https://electionsarchive.com/pl/mazowieckie/radzanow-bialobrzeski/2024-04-07-local.md) | Sławomir Mieczysław Kruśliński, KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE, 71.8% |
| 2018 | [2018 Gmina Radzanów local election](https://electionsarchive.com/pl/mazowieckie/radzanow-bialobrzeski/2018-10-21-local.md) | Sławomir Mieczysław Kruśliński, KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE, 59.8% |
| 2014 | [2014 Gmina Radzanów local election](https://electionsarchive.com/pl/mazowieckie/radzanow-bialobrzeski/2014-11-16-local.md) | Sławomir Kruśliński, KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE, 83.4% |
| 2010 | [2010 Gmina Radzanów local election](https://electionsarchive.com/pl/mazowieckie/radzanow-bialobrzeski/2010-11-21-local.md) | Stanisław Fatek, KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE, Unopposed |
| 2006 | [2006 Gmina Radzanów local election](https://electionsarchive.com/pl/mazowieckie/radzanow-bialobrzeski/2006-11-12-local.md) | Stanisław Fatek, Komitet Wyborczy Wyborców Samorząd dla Ciebie, 62.3% |
| 2002 | [2002 Gmina Radzanów local election](https://electionsarchive.com/pl/mazowieckie/radzanow-bialobrzeski/2002-10-27-local.md) | Stanisław Fatek, KWW Porozumienie Społeczne, 59.1% ([Runoff](https://electionsarchive.com/pl/mazowieckie/radzanow-bialobrzeski/2002-11-10-runoff/mayor.md)) |

### Gmina Radzanów council

| Year | Election | Result |
| --- | --- | --- |
| 2024 | [2024 Gmina Radzanów local election](https://electionsarchive.com/pl/mazowieckie/radzanow-bialobrzeski/2024-04-07-local.md) | PSL Polish People's Party 9, PiS 4, KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM ZROBIMY WIĘCEJ 1, KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PIOTRA PAPISA 1 |
| 2018 | [2018 Gmina Radzanów local election](https://electionsarchive.com/pl/mazowieckie/radzanow-bialobrzeski/2018-10-21-local.md) | PiS 7, PSL Polish People's Party 6, KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNI.WBR 1, KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "NASZA MAŁA OJCZYZNA" 1 |
| 2014 | [2014 Gmina Radzanów local election](https://electionsarchive.com/pl/mazowieckie/radzanow-bialobrzeski/2014-11-16-local.md) | PSL Polish People's Party 11, Komitet Wyborczy Wyborców Wspólna Polska 4 |
| 2010 | [2010 Gmina Radzanów local election](https://electionsarchive.com/pl/mazowieckie/radzanow-bialobrzeski/2010-11-21-local.md) | PSL Polish People's Party 13, KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "NASZA MAŁA OJCZYZNA" 2 |

## Elections

| Date | Election |
| --- | --- |
| April 7, 2024 | [2024 Gmina Radzanów local election](https://electionsarchive.com/pl/mazowieckie/radzanow-bialobrzeski/2024-04-07-local.md) |
| October 21, 2018 | [2018 Gmina Radzanów local election](https://electionsarchive.com/pl/mazowieckie/radzanow-bialobrzeski/2018-10-21-local.md) |
| November 16, 2014 | [2014 Gmina Radzanów local election](https://electionsarchive.com/pl/mazowieckie/radzanow-bialobrzeski/2014-11-16-local.md) |
| November 21, 2010 | [2010 Gmina Radzanów local election](https://electionsarchive.com/pl/mazowieckie/radzanow-bialobrzeski/2010-11-21-local.md) |
| November 12, 2006 | [2006 Gmina Radzanów local election](https://electionsarchive.com/pl/mazowieckie/radzanow-bialobrzeski/2006-11-12-local.md) |
| October 27, 2002 | [2002 Gmina Radzanów local election](https://electionsarchive.com/pl/mazowieckie/radzanow-bialobrzeski/2002-10-27-local.md) |

## Results in Radzanów

Where official results stop above Radzanów, the figures come from Krajowe Biuro Wyborcze.

| Date | Contest | Leader | Share |
| --- | --- | --- | --- |
| June 1, 2025 | [2025 Polish presidential election, second round](https://electionsarchive.com/pl/2025-06-01-presidential-runoff/president/radzanow.md) | Karol Tadeusz Nawrocki | 83.8% |
| May 18, 2025 | [2025 Polish presidential election, first round](https://electionsarchive.com/pl/2025-05-18-presidential/president/radzanow.md) | Karol Tadeusz Nawrocki | 55.3% |
| April 7, 2024 | [Masovian assembly, constituency 5](https://electionsarchive.com/pl/2024-04-07-local/sejmik/mazowieckie/5/radzanow.md) | PiS | 49.9% |
| October 15, 2023 | [Constituency 17 (Radom)](https://electionsarchive.com/pl/2023-10-15-general/sejm/17/radzanow.md) | PiS | 62.8% |
| October 15, 2023 | [Senate constituency 49 (Radom)](https://electionsarchive.com/pl/2023-10-15-general/senat/49/radzanow.md) | Stanisław Karczewski | 68.6% |
| October 15, 2023 | [2023 national referendum, question 2: Retirement age](https://electionsarchive.com/pl/2023-10-15-referendum/question-2/radzanow.md) | NIE | 96.3% |
| October 15, 2023 | [2023 national referendum, question 3: Barrier on the border with Belarus](https://electionsarchive.com/pl/2023-10-15-referendum/question-3/radzanow.md) | NIE | 97.1% |
| October 15, 2023 | [2023 national referendum, question 4: Relocation of migrants](https://electionsarchive.com/pl/2023-10-15-referendum/question-4/radzanow.md) | NIE | 97.6% |
| October 15, 2023 | [2023 national referendum, question 1: Sale of state assets to foreign entities](https://electionsarchive.com/pl/2023-10-15-referendum/question-1/radzanow.md) | NIE | 97.5% |
| July 12, 2020 | [2020 Polish presidential election, second round](https://electionsarchive.com/pl/2020-07-12-presidential-runoff/president/radzanow.md) | Andrzej Sebastian Duda | 82.9% |
| June 28, 2020 | [2020 Polish presidential election, first round](https://electionsarchive.com/pl/2020-06-28-presidential/president/radzanow.md) | Andrzej Sebastian Duda | 74.6% |
| October 13, 2019 | [Constituency 17 (Radom)](https://electionsarchive.com/pl/2019-10-13-general/sejm/17/radzanow.md) | PiS | 70.2% |
| October 13, 2019 | [Senate constituency 49 (Radom)](https://electionsarchive.com/pl/2019-10-13-general/senat/49/radzanow.md) | Stanisław Karczewski | 75.0% |
| October 21, 2018 | [Masovian assembly, constituency 5](https://electionsarchive.com/pl/2018-10-21-local/sejmik/mazowieckie/5/radzanow.md) | PiS | 55.7% |
| October 25, 2015 | [Constituency 17 (Radom)](https://electionsarchive.com/pl/2015-10-25-general/sejm/17/radzanow.md) | PiS | 53.4% |
| October 25, 2015 | [Senate constituency 49](https://electionsarchive.com/pl/2015-10-25-general/senat/49/radzanow.md) | Stanisław Karczewski | 66.3% |

Also available as HTML at https://electionsarchive.com/pl/mazowieckie/radzanow-bialobrzeski and JSON at https://electionsarchive.com/pl/mazowieckie/radzanow-bialobrzeski.json.
