# Olszanka

[European Union](https://electionsarchive.com/eu.md) / [Poland](https://electionsarchive.com/pl.md) / [województwo opolskie](https://electionsarchive.com/pl/opolskie.md) / [powiat brzeski](https://electionsarchive.com/pl/opolskie/powiat-brzeski.md)

## Latest local election

[2024 Gmina Olszanka local election](https://electionsarchive.com/pl/opolskie/olszanka/2024-04-07-local.md), April 7, 2024

### [Mayor of Gmina Olszanka](https://electionsarchive.com/pl/opolskie/olszanka/2024-04-21-runoff/mayor.md)

[First round](https://electionsarchive.com/pl/opolskie/olszanka/2024-04-07-local/mayor.md)

| Candidate or party | Votes | Share |
| --- | --- | --- |
| Tymoteusz Drebschok | 2,974 | 62.6% |
| Aneta Ewa Rabczewska | 1,778 | 37.4% |

## Who holds office

Based on the latest election in the archive for each office and seat, plus records of anyone who has taken office since.

- **Mayor of Gmina Olszanka**: [Tymoteusz Drebschok](https://electionsarchive.com/id/c0f0a426-616c-53fe-b172-3623f62ee3f9.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BLISKO LUDZI; [Elected April 21, 2024](https://electionsarchive.com/pl/opolskie/olszanka/2024-04-21-runoff/mayor.md)

### Gmina Olszanka council

| Seat | Holder | Since |
| --- | --- | --- |
| At large | [Barwiński Sławomir Paweł](https://electionsarchive.com/id/2e9c96b6-a605-55a7-a027-c5d4f42823b9.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANETY RABCZEWSKIEJ | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/opolskie/olszanka/2024-04-07-local/council/2.md) |
| At large | [Bruś Łukasz Adrian](https://electionsarchive.com/id/2de26453-ff50-55f4-b59e-5f19962bfd93.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BLISKO LUDZI | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/opolskie/olszanka/2024-04-07-local/council/6.md) |
| At large | [Galant Wanda](https://electionsarchive.com/id/37d9421e-6523-5c38-a6f3-b0e473b8ebcf.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANETY RABCZEWSKIEJ | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/opolskie/olszanka/2024-04-07-local/council/5.md) |
| At large | [Janklowski Robert](https://electionsarchive.com/id/86fa5417-0018-5e8a-8bd4-db50948a2cb5.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BLISKO LUDZI | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/opolskie/olszanka/2024-04-07-local/council/8.md) |
| At large | [Jaskuła Paweł Tomasz](https://electionsarchive.com/id/2f9cb9a5-1d2d-5435-b929-9f436f893d93.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BLISKO LUDZI | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/opolskie/olszanka/2024-04-07-local/council/14.md) |
| At large | [Kiecak Szymon Marek](https://electionsarchive.com/id/e5ae96ec-899d-577d-b6ee-461f11c8722d.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BLISKO LUDZI | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/opolskie/olszanka/2024-04-07-local/council/12.md) |
| At large | [Kołodziejczyk Wiesław Bogumił](https://electionsarchive.com/id/76bd7956-e6b4-50b7-a3d9-89dfb2f0fdc6.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „RUCH DLA POLSKI” | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/opolskie/olszanka/2024-04-07-local/council/3.md) |
| At large | [Kozicki Jakub Zbigniew](https://electionsarchive.com/id/ca6fdb2f-ec23-5b7c-8e03-1e19858e9a13.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BLISKO LUDZI | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/opolskie/olszanka/2024-04-07-local/council/13.md) |
| At large | [Litwinowicz Sylwia Marlena](https://electionsarchive.com/id/038dd195-8f9a-504a-a157-cd3dbab515c9.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANETY RABCZEWSKIEJ | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/opolskie/olszanka/2024-04-07-local/council/11.md) |
| At large | [Rosiński Krzysztof](https://electionsarchive.com/id/f83afeb9-904f-55d1-96f2-eac87fc22f9c.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANETY RABCZEWSKIEJ | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/opolskie/olszanka/2024-04-07-local/council/7.md) |
| At large | [Skotnicka Dorota](https://electionsarchive.com/id/f30b3284-6bc4-5aad-9e12-651d4fc28157.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BLISKO LUDZI | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/opolskie/olszanka/2024-04-07-local/council/1.md) |
| At large | [Tokarczyk Jerzy Stanisław](https://electionsarchive.com/id/6d6071f7-f135-5a91-96ad-70d27c2a8455.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KANDYDATA NA WÓJTA MONIKI KAMIŃSKIEJ | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/opolskie/olszanka/2024-04-07-local/council/15.md) |
| At large | [Tokarz Dawid Tadeusz](https://electionsarchive.com/id/a2f9929f-ccf0-5f1e-af95-d0498b13895b.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANETY RABCZEWSKIEJ | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/opolskie/olszanka/2024-04-07-local/council/10.md) |
| At large | [Woźniak Wojciech Marcin](https://electionsarchive.com/id/8a64fb95-1395-5df8-8b33-a7873b2b1e49.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANETY RABCZEWSKIEJ | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/opolskie/olszanka/2024-04-07-local/council/4.md) |
| At large | [Zawiła Elżbieta Agnieszka](https://electionsarchive.com/id/5539561a-a206-5b94-8ec7-e488d0d9d573.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANETY RABCZEWSKIEJ | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/opolskie/olszanka/2024-04-07-local/council/9.md) |

## Olszanka, election by election

### Mayor of Gmina Olszanka

| Year | Election | Result |
| --- | --- | --- |
| 2024 | [2024 Gmina Olszanka local election](https://electionsarchive.com/pl/opolskie/olszanka/2024-04-07-local.md) | Tymoteusz Drebschok, KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BLISKO LUDZI, 62.6% ([Runoff](https://electionsarchive.com/pl/opolskie/olszanka/2024-04-21-runoff/mayor.md)) |
| 2018 | [2018 Gmina Olszanka local election](https://electionsarchive.com/pl/opolskie/olszanka/2018-10-21-local.md) | Aneta Ewa Rabczewska, KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANETY RABCZEWSKIEJ, 73.9% |
| 2014 | [2014 Gmina Olszanka local election](https://electionsarchive.com/pl/opolskie/olszanka/2014-11-16-local.md) | Aneta Ewa Rabczewska, KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANETY RABCZEWSKIEJ, 51.3% |
| 2010 | [2010 Gmina Olszanka local election](https://electionsarchive.com/pl/opolskie/olszanka/2010-11-21-local.md) | Aneta Ewa Rabczewska, KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SPOŁECZNE, 59.2% ([Runoff](https://electionsarchive.com/pl/opolskie/olszanka/2010-12-05-runoff/mayor.md)) |
| 2006 | [2006 Gmina Olszanka local election](https://electionsarchive.com/pl/opolskie/olszanka/2006-11-12-local.md) | Jerzy Stanisław Dróbka, Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego, 64.8% ([Runoff](https://electionsarchive.com/pl/opolskie/olszanka/2006-11-26-runoff/mayor.md)) |
| 2002 | [2002 Gmina Olszanka local election](https://electionsarchive.com/pl/opolskie/olszanka/2002-10-27-local.md) | Zbigniew Józef Furs, KW Liga Polskich Rodzin, 53.2% ([Runoff](https://electionsarchive.com/pl/opolskie/olszanka/2002-11-10-runoff/mayor.md)) |

### Gmina Olszanka council

| Year | Election | Result |
| --- | --- | --- |
| 2024 | [2024 Gmina Olszanka local election](https://electionsarchive.com/pl/opolskie/olszanka/2024-04-07-local.md) | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANETY RABCZEWSKIEJ 7, KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BLISKO LUDZI 6, KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KANDYDATA NA WÓJTA MONIKI KAMIŃSKIEJ 1, KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „RUCH DLA POLSKI” 1 |
| 2018 | [2018 Gmina Olszanka local election](https://electionsarchive.com/pl/opolskie/olszanka/2018-10-21-local.md) | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANETY RABCZEWSKIEJ 10, PSL Polish People's Party 4, KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NA RZECZ ROZWOJU WSI PRZYLESIE 1 |
| 2014 | [2014 Gmina Olszanka local election](https://electionsarchive.com/pl/opolskie/olszanka/2014-11-16-local.md) | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANETY RABCZEWSKIEJ 10, PSL Polish People's Party 3, KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM 2 |
| 2010 | [2010 Gmina Olszanka local election](https://electionsarchive.com/pl/opolskie/olszanka/2010-11-21-local.md) | PSL Polish People's Party 5, KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SPOŁECZNE 4, KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "PRZYSZŁOŚĆ" 2, KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE "SAMORZĄDOWE POROZUMIENIE PRAWICY" 1 |

## Elections

| Date | Election |
| --- | --- |
| April 7, 2024 | [2024 Gmina Olszanka local election](https://electionsarchive.com/pl/opolskie/olszanka/2024-04-07-local.md) |
| October 21, 2018 | [2018 Gmina Olszanka local election](https://electionsarchive.com/pl/opolskie/olszanka/2018-10-21-local.md) |
| November 16, 2014 | [2014 Gmina Olszanka local election](https://electionsarchive.com/pl/opolskie/olszanka/2014-11-16-local.md) |
| November 21, 2010 | [2010 Gmina Olszanka local election](https://electionsarchive.com/pl/opolskie/olszanka/2010-11-21-local.md) |
| November 12, 2006 | [2006 Gmina Olszanka local election](https://electionsarchive.com/pl/opolskie/olszanka/2006-11-12-local.md) |
| October 27, 2002 | [2002 Gmina Olszanka local election](https://electionsarchive.com/pl/opolskie/olszanka/2002-10-27-local.md) |

## Results in Olszanka

Where official results stop above Olszanka, the figures come from Krajowe Biuro Wyborcze.

| Date | Contest | Leader | Share |
| --- | --- | --- | --- |
| June 1, 2025 | [2025 Polish presidential election, second round](https://electionsarchive.com/pl/2025-06-01-presidential-runoff/president/olszanka-2.md) | Karol Tadeusz Nawrocki | 66.6% |
| May 18, 2025 | [2025 Polish presidential election, first round](https://electionsarchive.com/pl/2025-05-18-presidential/president/olszanka-2.md) | Karol Tadeusz Nawrocki | 34.8% |
| April 7, 2024 | [Opole assembly, constituency 5](https://electionsarchive.com/pl/2024-04-07-local/sejmik/opolskie/5/olszanka.md) | PiS | 44.8% |
| October 15, 2023 | [Constituency 21 (Opole)](https://electionsarchive.com/pl/2023-10-15-general/sejm/21/olszanka.md) | PiS | 47.3% |
| October 15, 2023 | [Senate constituency 51 (Opole)](https://electionsarchive.com/pl/2023-10-15-general/senat/51/olszanka.md) | Jerzy Czerwiński | 47.3% |
| October 15, 2023 | [2023 national referendum, question 2: Retirement age](https://electionsarchive.com/pl/2023-10-15-referendum/question-2/olszanka-2.md) | NIE | 96.9% |
| October 15, 2023 | [2023 national referendum, question 3: Barrier on the border with Belarus](https://electionsarchive.com/pl/2023-10-15-referendum/question-3/olszanka-2.md) | NIE | 97.3% |
| October 15, 2023 | [2023 national referendum, question 1: Sale of state assets to foreign entities](https://electionsarchive.com/pl/2023-10-15-referendum/question-1/olszanka-2.md) | NIE | 98.1% |
| October 15, 2023 | [2023 national referendum, question 4: Relocation of migrants](https://electionsarchive.com/pl/2023-10-15-referendum/question-4/olszanka-2.md) | NIE | 98.7% |
| July 12, 2020 | [2020 Polish presidential election, second round](https://electionsarchive.com/pl/2020-07-12-presidential-runoff/president/olszanka-2.md) | Andrzej Sebastian Duda | 64.3% |
| June 28, 2020 | [2020 Polish presidential election, first round](https://electionsarchive.com/pl/2020-06-28-presidential/president/olszanka-2.md) | Andrzej Sebastian Duda | 56.2% |
| October 13, 2019 | [Constituency 21 (Opole)](https://electionsarchive.com/pl/2019-10-13-general/sejm/21/olszanka.md) | PiS | 54.5% |
| October 13, 2019 | [Senate constituency 51 (Opole)](https://electionsarchive.com/pl/2019-10-13-general/senat/51/olszanka.md) | Jerzy Czerwiński | 56.7% |
| October 21, 2018 | [Opole assembly, constituency 5](https://electionsarchive.com/pl/2018-10-21-local/sejmik/opolskie/5/olszanka.md) | PiS | 42.6% |
| October 25, 2015 | [Constituency 21 (Opole)](https://electionsarchive.com/pl/2015-10-25-general/sejm/21/olszanka.md) | PiS | 39.1% |
| October 25, 2015 | [Senate constituency 51](https://electionsarchive.com/pl/2015-10-25-general/senat/51/olszanka.md) | Jerzy Czerwiński | 35.5% |

Also available as HTML at https://electionsarchive.com/pl/opolskie/olszanka and JSON at https://electionsarchive.com/pl/opolskie/olszanka.json.
