# Miejsce Piastowe

[European Union](https://electionsarchive.com/eu.md) / [Poland](https://electionsarchive.com/pl.md) / [województwo podkarpackie](https://electionsarchive.com/pl/podkarpackie.md) / [powiat krośnieński](https://electionsarchive.com/pl/podkarpackie/powiat-krosnienski.md)

## Latest local election

[2024 Gmina Miejsce Piastowe local election](https://electionsarchive.com/pl/podkarpackie/miejsce-piastowe/2024-04-07-local.md), April 7, 2024

### [Mayor of Gmina Miejsce Piastowe](https://electionsarchive.com/pl/podkarpackie/miejsce-piastowe/2024-04-21-runoff/mayor.md)

[First round](https://electionsarchive.com/pl/podkarpackie/miejsce-piastowe/2024-04-07-local/mayor.md)

| Candidate or party | Votes | Share |
| --- | --- | --- |
| Wiktor Jan Skwara | 6,626 | 58.7% |
| Dorota Chilik | 4,656 | 41.3% |

## Who holds office

Based on the latest election in the archive for each office and seat, plus records of anyone who has taken office since.

- **Mayor of Gmina Miejsce Piastowe**: [Wiktor Jan Skwara](https://electionsarchive.com/id/e1e87eec-9619-5228-aa34-6eaab24849d9.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYJAZNA GMINA; [Elected April 21, 2024](https://electionsarchive.com/pl/podkarpackie/miejsce-piastowe/2024-04-21-runoff/mayor.md)

### Gmina Miejsce Piastowe council

| Seat | Holder | Since |
| --- | --- | --- |
| At large | [Bogaczyk Marek](https://electionsarchive.com/id/06deff36-69c7-57e1-a896-8344223cda21.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYJAZNA GMINA | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/podkarpackie/miejsce-piastowe/2024-04-07-local/council/14.md) |
| At large | [Dobosz Aneta Anna](https://electionsarchive.com/id/222a33f1-496f-552d-9047-8d93cea0f19d.md), PiS | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/podkarpackie/miejsce-piastowe/2024-04-07-local/council/9.md) |
| At large | [Drozd Agnieszka Janina](https://electionsarchive.com/id/3372e1e2-ac34-5832-8dc3-3825534fc193.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYJAZNA GMINA | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/podkarpackie/miejsce-piastowe/2024-04-07-local/council/10.md) |
| At large | [Guzik Wojciech](https://electionsarchive.com/id/dcb2e584-f745-5ec1-bc02-8d8de4b64fc1.md), PiS | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/podkarpackie/miejsce-piastowe/2024-04-07-local/council/6.md) |
| At large | [Habrat Wiesław](https://electionsarchive.com/id/68becc69-e43e-568b-ae0c-4aab7fc9a75a.md), PiS | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/podkarpackie/miejsce-piastowe/2024-04-07-local/council/12.md) |
| At large | [Lenik Janusz](https://electionsarchive.com/id/703e293e-4d66-5dbe-95a2-b0fedb41aeab.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA MIEJSCE PIASTOWE - NASZ DOM | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/podkarpackie/miejsce-piastowe/2024-04-07-local/council/1.md) |
| At large | [Lenik Ryszard](https://electionsarchive.com/id/c7705841-729b-5aea-9b1f-0184952a9054.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYJAZNA GMINA | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/podkarpackie/miejsce-piastowe/2024-04-07-local/council/7.md) |
| At large | [Pitera Barbara](https://electionsarchive.com/id/c643742a-b3c3-5cd3-a1d6-a0e864d0d01e.md), PiS | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/podkarpackie/miejsce-piastowe/2024-04-07-local/council/11.md) |
| At large | [Sirko Teresa](https://electionsarchive.com/id/929a4990-3cf9-5c36-a95c-1d71593d656b.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYJAZNA GMINA | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/podkarpackie/miejsce-piastowe/2024-04-07-local/council/2.md) |
| At large | [Świątek Karina](https://electionsarchive.com/id/53deaadf-8105-5cfd-ae82-8fb9e6e88434.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYJAZNA GMINA | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/podkarpackie/miejsce-piastowe/2024-04-07-local/council/4.md) |
| At large | [Urban Wioletta Katarzyna](https://electionsarchive.com/id/aa2ae33c-742b-597b-809c-c02d8c893efc.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYJAZNA GMINA | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/podkarpackie/miejsce-piastowe/2024-04-07-local/council/3.md) |
| At large | [Walaszczyk Dariusz Jan](https://electionsarchive.com/id/4a760ba5-8098-5715-bcb5-c713cf36bf34.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYJAZNA GMINA | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/podkarpackie/miejsce-piastowe/2024-04-07-local/council/13.md) |
| At large | [Węgrzyn Marzena](https://electionsarchive.com/id/fceb1325-c3d2-53e2-b769-ecc069bf7c5b.md), PiS | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/podkarpackie/miejsce-piastowe/2024-04-07-local/council/5.md) |
| At large | [Węgrzyn Szymon Jan](https://electionsarchive.com/id/9e14cf23-f5a3-5387-9951-01b133f16ddc.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA MIEJSCE PIASTOWE - NASZ DOM | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/podkarpackie/miejsce-piastowe/2024-04-07-local/council/8.md) |
| At large | [Wojtowicz Tomasz](https://electionsarchive.com/id/d3902374-51db-5565-89d3-04bb4270084d.md), PiS | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/podkarpackie/miejsce-piastowe/2024-04-07-local/council/15.md) |

## Miejsce Piastowe, election by election

### Mayor of Gmina Miejsce Piastowe

| Year | Election | Result |
| --- | --- | --- |
| 2024 | [2024 Gmina Miejsce Piastowe local election](https://electionsarchive.com/pl/podkarpackie/miejsce-piastowe/2024-04-07-local.md) | Wiktor Jan Skwara, KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYJAZNA GMINA, 58.7% ([Runoff](https://electionsarchive.com/pl/podkarpackie/miejsce-piastowe/2024-04-21-runoff/mayor.md)) |
| 2018 | [2018 Gmina Miejsce Piastowe local election](https://electionsarchive.com/pl/podkarpackie/miejsce-piastowe/2018-10-21-local.md) | Dorota Chilik, KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, 53.1% |
| 2014 | [2014 Gmina Miejsce Piastowe local election](https://electionsarchive.com/pl/podkarpackie/miejsce-piastowe/2014-11-16-local.md) | Marek Klara, Komitet Wyborczy Wyborców "Wspólna Gmina 2018", 50.4% |
| 2010 | [2010 Gmina Miejsce Piastowe local election](https://electionsarchive.com/pl/podkarpackie/miejsce-piastowe/2010-11-21-local.md) | Marek Klara, KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "WSPÓLNA GMINA 2014", 76.1% |
| 2006 | [2006 Gmina Miejsce Piastowe local election](https://electionsarchive.com/pl/podkarpackie/miejsce-piastowe/2006-11-12-local.md) | Marek Klara, Komitet Wyborczy Wyborców "WSPÓLNA GMINA 2010", 75.8% ([Runoff](https://electionsarchive.com/pl/podkarpackie/miejsce-piastowe/2006-11-26-runoff/mayor.md)) |
| 2002 | [2002 Gmina Miejsce Piastowe local election](https://electionsarchive.com/pl/podkarpackie/miejsce-piastowe/2002-10-27-local.md) | Andrzej Kazimierz Zajdel, KWW Porozumienie Samorządowe, 51.3% ([Runoff](https://electionsarchive.com/pl/podkarpackie/miejsce-piastowe/2002-11-10-runoff/mayor.md)) |

### Gmina Miejsce Piastowe council

| Year | Election | Result |
| --- | --- | --- |
| 2024 | [2024 Gmina Miejsce Piastowe local election](https://electionsarchive.com/pl/podkarpackie/miejsce-piastowe/2024-04-07-local.md) | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYJAZNA GMINA 7, PiS 6, KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA MIEJSCE PIASTOWE - NASZ DOM 2 |
| 2018 | [2018 Gmina Miejsce Piastowe local election](https://electionsarchive.com/pl/podkarpackie/miejsce-piastowe/2018-10-21-local.md) | PiS 10, KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „WSPÓLNA GMINA 2023” 5 |
| 2014 | [2014 Gmina Miejsce Piastowe local election](https://electionsarchive.com/pl/podkarpackie/miejsce-piastowe/2014-11-16-local.md) | PiS 6, Komitet Wyborczy Wyborców "Wspólna Gmina 2018" 6, Komitet Wyborczy Wyborców Platforma Samorządowa 2, Komitet Wyborczy Wyborców Uczciwość i Kompetencja w Gminie 1 |
| 2010 | [2010 Gmina Miejsce Piastowe local election](https://electionsarchive.com/pl/podkarpackie/miejsce-piastowe/2010-11-21-local.md) | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "WSPÓLNA GMINA 2014" 9, PiS 5, PO 1 |

## Elections

| Date | Election |
| --- | --- |
| April 7, 2024 | [2024 Gmina Miejsce Piastowe local election](https://electionsarchive.com/pl/podkarpackie/miejsce-piastowe/2024-04-07-local.md) |
| October 21, 2018 | [2018 Gmina Miejsce Piastowe local election](https://electionsarchive.com/pl/podkarpackie/miejsce-piastowe/2018-10-21-local.md) |
| November 16, 2014 | [2014 Gmina Miejsce Piastowe local election](https://electionsarchive.com/pl/podkarpackie/miejsce-piastowe/2014-11-16-local.md) |
| November 21, 2010 | [2010 Gmina Miejsce Piastowe local election](https://electionsarchive.com/pl/podkarpackie/miejsce-piastowe/2010-11-21-local.md) |
| November 12, 2006 | [2006 Gmina Miejsce Piastowe local election](https://electionsarchive.com/pl/podkarpackie/miejsce-piastowe/2006-11-12-local.md) |
| October 27, 2002 | [2002 Gmina Miejsce Piastowe local election](https://electionsarchive.com/pl/podkarpackie/miejsce-piastowe/2002-10-27-local.md) |

## Results in Miejsce Piastowe

Where official results stop above Miejsce Piastowe, the figures come from Krajowe Biuro Wyborcze.

| Date | Contest | Leader | Share |
| --- | --- | --- | --- |
| June 1, 2025 | [2025 Polish presidential election, second round](https://electionsarchive.com/pl/2025-06-01-presidential-runoff/president/miejsce-piastowe.md) | Karol Tadeusz Nawrocki | 71.6% |
| May 18, 2025 | [2025 Polish presidential election, first round](https://electionsarchive.com/pl/2025-05-18-presidential/president/miejsce-piastowe.md) | Karol Tadeusz Nawrocki | 44.4% |
| April 7, 2024 | [Subcarpathian assembly, constituency 5](https://electionsarchive.com/pl/2024-04-07-local/sejmik/podkarpackie/5/miejsce-piastowe.md) | PiS | 46.8% |
| October 15, 2023 | [Constituency 22 (Krosno)](https://electionsarchive.com/pl/2023-10-15-general/sejm/22/miejsce-piastowe.md) | PiS | 53.7% |
| October 15, 2023 | [Senate constituency 57 (Krosno)](https://electionsarchive.com/pl/2023-10-15-general/senat/57/miejsce-piastowe.md) | Alicja Maria Zając | 52.8% |
| October 15, 2023 | [2023 national referendum, question 2: Retirement age](https://electionsarchive.com/pl/2023-10-15-referendum/question-2/miejsce-piastowe.md) | NIE | 96.3% |
| October 15, 2023 | [2023 national referendum, question 3: Barrier on the border with Belarus](https://electionsarchive.com/pl/2023-10-15-referendum/question-3/miejsce-piastowe.md) | NIE | 96.9% |
| October 15, 2023 | [2023 national referendum, question 1: Sale of state assets to foreign entities](https://electionsarchive.com/pl/2023-10-15-referendum/question-1/miejsce-piastowe.md) | NIE | 97.6% |
| October 15, 2023 | [2023 national referendum, question 4: Relocation of migrants](https://electionsarchive.com/pl/2023-10-15-referendum/question-4/miejsce-piastowe.md) | NIE | 97.5% |
| July 12, 2020 | [2020 Polish presidential election, second round](https://electionsarchive.com/pl/2020-07-12-presidential-runoff/president/miejsce-piastowe.md) | Andrzej Sebastian Duda | 71.1% |
| June 28, 2020 | [2020 Polish presidential election, first round](https://electionsarchive.com/pl/2020-06-28-presidential/president/miejsce-piastowe.md) | Andrzej Sebastian Duda | 59.9% |
| October 13, 2019 | [Constituency 22 (Krosno)](https://electionsarchive.com/pl/2019-10-13-general/sejm/22/miejsce-piastowe.md) | PiS | 61.9% |
| October 13, 2019 | [Senate constituency 57 (Krosno)](https://electionsarchive.com/pl/2019-10-13-general/senat/57/miejsce-piastowe.md) | Alicja Maria Zając | 62.2% |
| October 21, 2018 | [Subcarpathian assembly, constituency 5](https://electionsarchive.com/pl/2018-10-21-local/sejmik/podkarpackie/5/miejsce-piastowe.md) | PiS | 53.9% |
| October 25, 2015 | [Constituency 22 (Krosno)](https://electionsarchive.com/pl/2015-10-25-general/sejm/22/miejsce-piastowe.md) | PiS | 53.9% |
| October 25, 2015 | [Senate constituency 57](https://electionsarchive.com/pl/2015-10-25-general/senat/57/miejsce-piastowe.md) | Alicja Maria Zając | 44.7% |

Also available as HTML at https://electionsarchive.com/pl/podkarpackie/miejsce-piastowe and JSON at https://electionsarchive.com/pl/podkarpackie/miejsce-piastowe.json.
