# Osiek Jasielski

[European Union](https://electionsarchive.com/eu.md) / [Poland](https://electionsarchive.com/pl.md) / [województwo podkarpackie](https://electionsarchive.com/pl/podkarpackie.md) / [powiat jasielski](https://electionsarchive.com/pl/podkarpackie/powiat-jasielski.md)

## Latest local election

[2024 Gmina Osiek Jasielski local election](https://electionsarchive.com/pl/podkarpackie/osiek-jasielski/2024-04-07-local.md), April 7, 2024

### [Mayor of Gmina Osiek Jasielski](https://electionsarchive.com/pl/podkarpackie/osiek-jasielski/2024-04-21-runoff/mayor.md)

[First round](https://electionsarchive.com/pl/podkarpackie/osiek-jasielski/2024-04-07-local/mayor.md)

| Candidate or party | Votes | Share |
| --- | --- | --- |
| Marek Jan Rączka | 2,826 | 54.8% |
| Andrzej Adam Stachurski | 2,334 | 45.2% |

## Who holds office

Based on the latest election in the archive for each office and seat, plus records of anyone who has taken office since.

- **Mayor of Gmina Osiek Jasielski**: [Marek Jan Rączka](https://electionsarchive.com/id/40b7ffc1-e10a-58ca-a077-1dff071a12bb.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARKA RĄCZKI; [Elected April 21, 2024](https://electionsarchive.com/pl/podkarpackie/osiek-jasielski/2024-04-21-runoff/mayor.md)

### Gmina Osiek Jasielski council

| Seat | Holder | Since |
| --- | --- | --- |
| At large | [Brej Dariusz Krzysztof](https://electionsarchive.com/id/63500c20-6769-5304-b35f-958415f7f103.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANDRZEJA STACHURSKIEGO RAZEM DLA GMINY OSIEK JASIELSKI | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/podkarpackie/osiek-jasielski/2024-04-07-local/council/4.md) |
| At large | [Ciuła Paweł Józef](https://electionsarchive.com/id/712afd55-e58f-5afd-aad5-71b3a8284ccc.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANDRZEJA STACHURSKIEGO RAZEM DLA GMINY OSIEK JASIELSKI | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/podkarpackie/osiek-jasielski/2024-04-07-local/council/5.md) |
| At large | [Dziadosz Stanisław Franciszek](https://electionsarchive.com/id/c1e91234-f937-5de3-b691-d5661ef9b0e3.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARKA RĄCZKI | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/podkarpackie/osiek-jasielski/2024-04-07-local/council/10.md) |
| At large | [Kiciliński Krzysztof Władysław](https://electionsarchive.com/id/55b74705-f9a6-54f0-a65b-4d8e0f50428e.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANDRZEJA STACHURSKIEGO RAZEM DLA GMINY OSIEK JASIELSKI | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/podkarpackie/osiek-jasielski/2024-04-07-local/council/2.md) |
| At large | [Kiełbasa Wiesław Piotr](https://electionsarchive.com/id/0d672bf8-c790-5929-a1d7-eea3348bd546.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARKA RĄCZKI | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/podkarpackie/osiek-jasielski/2024-04-07-local/council/13.md) |
| At large | [Kowalski Mariusz Piotr](https://electionsarchive.com/id/814f3b91-d561-5f6e-aa69-e76913bd7633.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANDRZEJA STACHURSKIEGO RAZEM DLA GMINY OSIEK JASIELSKI | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/podkarpackie/osiek-jasielski/2024-04-07-local/council/1.md) |
| At large | [Łaba Dariusz Dominik](https://electionsarchive.com/id/213a3402-d6a9-5d69-aa78-2cd7185be5c1.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARKA RĄCZKI | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/podkarpackie/osiek-jasielski/2024-04-07-local/council/12.md) |
| At large | [Mastaj Tadeusz](https://electionsarchive.com/id/ed6bcca9-ded5-5774-983a-b24e3a41f6a0.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARKA RĄCZKI | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/podkarpackie/osiek-jasielski/2024-04-07-local/council/11.md) |
| At large | [Myśliwiec Grzegorz Stanisław](https://electionsarchive.com/id/ddc060fb-de31-5986-a10f-11c17c3c1b27.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANTONIEGO MARCHEWKI DLA DOBRA GMINY OSIEK JASIELSKI | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/podkarpackie/osiek-jasielski/2024-04-07-local/council/15.md) |
| At large | [Socha Daniel](https://electionsarchive.com/id/20e8652e-1401-50bc-873a-058ccb9c6bf3.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANDRZEJA STACHURSKIEGO RAZEM DLA GMINY OSIEK JASIELSKI | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/podkarpackie/osiek-jasielski/2024-04-07-local/council/7.md) |
| At large | [Twardzik Bogdan Józef](https://electionsarchive.com/id/3ef3adaa-c0d9-5727-9ab3-4cda8891a6e4.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANDRZEJA STACHURSKIEGO RAZEM DLA GMINY OSIEK JASIELSKI | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/podkarpackie/osiek-jasielski/2024-04-07-local/council/6.md) |
| At large | [Witusik Krzysztof Bogusław](https://electionsarchive.com/id/bb5e518a-b1de-5212-bc0f-7bf7b1e1326b.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARKA RĄCZKI | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/podkarpackie/osiek-jasielski/2024-04-07-local/council/8.md) |
| At large | [Wojdacz Piotr Paweł](https://electionsarchive.com/id/d642f7b8-e209-5250-a8f5-a04fbcd6bbd3.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANDRZEJA STACHURSKIEGO RAZEM DLA GMINY OSIEK JASIELSKI | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/podkarpackie/osiek-jasielski/2024-04-07-local/council/3.md) |
| At large | [Zagórski Mariusz Grzegorz](https://electionsarchive.com/id/8f7f1ab3-3fdb-5593-9c96-2cf2f0bfec05.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANDRZEJA STACHURSKIEGO RAZEM DLA GMINY OSIEK JASIELSKI | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/podkarpackie/osiek-jasielski/2024-04-07-local/council/14.md) |
| At large | [Zawisza Tadeusz Jan](https://electionsarchive.com/id/77f66b68-510c-5308-bcbc-1e5ef56437d9.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANDRZEJA STACHURSKIEGO RAZEM DLA GMINY OSIEK JASIELSKI | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/podkarpackie/osiek-jasielski/2024-04-07-local/council/9.md) |

## Osiek Jasielski, election by election

### Mayor of Gmina Osiek Jasielski

| Year | Election | Result |
| --- | --- | --- |
| 2024 | [2024 Gmina Osiek Jasielski local election](https://electionsarchive.com/pl/podkarpackie/osiek-jasielski/2024-04-07-local.md) | Marek Jan Rączka, KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARKA RĄCZKI, 54.8% ([Runoff](https://electionsarchive.com/pl/podkarpackie/osiek-jasielski/2024-04-21-runoff/mayor.md)) |
| 2018 | [2018 Gmina Osiek Jasielski local election](https://electionsarchive.com/pl/podkarpackie/osiek-jasielski/2018-10-21-local.md) | Andrzej Adam Stachurski, KOMITET WYBORCZY WOLNI I SOLIDARNI, 55.3% ([Runoff](https://electionsarchive.com/pl/podkarpackie/osiek-jasielski/2018-11-04-runoff/mayor.md)) |
| 2014 | [2014 Gmina Osiek Jasielski local election](https://electionsarchive.com/pl/podkarpackie/osiek-jasielski/2014-11-16-local.md) | Mariusz Feliks Pykosz, Komitet Wyborczy Wyborców Wójta Mariusza Pykosza, 57.0% |
| 2010 | [2010 Gmina Osiek Jasielski local election](https://electionsarchive.com/pl/podkarpackie/osiek-jasielski/2010-11-21-local.md) | Mariusz Feliks Pykosz, KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, 64.2% |
| 2006 | [2006 Gmina Osiek Jasielski local election](https://electionsarchive.com/pl/podkarpackie/osiek-jasielski/2006-11-12-local.md) | Mariusz Feliks Pykosz, KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, 68.9% |
| 2002 | [2002 Gmina Osiek Jasielski local election](https://electionsarchive.com/pl/podkarpackie/osiek-jasielski/2002-10-27-local.md) | Zbigniew Mróz, KWW Florian, 62.4% |

### Gmina Osiek Jasielski council

| Year | Election | Result |
| --- | --- | --- |
| 2024 | [2024 Gmina Osiek Jasielski local election](https://electionsarchive.com/pl/podkarpackie/osiek-jasielski/2024-04-07-local.md) | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANDRZEJA STACHURSKIEGO RAZEM DLA GMINY OSIEK JASIELSKI 9, KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARKA RĄCZKI 5, KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANTONIEGO MARCHEWKI DLA DOBRA GMINY OSIEK JASIELSKI 1 |
| 2018 | [2018 Gmina Osiek Jasielski local election](https://electionsarchive.com/pl/podkarpackie/osiek-jasielski/2018-10-21-local.md) | PiS 9, KOMITET WYBORCZY WOLNI I SOLIDARNI 4, KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE PONAD PODZIAŁAMI 2 |
| 2014 | [2014 Gmina Osiek Jasielski local election](https://electionsarchive.com/pl/podkarpackie/osiek-jasielski/2014-11-16-local.md) | Komitet Wyborczy Wyborców Wójta Mariusza Pykosza 9, PSL Polish People's Party 2, Komitet Wyborczy Wyborców Henryka Gumienna 1, Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Obywatelskie 1 |
| 2010 | [2010 Gmina Osiek Jasielski local election](https://electionsarchive.com/pl/podkarpackie/osiek-jasielski/2010-11-21-local.md) | PiS 11, KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYMIERZE SAMORZĄDOWE PODKARPACIA 4 |

## Elections

| Date | Election |
| --- | --- |
| April 7, 2024 | [2024 Gmina Osiek Jasielski local election](https://electionsarchive.com/pl/podkarpackie/osiek-jasielski/2024-04-07-local.md) |
| October 21, 2018 | [2018 Gmina Osiek Jasielski local election](https://electionsarchive.com/pl/podkarpackie/osiek-jasielski/2018-10-21-local.md) |
| November 16, 2014 | [2014 Gmina Osiek Jasielski local election](https://electionsarchive.com/pl/podkarpackie/osiek-jasielski/2014-11-16-local.md) |
| November 21, 2010 | [2010 Gmina Osiek Jasielski local election](https://electionsarchive.com/pl/podkarpackie/osiek-jasielski/2010-11-21-local.md) |
| November 12, 2006 | [2006 Gmina Osiek Jasielski local election](https://electionsarchive.com/pl/podkarpackie/osiek-jasielski/2006-11-12-local.md) |
| October 27, 2002 | [2002 Gmina Osiek Jasielski local election](https://electionsarchive.com/pl/podkarpackie/osiek-jasielski/2002-10-27-local.md) |

## Results in Osiek Jasielski

Where official results stop above Osiek Jasielski, the figures come from Krajowe Biuro Wyborcze.

| Date | Contest | Leader | Share |
| --- | --- | --- | --- |
| June 1, 2025 | [2025 Polish presidential election, second round](https://electionsarchive.com/pl/2025-06-01-presidential-runoff/president/osiek-jasielski.md) | Karol Tadeusz Nawrocki | 86.6% |
| May 18, 2025 | [2025 Polish presidential election, first round](https://electionsarchive.com/pl/2025-05-18-presidential/president/osiek-jasielski.md) | Karol Tadeusz Nawrocki | 54.9% |
| April 7, 2024 | [Subcarpathian assembly, constituency 5](https://electionsarchive.com/pl/2024-04-07-local/sejmik/podkarpackie/5/osiek-jasielski.md) | PiS | 60.7% |
| October 15, 2023 | [Constituency 22 (Krosno)](https://electionsarchive.com/pl/2023-10-15-general/sejm/22/osiek-jasielski.md) | PiS | 69.1% |
| October 15, 2023 | [Senate constituency 57 (Krosno)](https://electionsarchive.com/pl/2023-10-15-general/senat/57/osiek-jasielski.md) | Alicja Maria Zając | 69.8% |
| October 15, 2023 | [2023 national referendum, question 3: Barrier on the border with Belarus](https://electionsarchive.com/pl/2023-10-15-referendum/question-3/osiek-jasielski.md) | NIE | 96.8% |
| October 15, 2023 | [2023 national referendum, question 1: Sale of state assets to foreign entities](https://electionsarchive.com/pl/2023-10-15-referendum/question-1/osiek-jasielski.md) | NIE | 97.6% |
| October 15, 2023 | [2023 national referendum, question 2: Retirement age](https://electionsarchive.com/pl/2023-10-15-referendum/question-2/osiek-jasielski.md) | NIE | 96.8% |
| October 15, 2023 | [2023 national referendum, question 4: Relocation of migrants](https://electionsarchive.com/pl/2023-10-15-referendum/question-4/osiek-jasielski.md) | NIE | 97.6% |
| July 12, 2020 | [2020 Polish presidential election, second round](https://electionsarchive.com/pl/2020-07-12-presidential-runoff/president/osiek-jasielski.md) | Andrzej Sebastian Duda | 86.9% |
| June 28, 2020 | [2020 Polish presidential election, first round](https://electionsarchive.com/pl/2020-06-28-presidential/president/osiek-jasielski.md) | Andrzej Sebastian Duda | 76.7% |
| October 13, 2019 | [Constituency 22 (Krosno)](https://electionsarchive.com/pl/2019-10-13-general/sejm/22/osiek-jasielski.md) | PiS | 81.2% |
| October 13, 2019 | [Senate constituency 57 (Krosno)](https://electionsarchive.com/pl/2019-10-13-general/senat/57/osiek-jasielski.md) | Alicja Maria Zając | 80.9% |
| October 21, 2018 | [Subcarpathian assembly, constituency 5](https://electionsarchive.com/pl/2018-10-21-local/sejmik/podkarpackie/5/osiek-jasielski.md) | PiS | 69.3% |
| October 25, 2015 | [Constituency 22 (Krosno)](https://electionsarchive.com/pl/2015-10-25-general/sejm/22/osiek-jasielski.md) | PiS | 71.8% |
| October 25, 2015 | [Senate constituency 57](https://electionsarchive.com/pl/2015-10-25-general/senat/57/osiek-jasielski.md) | Alicja Maria Zając | 77.8% |

Also available as HTML at https://electionsarchive.com/pl/podkarpackie/osiek-jasielski and JSON at https://electionsarchive.com/pl/podkarpackie/osiek-jasielski.json.
