# Wiżajny

[European Union](https://electionsarchive.com/eu.md) / [Poland](https://electionsarchive.com/pl.md) / [województwo podlaskie](https://electionsarchive.com/pl/podlaskie.md) / [powiat suwalski](https://electionsarchive.com/pl/podlaskie/powiat-suwalski.md)

## Latest local election

[2024 Gmina Wiżajny local election](https://electionsarchive.com/pl/podlaskie/wizajny/2024-04-07-local.md), April 7, 2024

### [Mayor of Gmina Wiżajny](https://electionsarchive.com/pl/podlaskie/wizajny/2024-04-07-local/mayor.md)

| Candidate or party | Votes | Share |
| --- | --- | --- |
| Stanisław Jacek Pietrukiewicz | 1,530 | 60.6% |
| Tomasz Zamojski | 842 | 33.4% |
| Józef Laskowski | 152 | 6.0% |

## Who holds office

Based on the latest election in the archive for each office and seat, plus records of anyone who has taken office since.

- **Mayor of Gmina Wiżajny**: [Stanisław Jacek Pietrukiewicz](https://electionsarchive.com/id/7a2a9346-8c63-510d-86eb-98fa0727a3ca.md), KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/podlaskie/wizajny/2024-04-07-local/mayor.md)

### Gmina Wiżajny council

| Seat | Holder | Since |
| --- | --- | --- |
| At large | [Baranowski Krzysztof](https://electionsarchive.com/id/a8513c62-3663-51e9-ab84-54bb71edcd1a.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZA ZAMOJSKIEGO GMINA DLA MIESZKAŃCÓW | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/podlaskie/wizajny/2024-04-07-local/council/4.md) |
| At large | [Dąbrowski Stanisław](https://electionsarchive.com/id/61d10ccb-684a-5d50-a317-f6b78018ce2d.md), PiS | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/podlaskie/wizajny/2024-04-07-local/council/6.md) |
| At large | [Dębowski Damian](https://electionsarchive.com/id/b02e5fa3-2a74-5f70-82e1-c9f4c2b662f2.md), PiS | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/podlaskie/wizajny/2024-04-07-local/council/14.md) |
| At large | [Duś Bogdan](https://electionsarchive.com/id/fc1d541b-239c-504d-995d-5043c536d970.md), PiS | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/podlaskie/wizajny/2024-04-07-local/council/10.md) |
| At large | [Hołdyński Andrzej Jacek](https://electionsarchive.com/id/b159c6d3-43ec-520d-9323-827d3fad9c4c.md), PiS | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/podlaskie/wizajny/2024-04-07-local/council/8.md) |
| At large | [Krzykwa Jan](https://electionsarchive.com/id/5e3409dd-c46e-57cb-a2a9-024402fd77d4.md), PiS | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/podlaskie/wizajny/2024-04-07-local/council/9.md) |
| At large | [Krzyżewski Zbigniew](https://electionsarchive.com/id/79f890e5-90ac-5986-948a-5bb8cea520bc.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZA ZAMOJSKIEGO GMINA DLA MIESZKAŃCÓW | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/podlaskie/wizajny/2024-04-07-local/council/15.md) |
| At large | [Łanczkowski Tadeusz Piotr](https://electionsarchive.com/id/4649bfb9-7a7a-5be1-ab05-4b496e678f3d.md), PiS | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/podlaskie/wizajny/2024-04-07-local/council/3.md) |
| At large | [Mikielski Jacek](https://electionsarchive.com/id/caa7b8c0-ae58-5414-ad7d-d5db9d424844.md), PiS | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/podlaskie/wizajny/2024-04-07-local/council/13.md) |
| At large | [Osińska Monika](https://electionsarchive.com/id/fe4c2b4b-a5dd-54ae-9485-701c08a3a6c8.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZA ZAMOJSKIEGO GMINA DLA MIESZKAŃCÓW | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/podlaskie/wizajny/2024-04-07-local/council/5.md) |
| At large | [Przekop Sławomir](https://electionsarchive.com/id/f55f9d73-3f60-53c8-a15b-9711aa509d38.md), PiS | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/podlaskie/wizajny/2024-04-07-local/council/1.md) |
| At large | [Stankiewicz Joanna](https://electionsarchive.com/id/77e167a9-8f73-5f57-818f-aa9cecf6845d.md), PiS | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/podlaskie/wizajny/2024-04-07-local/council/12.md) |
| At large | [Stasiński Piotr](https://electionsarchive.com/id/929aad44-8ca3-5c36-9f32-267d32c5c9ef.md), PiS | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/podlaskie/wizajny/2024-04-07-local/council/2.md) |
| At large | [Wałejko Walenty](https://electionsarchive.com/id/6ee2956a-67b0-5cee-9034-c54801b0f432.md), PiS | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/podlaskie/wizajny/2024-04-07-local/council/7.md) |
| At large | [Żukowski Grzegorz](https://electionsarchive.com/id/e368577f-b03b-5d0f-a313-768e863c007f.md), PiS | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/podlaskie/wizajny/2024-04-07-local/council/11.md) |

## Wiżajny, election by election

### Mayor of Gmina Wiżajny

| Year | Election | Result |
| --- | --- | --- |
| 2024 | [2024 Gmina Wiżajny local election](https://electionsarchive.com/pl/podlaskie/wizajny/2024-04-07-local.md) | Stanisław Jacek Pietrukiewicz, KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, 60.6% |
| 2018 | [2018 Gmina Wiżajny local election](https://electionsarchive.com/pl/podlaskie/wizajny/2018-10-21-local.md) | Stanisław Jacek Pietrukiewicz, KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, 55.3% |
| 2014 | [2014 Gmina Wiżajny local election](https://electionsarchive.com/pl/podlaskie/wizajny/2014-11-16-local.md) | Stanisław Jacek Pietrukiewicz, Komitet Wyborczy Wyborców Razem dla Wiżajn, 67.3% |
| 2010 | [2010 Gmina Wiżajny local election](https://electionsarchive.com/pl/podlaskie/wizajny/2010-11-21-local.md) | Józef Laskowski, KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JÓZEFA LASKOWSKIEGO, 50.3% ([Runoff](https://electionsarchive.com/pl/podlaskie/wizajny/2010-12-19-runoff/mayor.md)) |
| 2006 | [2006 Gmina Wiżajny local election](https://electionsarchive.com/pl/podlaskie/wizajny/2006-11-12-local.md) | Józef Laskowski, Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin, 52.9% |
| 2002 | [2002 Gmina Wiżajny local election](https://electionsarchive.com/pl/podlaskie/wizajny/2002-10-27-local.md) | Jerzy Antoni Gora, KWW Forum Demokracji Wiejskiej, 56.8% |

### Gmina Wiżajny council

| Year | Election | Result |
| --- | --- | --- |
| 2024 | [2024 Gmina Wiżajny local election](https://electionsarchive.com/pl/podlaskie/wizajny/2024-04-07-local.md) | PiS 12, KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZA ZAMOJSKIEGO GMINA DLA MIESZKAŃCÓW 3 |
| 2018 | [2018 Gmina Wiżajny local election](https://electionsarchive.com/pl/podlaskie/wizajny/2018-10-21-local.md) | PiS 12, KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JÓZEFA LASKOWSKIEGO 1, KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANETY RUDZIEWICZ 1, KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GRZEGORZA ANTONIA 1 |
| 2014 | [2014 Gmina Wiżajny local election](https://electionsarchive.com/pl/podlaskie/wizajny/2014-11-16-local.md) | Komitet Wyborczy Wyborców Razem dla Wiżajn 13, KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JÓZEFA LASKOWSKIEGO 1, KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW IGNACY SZERASZEWICZ 1 |
| 2010 | [2010 Gmina Wiżajny local election](https://electionsarchive.com/pl/podlaskie/wizajny/2010-11-21-local.md) | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA OJCZYZNA 7, KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JÓZEFA LASKOWSKIEGO 5, KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓŁPRACA I ROZWÓJ GMINY WIŻAJNY 2, KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW IGNACY SZERASZEWICZ 1 |

## Elections

| Date | Election |
| --- | --- |
| April 7, 2024 | [2024 Gmina Wiżajny local election](https://electionsarchive.com/pl/podlaskie/wizajny/2024-04-07-local.md) |
| October 21, 2018 | [2018 Gmina Wiżajny local election](https://electionsarchive.com/pl/podlaskie/wizajny/2018-10-21-local.md) |
| November 16, 2014 | [2014 Gmina Wiżajny local election](https://electionsarchive.com/pl/podlaskie/wizajny/2014-11-16-local.md) |
| November 21, 2010 | [2010 Gmina Wiżajny local election](https://electionsarchive.com/pl/podlaskie/wizajny/2010-11-21-local.md) |
| November 12, 2006 | [2006 Gmina Wiżajny local election](https://electionsarchive.com/pl/podlaskie/wizajny/2006-11-12-local.md) |
| October 27, 2002 | [2002 Gmina Wiżajny local election](https://electionsarchive.com/pl/podlaskie/wizajny/2002-10-27-local.md) |

## Results in Wiżajny

Where official results stop above Wiżajny, the figures come from Krajowe Biuro Wyborcze.

| Date | Contest | Leader | Share |
| --- | --- | --- | --- |
| June 1, 2025 | [2025 Polish presidential election, second round](https://electionsarchive.com/pl/2025-06-01-presidential-runoff/president/wizajny.md) | Karol Tadeusz Nawrocki | 72.3% |
| May 18, 2025 | [2025 Polish presidential election, first round](https://electionsarchive.com/pl/2025-05-18-presidential/president/wizajny.md) | Karol Tadeusz Nawrocki | 44.8% |
| April 7, 2024 | [Podlaskie assembly, constituency 2](https://electionsarchive.com/pl/2024-04-07-local/sejmik/podlaskie/2/wizajny.md) | PiS | 55.9% |
| October 15, 2023 | [Constituency 24 (Białystok)](https://electionsarchive.com/pl/2023-10-15-general/sejm/24/wizajny.md) | PiS | 53.1% |
| October 15, 2023 | [Senate constituency 59 (Białystok)](https://electionsarchive.com/pl/2023-10-15-general/senat/59/wizajny.md) | Marek Adam Komorowski | 49.8% |
| October 15, 2023 | [2023 national referendum, question 2: Retirement age](https://electionsarchive.com/pl/2023-10-15-referendum/question-2/wizajny.md) | NIE | 96.9% |
| October 15, 2023 | [2023 national referendum, question 3: Barrier on the border with Belarus](https://electionsarchive.com/pl/2023-10-15-referendum/question-3/wizajny.md) | NIE | 96.8% |
| October 15, 2023 | [2023 national referendum, question 4: Relocation of migrants](https://electionsarchive.com/pl/2023-10-15-referendum/question-4/wizajny.md) | NIE | 98.0% |
| October 15, 2023 | [2023 national referendum, question 1: Sale of state assets to foreign entities](https://electionsarchive.com/pl/2023-10-15-referendum/question-1/wizajny.md) | NIE | 97.4% |
| July 12, 2020 | [2020 Polish presidential election, second round](https://electionsarchive.com/pl/2020-07-12-presidential-runoff/president/wizajny.md) | Andrzej Sebastian Duda | 66.4% |
| June 28, 2020 | [2020 Polish presidential election, first round](https://electionsarchive.com/pl/2020-06-28-presidential/president/wizajny.md) | Andrzej Sebastian Duda | 59.0% |
| October 13, 2019 | [Constituency 24 (Białystok)](https://electionsarchive.com/pl/2019-10-13-general/sejm/24/wizajny.md) | PiS | 62.7% |
| October 13, 2019 | [Senate constituency 59 (Białystok)](https://electionsarchive.com/pl/2019-10-13-general/senat/59/wizajny.md) | Marek Adam Komorowski | 59.5% |
| October 21, 2018 | [Podlaskie assembly, constituency 2](https://electionsarchive.com/pl/2018-10-21-local/sejmik/podlaskie/2/wizajny.md) | PiS | 54.5% |
| October 25, 2015 | [Constituency 24 (Białystok)](https://electionsarchive.com/pl/2015-10-25-general/sejm/24/wizajny.md) | PiS | 46.6% |
| October 25, 2015 | [Senate constituency 59](https://electionsarchive.com/pl/2015-10-25-general/senat/59/wizajny.md) | Bohdan Józef Paszkowski | 45.6% |

Also available as HTML at https://electionsarchive.com/pl/podlaskie/wizajny and JSON at https://electionsarchive.com/pl/podlaskie/wizajny.json.
