# Czeladź

[European Union](https://electionsarchive.com/eu.md) / [Poland](https://electionsarchive.com/pl.md) / [województwo śląskie](https://electionsarchive.com/pl/slaskie.md) / [powiat będziński](https://electionsarchive.com/pl/slaskie/powiat-bedzinski.md)

## Latest local election

[2024 Czeladź local election](https://electionsarchive.com/pl/slaskie/czeladz/2024-04-07-local.md), April 7, 2024

### [Mayor of Czeladź](https://electionsarchive.com/pl/slaskie/czeladz/2024-04-07-local/mayor.md)

| Candidate or party | Votes | Share |
| --- | --- | --- |
| Zbigniew Marian Szaleniec | 18,094 | 83.4% |
| Teresa Ewa Kosmala | 3,596 | 16.6% |

## Who holds office

Based on the latest election in the archive for each office and seat, plus records of anyone who has taken office since.

- **Mayor of Czeladź**: [Zbigniew Marian Szaleniec](https://electionsarchive.com/id/e5515e2a-d416-5304-9cfc-dae54d73c5e2.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZBIGNIEWA SZALEŃCA; [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/slaskie/czeladz/2024-04-07-local/mayor.md)

### Czeladź council

| Seat | Holder | Since |
| --- | --- | --- |
| At large | [Deleska Jarosław Wojciech](https://electionsarchive.com/id/c9cda037-86a0-5551-a22a-3129486bbf35.md), PiS | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/slaskie/czeladz/2024-04-07-local/council/3.md) |
| At large | [Fronczek Ewa Marzena](https://electionsarchive.com/id/f6a54f92-d9ac-58cc-9b2f-11ed0c9e0529.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZBIGNIEWA SZALEŃCA | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/slaskie/czeladz/2024-04-07-local/council/3.md) |
| At large | [Góralczyk Marta](https://electionsarchive.com/id/1bdc91e9-3cbe-5cce-9560-767548ea2a1f.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁUKASZA STROJNIAKA | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/slaskie/czeladz/2024-04-07-local/council/3.md) |
| At large | [Juszczyk Patrycja Barbara](https://electionsarchive.com/id/3b19aa10-2cc5-5a28-a85c-75d0a60d41e3.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZBIGNIEWA SZALEŃCA | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/slaskie/czeladz/2024-04-07-local/council/1.md) |
| At large | [Kalinowski Tomasz](https://electionsarchive.com/id/b388f4df-5935-53ef-b57a-fd7bb6fbb10d.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁUKASZA STROJNIAKA | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/slaskie/czeladz/2024-04-07-local/council/1.md) |
| At large | [Kosmala Teresa Ewa](https://electionsarchive.com/id/072142c9-588d-5fbf-8047-b6cd2d943ad6.md), PiS | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/slaskie/czeladz/2024-04-07-local/council/1.md) |
| At large | [Maćkowski Wojciech Ryszard](https://electionsarchive.com/id/dfd9500d-1a6d-5edb-a74a-31c327bde30a.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZBIGNIEWA SZALEŃCA | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/slaskie/czeladz/2024-04-07-local/council/3.md) |
| At large | [Marcinkowska Beata Ewa](https://electionsarchive.com/id/931c4f6b-b2aa-59ae-a4dd-ca07dee0b040.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZBIGNIEWA SZALEŃCA | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/slaskie/czeladz/2024-04-07-local/council/3.md) |
| At large | [Mentel Andrzej Józef](https://electionsarchive.com/id/eb73a759-c879-55f3-90a8-d0b972fdd813.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZBIGNIEWA SZALEŃCA | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/slaskie/czeladz/2024-04-07-local/council/3.md) |
| At large | [Owczarz Irena](https://electionsarchive.com/id/9b3723bb-681d-5dd8-b6b1-a89c2a06fb2b.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZBIGNIEWA SZALEŃCA | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/slaskie/czeladz/2024-04-07-local/council/2.md) |
| At large | [Panek Zbigniew Bolesław](https://electionsarchive.com/id/d0aedf55-5131-5b5d-b4ba-45d627262eaf.md), PiS | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/slaskie/czeladz/2024-04-07-local/council/2.md) |
| At large | [Pawlik Monika Marzena](https://electionsarchive.com/id/8c7f0ed5-0319-5628-807c-8e0e36e90696.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZBIGNIEWA SZALEŃCA | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/slaskie/czeladz/2024-04-07-local/council/1.md) |
| At large | [Penar Dominik Paweł](https://electionsarchive.com/id/526c9a5b-793f-5790-9c6d-b64cf9b7118f.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZBIGNIEWA SZALEŃCA | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/slaskie/czeladz/2024-04-07-local/council/1.md) |
| At large | [Strojniak Łukasz](https://electionsarchive.com/id/1675f89a-cf23-58d3-9b9e-0f04287ef36f.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁUKASZA STROJNIAKA | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/slaskie/czeladz/2024-04-07-local/council/3.md) |
| At large | [Szaleniec Zbigniew Marian](https://electionsarchive.com/id/91bb66f4-5b8e-53d5-9d5b-082998a43750.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZBIGNIEWA SZALEŃCA | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/slaskie/czeladz/2024-04-07-local/council/2.md) |
| At large | [Trybulec Patryk Stanisław](https://electionsarchive.com/id/b6a72a5c-9f95-57c4-86f1-44053623a0a7.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZBIGNIEWA SZALEŃCA | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/slaskie/czeladz/2024-04-07-local/council/2.md) |
| At large | [Wesołowski Łukasz Jakub](https://electionsarchive.com/id/28d7ba0e-8d8d-56b0-aaf1-dda26a12e2ac.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZBIGNIEWA SZALEŃCA | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/slaskie/czeladz/2024-04-07-local/council/2.md) |
| At large | [Wichnera-Sikorska Ilona Izabela](https://electionsarchive.com/id/c131906b-9212-59cc-b392-25674224a15c.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁUKASZA STROJNIAKA | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/slaskie/czeladz/2024-04-07-local/council/2.md) |
| At large | [Wszołek Barbara Ewa](https://electionsarchive.com/id/e48e006a-b3f0-5a0c-a5aa-9c27ca7c7999.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZBIGNIEWA SZALEŃCA | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/slaskie/czeladz/2024-04-07-local/council/1.md) |
| At large | [Żak Waldemar Jacek](https://electionsarchive.com/id/5f3f8a65-cedb-5c81-8292-c14f3199819c.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZBIGNIEWA SZALEŃCA | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/slaskie/czeladz/2024-04-07-local/council/2.md) |
| At large | [Zawiła Beata](https://electionsarchive.com/id/990e67cd-2c63-58c5-94ec-56d57bce8964.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZBIGNIEWA SZALEŃCA | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/slaskie/czeladz/2024-04-07-local/council/1.md) |

## Czeladź, election by election

### Mayor of Czeladź

| Year | Election | Result |
| --- | --- | --- |
| 2024 | [2024 Czeladź local election](https://electionsarchive.com/pl/slaskie/czeladz/2024-04-07-local.md) | Zbigniew Marian Szaleniec, KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZBIGNIEWA SZALEŃCA, 83.4% |
| 2018 | [2018 Czeladź local election](https://electionsarchive.com/pl/slaskie/czeladz/2018-10-21-local.md) | Zbigniew Marian Szaleniec, KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZBIGNIEWA SZALEŃCA, 79.8% |
| 2014 | [2014 Czeladź local election](https://electionsarchive.com/pl/slaskie/czeladz/2014-11-16-local.md) | Zbigniew Marian Szaleniec, Komitet Wyborczy Wyborców "Czeladzka Inicjatywa Samorządowa", 50.8% ([Runoff](https://electionsarchive.com/pl/slaskie/czeladz/2014-11-30-runoff/mayor.md)) |
| 2010 | [2010 Czeladź local election](https://electionsarchive.com/pl/slaskie/czeladz/2010-11-21-local.md) | Teresa Ewa Kosmala, KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "PRZYSZŁOŚĆ CZELADZI", 51.9% ([Runoff](https://electionsarchive.com/pl/slaskie/czeladz/2010-12-05-runoff/mayor.md)) |
| 2006 | [2006 Czeladź local election](https://electionsarchive.com/pl/slaskie/czeladz/2006-11-12-local.md) | Marek Mrozowski, Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, 51.1% ([Runoff](https://electionsarchive.com/pl/slaskie/czeladz/2006-11-26-runoff/mayor.md)) |
| 2002 | [2002 Czeladź local election](https://electionsarchive.com/pl/slaskie/czeladz/2002-10-27-local.md) | Marek Mrozowski, KWW Forum Nowa Czeladź, 53.7% ([Runoff](https://electionsarchive.com/pl/slaskie/czeladz/2002-11-10-runoff/mayor.md)) |

### Czeladź council

| Year | Election | Result |
| --- | --- | --- |
| 2024 | [2024 Czeladź local election](https://electionsarchive.com/pl/slaskie/czeladz/2024-04-07-local.md) | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZBIGNIEWA SZALEŃCA 14, KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁUKASZA STROJNIAKA 4, PiS 3 |
| 2018 | [2018 Czeladź local election](https://electionsarchive.com/pl/slaskie/czeladz/2018-10-21-local.md) | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZBIGNIEWA SZALEŃCA 16, PiS 3, KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM 1, KOMITET WYBORCZY PLATFORMA SAMORZĄDOWA NOWA CZELADŹ 1 |
| 2014 | [2014 Czeladź local election](https://electionsarchive.com/pl/slaskie/czeladz/2014-11-16-local.md) | PO 11, Komitet Wyborczy Wyborców "Czeladzka Inicjatywa Samorządowa" 3, KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM 3, Komitet Wyborczy Wyborców Nowoczesna Czeladź Stanisława Pisarka 3 |
| 2010 | [2010 Czeladź local election](https://electionsarchive.com/pl/slaskie/czeladz/2010-11-21-local.md) | PO 11, KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 7, KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW FORUM CZELADZIAN 2, KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "PRZYSZŁOŚĆ CZELADZI" 1 |

## Elections

| Date | Election |
| --- | --- |
| April 7, 2024 | [2024 Czeladź local election](https://electionsarchive.com/pl/slaskie/czeladz/2024-04-07-local.md) |
| October 21, 2018 | [2018 Czeladź local election](https://electionsarchive.com/pl/slaskie/czeladz/2018-10-21-local.md) |
| November 16, 2014 | [2014 Czeladź local election](https://electionsarchive.com/pl/slaskie/czeladz/2014-11-16-local.md) |
| November 21, 2010 | [2010 Czeladź local election](https://electionsarchive.com/pl/slaskie/czeladz/2010-11-21-local.md) |
| November 12, 2006 | [2006 Czeladź local election](https://electionsarchive.com/pl/slaskie/czeladz/2006-11-12-local.md) |
| October 27, 2002 | [2002 Czeladź local election](https://electionsarchive.com/pl/slaskie/czeladz/2002-10-27-local.md) |

## Results in Czeladź

Where official results stop above Czeladź, the figures come from Krajowe Biuro Wyborcze.

| Date | Contest | Leader | Share |
| --- | --- | --- | --- |
| June 1, 2025 | [2025 Polish presidential election, second round](https://electionsarchive.com/pl/2025-06-01-presidential-runoff/president/czeladz.md) | Rafał Kazimierz Trzaskowski | 63.6% |
| May 18, 2025 | [2025 Polish presidential election, first round](https://electionsarchive.com/pl/2025-05-18-presidential/president/czeladz.md) | Rafał Kazimierz Trzaskowski | 43.4% |
| April 7, 2024 | [Silesian assembly, constituency 7](https://electionsarchive.com/pl/2024-04-07-local/sejmik/slaskie/7/czeladz.md) | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA | 42.1% |
| October 15, 2023 | [Constituency 32 (Katowice)](https://electionsarchive.com/pl/2023-10-15-general/sejm/32/czeladz.md) | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 33.2% |
| October 15, 2023 | [Senate constituency 76 (Katowice)](https://electionsarchive.com/pl/2023-10-15-general/senat/76/czeladz.md) | Beata Maria Małecka-Libera | 57.5% |
| October 15, 2023 | [2023 national referendum, question 2: Retirement age](https://electionsarchive.com/pl/2023-10-15-referendum/question-2/czeladz.md) | NIE | 94.4% |
| October 15, 2023 | [2023 national referendum, question 4: Relocation of migrants](https://electionsarchive.com/pl/2023-10-15-referendum/question-4/czeladz.md) | NIE | 96.2% |
| October 15, 2023 | [2023 national referendum, question 1: Sale of state assets to foreign entities](https://electionsarchive.com/pl/2023-10-15-referendum/question-1/czeladz.md) | NIE | 95.9% |
| October 15, 2023 | [2023 national referendum, question 3: Barrier on the border with Belarus](https://electionsarchive.com/pl/2023-10-15-referendum/question-3/czeladz.md) | NIE | 95.4% |
| July 12, 2020 | [2020 Polish presidential election, second round](https://electionsarchive.com/pl/2020-07-12-presidential-runoff/president/czeladz.md) | Rafał Kazimierz Trzaskowski | 61.5% |
| June 28, 2020 | [2020 Polish presidential election, first round](https://electionsarchive.com/pl/2020-06-28-presidential/president/czeladz.md) | Rafał Kazimierz Trzaskowski | 40.5% |
| October 13, 2019 | [Constituency 32 (Katowice)](https://electionsarchive.com/pl/2019-10-13-general/sejm/32/czeladz.md) | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 37.1% |
| October 13, 2019 | [Senate constituency 76 (Katowice)](https://electionsarchive.com/pl/2019-10-13-general/senat/76/czeladz.md) | Beata Maria Małecka-Libera | 50.9% |
| October 21, 2018 | [Silesian assembly, constituency 7](https://electionsarchive.com/pl/2018-10-21-local/sejmik/slaskie/7/czeladz.md) | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA | 34.4% |
| October 25, 2015 | [Constituency 32 (Sosnowiec)](https://electionsarchive.com/pl/2015-10-25-general/sejm/32/czeladz.md) | PO | 25.9% |
| October 25, 2015 | [Senate constituency 76](https://electionsarchive.com/pl/2015-10-25-general/senat/76/czeladz.md) | Zbigniew Henryk Meres | 35.5% |

Also available as HTML at https://electionsarchive.com/pl/slaskie/czeladz and JSON at https://electionsarchive.com/pl/slaskie/czeladz.json.
