# Jędrzejów

[European Union](https://electionsarchive.com/eu.md) / [Poland](https://electionsarchive.com/pl.md) / [województwo świętokrzyskie](https://electionsarchive.com/pl/swietokrzyskie.md) / [powiat jędrzejowski](https://electionsarchive.com/pl/swietokrzyskie/powiat-jedrzejowski.md)

## Latest local election

[2024 Gmina Jędrzejów local election](https://electionsarchive.com/pl/swietokrzyskie/jedrzejow/2024-04-07-local.md), April 7, 2024

### [Mayor of Gmina Jędrzejów](https://electionsarchive.com/pl/swietokrzyskie/jedrzejow/2024-04-07-local/mayor.md)

| Candidate or party | Votes | Share |
| --- | --- | --- |
| Marcin Benedykt Piszczek | 13,242 | 60.9% |
| Tomasz Andrzej Puchrowicz | 4,606 | 21.2% |
| Michał Wiktor Toborek | 3,888 | 17.9% |

## Who holds office

Based on the latest election in the archive for each office and seat, plus records of anyone who has taken office since.

- **Mayor of Gmina Jędrzejów**: [Marcin Benedykt Piszczek](https://electionsarchive.com/id/3564e58d-59a9-54b2-a850-fb2742d7229d.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARCINA PISZCZKA - PRAWI I SOLIDARNI; [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/swietokrzyskie/jedrzejow/2024-04-07-local/mayor.md)

### Gmina Jędrzejów council

| Seat | Holder | Since |
| --- | --- | --- |
| At large | [Galant Marek Zbigniew](https://electionsarchive.com/id/57faef5d-a7f8-5013-ba6a-0beab489d115.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BLOK SAMORZĄDOWY ZIEMIA JĘDRZEJOWSKA | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/swietokrzyskie/jedrzejow/2024-04-07-local/council/4.md) |
| At large | [Jarosz Karolina Dominika](https://electionsarchive.com/id/7dde9109-019a-5efe-9221-a6ea2d9436be.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BLOK SAMORZĄDOWY ZIEMIA JĘDRZEJOWSKA | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/swietokrzyskie/jedrzejow/2024-04-07-local/council/1.md) |
| At large | [Jopek-Wasilewska Agnieszka Ewa](https://electionsarchive.com/id/b9570edb-6a8c-5933-8fe9-32155b5fb981.md), PSL Polish People's Party | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/swietokrzyskie/jedrzejow/2024-04-07-local/council/4.md) |
| At large | [Kędra Wacław Zdzisław](https://electionsarchive.com/id/ea2bf49b-4979-53ea-acfe-6ba8d8e2664d.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARCINA PISZCZKA - PRAWI I SOLIDARNI | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/swietokrzyskie/jedrzejow/2024-04-07-local/council/4.md) |
| At large | [Kossakowski Piotr](https://electionsarchive.com/id/10935655-d2dd-54e1-864c-8b4a225028fd.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARCINA PISZCZKA - PRAWI I SOLIDARNI | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/swietokrzyskie/jedrzejow/2024-04-07-local/council/3.md) |
| At large | [Kruk Robert Jacek](https://electionsarchive.com/id/8163beb1-c7db-59d0-b771-ab38346105a5.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARCINA PISZCZKA - PRAWI I SOLIDARNI | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/swietokrzyskie/jedrzejow/2024-04-07-local/council/1.md) |
| At large | [Kruk Urszula Maria](https://electionsarchive.com/id/344e7919-8ee5-5316-a944-1587c4eadaa4.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARCINA PISZCZKA - PRAWI I SOLIDARNI | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/swietokrzyskie/jedrzejow/2024-04-07-local/council/2.md) |
| At large | [Kuśmierz Grzegorz Adam](https://electionsarchive.com/id/1374d367-5aeb-5cc4-bf2e-56f98d949766.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARCINA PISZCZKA - PRAWI I SOLIDARNI | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/swietokrzyskie/jedrzejow/2024-04-07-local/council/3.md) |
| At large | [Łata Eugeniusz Wacław](https://electionsarchive.com/id/f9e80d89-e4f2-5e17-a512-ab99c8ac899c.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BLOK SAMORZĄDOWY ZIEMIA JĘDRZEJOWSKA | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/swietokrzyskie/jedrzejow/2024-04-07-local/council/2.md) |
| At large | [Maciąg-Wojtanowska Agnieszka](https://electionsarchive.com/id/4e64e840-023e-5d92-a06e-ddf887a7af29.md), KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/swietokrzyskie/jedrzejow/2024-04-07-local/council/2.md) |
| At large | [Olesińska Karina Magdalena](https://electionsarchive.com/id/9fe8caf6-d238-5bff-afaa-9a93a4871129.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARCINA PISZCZKA - PRAWI I SOLIDARNI | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/swietokrzyskie/jedrzejow/2024-04-07-local/council/3.md) |
| At large | [Piszczek Marcin Benedykt](https://electionsarchive.com/id/1e979d40-82b2-591a-bbab-4d50bdd97a8a.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARCINA PISZCZKA - PRAWI I SOLIDARNI | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/swietokrzyskie/jedrzejow/2024-04-07-local/council/2.md) |
| At large | [Puchrowicz Tomasz Andrzej](https://electionsarchive.com/id/c90d1709-0bd4-5b73-b98e-0bff17d565b0.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PERSPEKTYWA DLA JĘDRZEJOWA | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/swietokrzyskie/jedrzejow/2024-04-07-local/council/4.md) |
| At large | [Sęk Ilona Sylwia](https://electionsarchive.com/id/2aee83f0-a7e4-5f41-8966-4fbe1f4fb981.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARCINA PISZCZKA - PRAWI I SOLIDARNI | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/swietokrzyskie/jedrzejow/2024-04-07-local/council/4.md) |
| At large | [Skrzypczak Łukasz Andrzej](https://electionsarchive.com/id/e78cd0c8-1a7b-53ec-b60e-9d4294af0ef4.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARCINA PISZCZKA - PRAWI I SOLIDARNI | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/swietokrzyskie/jedrzejow/2024-04-07-local/council/2.md) |
| At large | [Skrzypiec Marek Eugeniusz](https://electionsarchive.com/id/9b87eb05-6667-5fb0-b100-fe034dc4f82e.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BLOK SAMORZĄDOWY ZIEMIA JĘDRZEJOWSKA | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/swietokrzyskie/jedrzejow/2024-04-07-local/council/2.md) |
| At large | [Stanek Łukasz](https://electionsarchive.com/id/2ada072c-3953-516a-9742-ca86f4463e6f.md), PSL Polish People's Party | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/swietokrzyskie/jedrzejow/2024-04-07-local/council/3.md) |
| At large | [Toborek Michał Wiktor](https://electionsarchive.com/id/dac27496-2d56-5119-999c-c7d4b1007cf4.md), KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/swietokrzyskie/jedrzejow/2024-04-07-local/council/1.md) |
| At large | [Wojda Paweł Marian](https://electionsarchive.com/id/6d671d88-a4b5-530f-991e-0c255a4b3569.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARCINA PISZCZKA - PRAWI I SOLIDARNI | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/swietokrzyskie/jedrzejow/2024-04-07-local/council/1.md) |
| At large | [Ziębiński Jan Krzysztof](https://electionsarchive.com/id/c721d028-3d17-560e-a018-fe4b9ad3d7f3.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BLOK SAMORZĄDOWY ZIEMIA JĘDRZEJOWSKA | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/swietokrzyskie/jedrzejow/2024-04-07-local/council/3.md) |
| At large | [Zmarzły-Prokop Izabela Anna](https://electionsarchive.com/id/923aeac6-d7a3-5352-91bd-6ddb45523d5a.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARCINA PISZCZKA - PRAWI I SOLIDARNI | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/swietokrzyskie/jedrzejow/2024-04-07-local/council/1.md) |

## Jędrzejów, election by election

### Mayor of Gmina Jędrzejów

| Year | Election | Result |
| --- | --- | --- |
| 2024 | [2024 Gmina Jędrzejów local election](https://electionsarchive.com/pl/swietokrzyskie/jedrzejow/2024-04-07-local.md) | Marcin Benedykt Piszczek, KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARCINA PISZCZKA - PRAWI I SOLIDARNI, 60.9% |
| 2018 | [2018 Gmina Jędrzejów local election](https://electionsarchive.com/pl/swietokrzyskie/jedrzejow/2018-10-21-local.md) | Marcin Benedykt Piszczek, KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, 66.6% |
| 2014 | [2014 Gmina Jędrzejów local election](https://electionsarchive.com/pl/swietokrzyskie/jedrzejow/2014-11-16-local.md) | Marcin Benedykt Piszczek, Komitet Wyborczy Wyborców Prawi i Solidarni, 64.8% |
| 2010 | [2010 Gmina Jędrzejów local election](https://electionsarchive.com/pl/swietokrzyskie/jedrzejow/2010-11-21-local.md) | Marcin Benedykt Piszczek, KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, 56.6% ([Runoff](https://electionsarchive.com/pl/swietokrzyskie/jedrzejow/2010-12-05-runoff/mayor.md)) |
| 2006 | [2006 Gmina Jędrzejów local election](https://electionsarchive.com/pl/swietokrzyskie/jedrzejow/2006-11-12-local.md) | Marek Zbigniew Wolski, KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA JĘDRZEJOWSKA, 59.3% |
| 2002 | [2002 Gmina Jędrzejów local election](https://electionsarchive.com/pl/swietokrzyskie/jedrzejow/2002-10-27-local.md) | Leszek Kapcia, Koalicyjny KW Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy, 51.5% ([Runoff](https://electionsarchive.com/pl/swietokrzyskie/jedrzejow/2002-11-10-runoff/mayor.md)) |

### Gmina Jędrzejów council

| Year | Election | Result |
| --- | --- | --- |
| 2024 | [2024 Gmina Jędrzejów local election](https://electionsarchive.com/pl/swietokrzyskie/jedrzejow/2024-04-07-local.md) | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARCINA PISZCZKA - PRAWI I SOLIDARNI 11, KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BLOK SAMORZĄDOWY ZIEMIA JĘDRZEJOWSKA 5, KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA 2, PSL Polish People's Party 2 |
| 2018 | [2018 Gmina Jędrzejów local election](https://electionsarchive.com/pl/swietokrzyskie/jedrzejow/2018-10-21-local.md) | PiS 11, KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BLOK SAMORZĄDOWY ZIEMIA JĘDRZEJOWSKA 5, PSL Polish People's Party 5 |
| 2014 | [2014 Gmina Jędrzejów local election](https://electionsarchive.com/pl/swietokrzyskie/jedrzejow/2014-11-16-local.md) | Komitet Wyborczy Wyborców Prawi i Solidarni 9, KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BLOK SAMORZĄDOWY ZIEMIA JĘDRZEJOWSKA 4, PSL Polish People's Party 4, KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM 2 |
| 2010 | [2010 Gmina Jędrzejów local election](https://electionsarchive.com/pl/swietokrzyskie/jedrzejow/2010-11-21-local.md) | PiS 7, PSL Polish People's Party 5, KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BLOK SAMORZĄDOWY 4, KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA JĘDRZEJOWSKA 2 |

## Elections

| Date | Election |
| --- | --- |
| April 7, 2024 | [2024 Gmina Jędrzejów local election](https://electionsarchive.com/pl/swietokrzyskie/jedrzejow/2024-04-07-local.md) |
| October 21, 2018 | [2018 Gmina Jędrzejów local election](https://electionsarchive.com/pl/swietokrzyskie/jedrzejow/2018-10-21-local.md) |
| November 16, 2014 | [2014 Gmina Jędrzejów local election](https://electionsarchive.com/pl/swietokrzyskie/jedrzejow/2014-11-16-local.md) |
| November 21, 2010 | [2010 Gmina Jędrzejów local election](https://electionsarchive.com/pl/swietokrzyskie/jedrzejow/2010-11-21-local.md) |
| November 12, 2006 | [2006 Gmina Jędrzejów local election](https://electionsarchive.com/pl/swietokrzyskie/jedrzejow/2006-11-12-local.md) |
| October 27, 2002 | [2002 Gmina Jędrzejów local election](https://electionsarchive.com/pl/swietokrzyskie/jedrzejow/2002-10-27-local.md) |

## Results in Jędrzejów

Where official results stop above Jędrzejów, the figures come from Krajowe Biuro Wyborcze.

| Date | Contest | Leader | Share |
| --- | --- | --- | --- |
| June 1, 2025 | [2025 Polish presidential election, second round](https://electionsarchive.com/pl/2025-06-01-presidential-runoff/president/jedrzejow.md) | Karol Tadeusz Nawrocki | 62.5% |
| May 18, 2025 | [2025 Polish presidential election, first round](https://electionsarchive.com/pl/2025-05-18-presidential/president/jedrzejow.md) | Karol Tadeusz Nawrocki | 39.6% |
| April 7, 2024 | [Świętokrzyskie assembly, constituency 4](https://electionsarchive.com/pl/2024-04-07-local/sejmik/swietokrzyskie/4/jedrzejow.md) | PiS | 45.1% |
| October 15, 2023 | [Constituency 33 (Kielce)](https://electionsarchive.com/pl/2023-10-15-general/sejm/33/jedrzejow.md) | PiS | 46.7% |
| October 15, 2023 | [Senate constituency 81 (Kielce)](https://electionsarchive.com/pl/2023-10-15-general/senat/81/jedrzejow.md) | Edmund Andrzej Kaczmarek | 41.3% |
| October 15, 2023 | [2023 national referendum, question 2: Retirement age](https://electionsarchive.com/pl/2023-10-15-referendum/question-2/jedrzejow.md) | NIE | 96.0% |
| October 15, 2023 | [2023 national referendum, question 3: Barrier on the border with Belarus](https://electionsarchive.com/pl/2023-10-15-referendum/question-3/jedrzejow.md) | NIE | 91.6% |
| October 15, 2023 | [2023 national referendum, question 4: Relocation of migrants](https://electionsarchive.com/pl/2023-10-15-referendum/question-4/jedrzejow.md) | NIE | 97.0% |
| October 15, 2023 | [2023 national referendum, question 1: Sale of state assets to foreign entities](https://electionsarchive.com/pl/2023-10-15-referendum/question-1/jedrzejow.md) | NIE | 96.8% |
| July 12, 2020 | [2020 Polish presidential election, second round](https://electionsarchive.com/pl/2020-07-12-presidential-runoff/president/jedrzejow.md) | Andrzej Sebastian Duda | 64.0% |
| June 28, 2020 | [2020 Polish presidential election, first round](https://electionsarchive.com/pl/2020-06-28-presidential/president/jedrzejow.md) | Andrzej Sebastian Duda | 56.0% |
| October 13, 2019 | [Constituency 33 (Kielce)](https://electionsarchive.com/pl/2019-10-13-general/sejm/33/jedrzejow.md) | PiS | 57.4% |
| October 13, 2019 | [Senate constituency 81 (Kielce)](https://electionsarchive.com/pl/2019-10-13-general/senat/81/jedrzejow.md) | Jacek Władysław Włosowicz | 58.3% |
| October 21, 2018 | [Świętokrzyskie assembly, constituency 4](https://electionsarchive.com/pl/2018-10-21-local/sejmik/swietokrzyskie/4/jedrzejow.md) | PiS | 41.3% |
| October 25, 2015 | [Constituency 33 (Kielce)](https://electionsarchive.com/pl/2015-10-25-general/sejm/33/jedrzejow.md) | PiS | 45.0% |
| October 25, 2015 | [Senate constituency 81](https://electionsarchive.com/pl/2015-10-25-general/senat/81/jedrzejow.md) | Jacek Władysław Włosowicz | 43.2% |

Also available as HTML at https://electionsarchive.com/pl/swietokrzyskie/jedrzejow and JSON at https://electionsarchive.com/pl/swietokrzyskie/jedrzejow.json.
