# Ślesin

[European Union](https://electionsarchive.com/eu.md) / [Poland](https://electionsarchive.com/pl.md) / [województwo wielkopolskie](https://electionsarchive.com/pl/wielkopolskie.md) / [powiat koniński](https://electionsarchive.com/pl/wielkopolskie/powiat-koninski.md)

## Latest local election

[2024 Gmina Ślesin local election](https://electionsarchive.com/pl/wielkopolskie/slesin/2024-04-07-local.md), April 7, 2024

### [Mayor of Gmina Ślesin](https://electionsarchive.com/pl/wielkopolskie/slesin/2024-04-21-runoff/mayor.md)

[First round](https://electionsarchive.com/pl/wielkopolskie/slesin/2024-04-07-local/mayor.md)

| Candidate or party | Votes | Share |
| --- | --- | --- |
| Piotr Maciejewski | 7,016 | 57.8% |
| Mariusz Jerzy Zaborowski | 5,126 | 42.2% |

## Who holds office

Based on the latest election in the archive for each office and seat, plus records of anyone who has taken office since.

- **Mayor of Gmina Ślesin**: [Piotr Maciejewski](https://electionsarchive.com/id/c6fb0eb6-76c2-5303-9019-5bb21b6e9b8b.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PIOTRA MACIEJEWSKIEGO DECYDUJMY RAZEM; [Elected April 21, 2024](https://electionsarchive.com/pl/wielkopolskie/slesin/2024-04-21-runoff/mayor.md)

### Gmina Ślesin council

| Seat | Holder | Since |
| --- | --- | --- |
| At large | [Guźniczak Magdalena](https://electionsarchive.com/id/1d6410d4-431e-56b0-87e8-05477aea32da.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PIOTRA MACIEJEWSKIEGO DECYDUJMY RAZEM | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/wielkopolskie/slesin/2024-04-07-local/council/13.md) |
| At large | [Kaczmarek Piotr Grzegorz](https://electionsarchive.com/id/171304f3-8c96-5424-aed0-13f56941c9c5.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PIOTRA MACIEJEWSKIEGO DECYDUJMY RAZEM | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/wielkopolskie/slesin/2024-04-07-local/council/7.md) |
| At large | [Kańczurzewska Halina Jadwiga](https://electionsarchive.com/id/a44aa0b5-6735-5a08-8cdd-7e0d8a887fc4.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PIOTRA MACIEJEWSKIEGO DECYDUJMY RAZEM | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/wielkopolskie/slesin/2024-04-07-local/council/8.md) |
| At large | [Krzyżaniak Ewelina](https://electionsarchive.com/id/b06edf06-2424-5c06-80e4-0c58507d377e.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARCINA DZIKOWSKIEGO CZAS NA ZMIANY | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/wielkopolskie/slesin/2024-04-07-local/council/14.md) |
| At large | [Malak Andrzej Stanisław](https://electionsarchive.com/id/8684b8f5-0ce8-5251-bbd8-a12909fe103d.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARIUSZA ZABOROWSKIEGO | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/wielkopolskie/slesin/2024-04-07-local/council/11.md) |
| At large | [Milas Mateusz](https://electionsarchive.com/id/37ae2e01-74da-5af4-8e52-fda976e4d8c3.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PIOTRA MACIEJEWSKIEGO DECYDUJMY RAZEM | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/wielkopolskie/slesin/2024-04-07-local/council/6.md) |
| At large | [Niedźwiedziński Dominik](https://electionsarchive.com/id/21359230-fcde-5ae0-94b7-652a4f110a0b.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PIOTRA MACIEJEWSKIEGO DECYDUJMY RAZEM | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/wielkopolskie/slesin/2024-04-07-local/council/5.md) |
| At large | [Nowicki Marcin](https://electionsarchive.com/id/a525b9f3-441c-503e-b80b-5f6aed683e63.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PIOTRA MACIEJEWSKIEGO DECYDUJMY RAZEM | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/wielkopolskie/slesin/2024-04-07-local/council/10.md) |
| At large | [Pietrzykowski Piotr Józef](https://electionsarchive.com/id/b14010be-6d05-57cf-8fa8-361d180b59b9.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PIOTRA MACIEJEWSKIEGO DECYDUJMY RAZEM | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/wielkopolskie/slesin/2024-04-07-local/council/12.md) |
| At large | [Prus Mirosław](https://electionsarchive.com/id/b2a1cbba-f26b-5501-b772-fbc75a208a42.md), KOMITET WYBORCZY TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE W KONINIE | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/wielkopolskie/slesin/2024-04-07-local/council/4.md) |
| At large | [Siupa Zbigniew](https://electionsarchive.com/id/daeeeeaf-ab60-5b1a-9d02-8029f38b9a92.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARIUSZA ZABOROWSKIEGO | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/wielkopolskie/slesin/2024-04-07-local/council/15.md) |
| At large | [Starzyński Rafał](https://electionsarchive.com/id/18169ed9-e146-5a88-8d7a-1e46247bf176.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAFAŁA STARZYŃSKIEGO AKTYWNY ŚLESIN | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/wielkopolskie/slesin/2024-04-07-local/council/1.md) |
| At large | [Stolarska Małgorzata Ewa](https://electionsarchive.com/id/4ae364e9-95c6-51c7-9bc8-5b557ea237f1.md), KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/wielkopolskie/slesin/2024-04-07-local/council/3.md) |
| At large | [Wietrzykowski Marcin](https://electionsarchive.com/id/39e1f48b-8db9-519d-a194-d3f667b43915.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARIUSZA ZABOROWSKIEGO | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/wielkopolskie/slesin/2024-04-07-local/council/2.md) |
| At large | [Wojtyniak Patrycja](https://electionsarchive.com/id/73d04c4c-799b-5be8-81ae-3c4a098deef0.md), KOMITET WYBORCZY TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE W KONINIE | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/wielkopolskie/slesin/2024-04-07-local/council/9.md) |

## Ślesin, election by election

### Mayor of Gmina Ślesin

| Year | Election | Result |
| --- | --- | --- |
| 2024 | [2024 Gmina Ślesin local election](https://electionsarchive.com/pl/wielkopolskie/slesin/2024-04-07-local.md) | Piotr Maciejewski, KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PIOTRA MACIEJEWSKIEGO DECYDUJMY RAZEM, 57.8% ([Runoff](https://electionsarchive.com/pl/wielkopolskie/slesin/2024-04-21-runoff/mayor.md)) |
| 2018 | [2018 Gmina Ślesin local election](https://electionsarchive.com/pl/wielkopolskie/slesin/2018-10-21-local.md) | Mariusz Jerzy Zaborowski, KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARIUSZA ZABOROWSKIEGO, 67.0% |
| 2014 | [2014 Gmina Ślesin local election](https://electionsarchive.com/pl/wielkopolskie/slesin/2014-11-16-local.md) | Zaborowski Mariusz Jerzy, KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARIUSZA ZABOROWSKIEGO, 58.4% ([Runoff](https://electionsarchive.com/pl/wielkopolskie/slesin/2014-11-30-runoff/mayor.md)) |
| 2010 | [2010 Gmina Ślesin local election](https://electionsarchive.com/pl/wielkopolskie/slesin/2010-11-21-local.md) | Mariusz Jerzy Zaborowski, KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SILNA MŁODOŚĆ - WIERNA TRADYCJOM, 51.3% |
| 2006 | [2006 Gmina Ślesin local election](https://electionsarchive.com/pl/wielkopolskie/slesin/2006-11-12-local.md) | Jan Niedźwiedziński, Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego, 62.5% |
| 2002 | [2002 Gmina Ślesin local election](https://electionsarchive.com/pl/wielkopolskie/slesin/2002-10-27-local.md) | Jan Niedźwiedziński, KW Polskiego Stronnictwa Ludowego, 70.0% ([Runoff](https://electionsarchive.com/pl/wielkopolskie/slesin/2002-11-10-runoff/mayor.md)) |

### Gmina Ślesin council

| Year | Election | Result |
| --- | --- | --- |
| 2024 | [2024 Gmina Ślesin local election](https://electionsarchive.com/pl/wielkopolskie/slesin/2024-04-07-local.md) | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PIOTRA MACIEJEWSKIEGO DECYDUJMY RAZEM 7, KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARIUSZA ZABOROWSKIEGO 3, KOMITET WYBORCZY TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE W KONINIE 2, KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA 1 |
| 2018 | [2018 Gmina Ślesin local election](https://electionsarchive.com/pl/wielkopolskie/slesin/2018-10-21-local.md) | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARIUSZA ZABOROWSKIEGO 10, KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ POWIAT 3, KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANDRZEJA DONDEROWICZA 1, KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA 1 |
| 2014 | [2014 Gmina Ślesin local election](https://electionsarchive.com/pl/wielkopolskie/slesin/2014-11-16-local.md) | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARIUSZA ZABOROWSKIEGO 5, PSL Polish People's Party 4, Komitet Wyborczy Wyborców Wspólny Program 1, PO 1 |
| 2010 | [2010 Gmina Ślesin local election](https://electionsarchive.com/pl/wielkopolskie/slesin/2010-11-21-local.md) | PSL Polish People's Party 7, KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SILNA MŁODOŚĆ - WIERNA TRADYCJOM 3, KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANDRZEJA PŁÓCIENNIKA 1, PO 1 |

## Elections

| Date | Election |
| --- | --- |
| April 7, 2024 | [2024 Gmina Ślesin local election](https://electionsarchive.com/pl/wielkopolskie/slesin/2024-04-07-local.md) |
| October 21, 2018 | [2018 Gmina Ślesin local election](https://electionsarchive.com/pl/wielkopolskie/slesin/2018-10-21-local.md) |
| November 16, 2014 | [2014 Gmina Ślesin local election](https://electionsarchive.com/pl/wielkopolskie/slesin/2014-11-16-local.md) |
| November 21, 2010 | [2010 Gmina Ślesin local election](https://electionsarchive.com/pl/wielkopolskie/slesin/2010-11-21-local.md) |
| November 12, 2006 | [2006 Gmina Ślesin local election](https://electionsarchive.com/pl/wielkopolskie/slesin/2006-11-12-local.md) |
| October 27, 2002 | [2002 Gmina Ślesin local election](https://electionsarchive.com/pl/wielkopolskie/slesin/2002-10-27-local.md) |

## Results in Ślesin

Where official results stop above Ślesin, the figures come from Krajowe Biuro Wyborcze.

| Date | Contest | Leader | Share |
| --- | --- | --- | --- |
| June 1, 2025 | [2025 Polish presidential election, second round](https://electionsarchive.com/pl/2025-06-01-presidential-runoff/president/slesin.md) | Karol Tadeusz Nawrocki | 65.2% |
| May 18, 2025 | [2025 Polish presidential election, first round](https://electionsarchive.com/pl/2025-05-18-presidential/president/slesin.md) | Karol Tadeusz Nawrocki | 40.9% |
| April 7, 2024 | [Greater Poland assembly, constituency 4](https://electionsarchive.com/pl/2024-04-07-local/sejmik/wielkopolskie/4/slesin.md) | PiS | 42.1% |
| October 15, 2023 | [Constituency 37 (Konin)](https://electionsarchive.com/pl/2023-10-15-general/sejm/37/slesin.md) | PiS | 47.7% |
| October 15, 2023 | [Senate constituency 93 (Konin)](https://electionsarchive.com/pl/2023-10-15-general/senat/93/slesin.md) | Leszek Ryszard Galemba | 47.8% |
| October 15, 2023 | [2023 national referendum, question 2: Retirement age](https://electionsarchive.com/pl/2023-10-15-referendum/question-2/slesin.md) | NIE | 96.5% |
| October 15, 2023 | [2023 national referendum, question 3: Barrier on the border with Belarus](https://electionsarchive.com/pl/2023-10-15-referendum/question-3/slesin.md) | NIE | 97.0% |
| October 15, 2023 | [2023 national referendum, question 1: Sale of state assets to foreign entities](https://electionsarchive.com/pl/2023-10-15-referendum/question-1/slesin.md) | NIE | 97.6% |
| October 15, 2023 | [2023 national referendum, question 4: Relocation of migrants](https://electionsarchive.com/pl/2023-10-15-referendum/question-4/slesin.md) | NIE | 97.7% |
| July 12, 2020 | [2020 Polish presidential election, second round](https://electionsarchive.com/pl/2020-07-12-presidential-runoff/president/slesin.md) | Andrzej Sebastian Duda | 63.3% |
| June 28, 2020 | [2020 Polish presidential election, first round](https://electionsarchive.com/pl/2020-06-28-presidential/president/slesin.md) | Andrzej Sebastian Duda | 57.3% |
| October 13, 2019 | [Constituency 37 (Konin)](https://electionsarchive.com/pl/2019-10-13-general/sejm/37/slesin.md) | PiS | 55.4% |
| October 13, 2019 | [Senate constituency 93 (Konin)](https://electionsarchive.com/pl/2019-10-13-general/senat/93/slesin.md) | Margareta Budner | 60.8% |
| October 21, 2018 | [Greater Poland assembly, constituency 4](https://electionsarchive.com/pl/2018-10-21-local/sejmik/wielkopolskie/4/slesin.md) | PiS | 40.9% |
| October 25, 2015 | [Constituency 37 (Konin)](https://electionsarchive.com/pl/2015-10-25-general/sejm/37/slesin.md) | PiS | 44.3% |
| October 25, 2015 | [Senate constituency 93](https://electionsarchive.com/pl/2015-10-25-general/senat/93/slesin.md) | Margareta Budner | 43.1% |

Also available as HTML at https://electionsarchive.com/pl/wielkopolskie/slesin and JSON at https://electionsarchive.com/pl/wielkopolskie/slesin.json.
