# Środa Wielkopolska

[European Union](https://electionsarchive.com/eu.md) / [Poland](https://electionsarchive.com/pl.md) / [województwo wielkopolskie](https://electionsarchive.com/pl/wielkopolskie.md) / [powiat średzki](https://electionsarchive.com/pl/wielkopolskie/powiat-sredzki.md)

## Latest local election

[2024 Gmina Środa Wielkopolska local election](https://electionsarchive.com/pl/wielkopolskie/sroda-wielkopolska/2024-04-07-local.md), April 7, 2024

### [Mayor of Gmina Środa Wielkopolska](https://electionsarchive.com/pl/wielkopolskie/sroda-wielkopolska/2024-04-21-runoff/mayor.md)

[First round](https://electionsarchive.com/pl/wielkopolskie/sroda-wielkopolska/2024-04-07-local/mayor.md)

| Candidate or party | Votes | Share |
| --- | --- | --- |
| Piotr Marek Mieloch | 16,356 | 60.2% |
| Wojciech Maciej Ziętkowski | 10,832 | 39.8% |

## Who holds office

Based on the latest election in the archive for each office and seat, plus records of anyone who has taken office since.

- **Mayor of Gmina Środa Wielkopolska**: [Piotr Marek Mieloch](https://electionsarchive.com/id/4d54e5cc-bfb0-5670-bb6a-ec024f57bed9.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZEPSR.PL; [Elected April 21, 2024](https://electionsarchive.com/pl/wielkopolskie/sroda-wielkopolska/2024-04-21-runoff/mayor.md)

### Gmina Środa Wielkopolska council

| Seat | Holder | Since |
| --- | --- | --- |
| At large | [Błaszak Anna Monika](https://electionsarchive.com/id/d0b6b3a1-b985-55b1-be75-b5b761fc3c83.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZEPSR.PL | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/wielkopolskie/sroda-wielkopolska/2024-04-07-local/council/3.md) |
| At large | [Budasz Grzegorz](https://electionsarchive.com/id/dd8eb574-96a0-5bab-a3db-895aef656521.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZEPSR.PL | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/wielkopolskie/sroda-wielkopolska/2024-04-07-local/council/2.md) |
| At large | [Czaplicki Mateusz](https://electionsarchive.com/id/c649e5d0-cfe6-5f3a-b97d-acd70aaf348e.md), PiS | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/wielkopolskie/sroda-wielkopolska/2024-04-07-local/council/4.md) |
| At large | [Deiksler Bogusława Janina](https://electionsarchive.com/id/46868686-0f6c-5b55-a5b2-90b92080a508.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOJCIECHA ZIĘTKOWSKIEGO | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/wielkopolskie/sroda-wielkopolska/2024-04-07-local/council/2.md) |
| At large | [Forycki Artur](https://electionsarchive.com/id/80d1b16b-f57e-5311-9929-8b5b8a06a42a.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZEPSR.PL | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/wielkopolskie/sroda-wielkopolska/2024-04-07-local/council/4.md) |
| At large | [Frąckowiak Róża](https://electionsarchive.com/id/488ad77c-5275-5e85-a05c-a4c8aa218478.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOJCIECHA ZIĘTKOWSKIEGO | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/wielkopolskie/sroda-wielkopolska/2024-04-07-local/council/3.md) |
| At large | [Januszkiewicz Jacek](https://electionsarchive.com/id/379a04e1-2411-55be-ae2a-890857467e49.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZEPSR.PL | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/wielkopolskie/sroda-wielkopolska/2024-04-07-local/council/2.md) |
| At large | [Kicińska Anna Maria](https://electionsarchive.com/id/16f93a7d-19e7-57ca-86e5-f47a71d0f73a.md), PSL Polish People's Party | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/wielkopolskie/sroda-wielkopolska/2024-04-07-local/council/4.md) |
| At large | [Kłopot-Wartecka Aneta Daria](https://electionsarchive.com/id/6f0d03d6-7434-5554-8718-d7bc76e0f6dd.md), PSL Polish People's Party | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/wielkopolskie/sroda-wielkopolska/2024-04-07-local/council/1.md) |
| At large | [Korcz Łukasz](https://electionsarchive.com/id/6f6ed6fe-2dd3-5e8c-8dc6-158829298fa1.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZEPSR.PL | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/wielkopolskie/sroda-wielkopolska/2024-04-07-local/council/1.md) |
| At large | [Mieloch Piotr Marek](https://electionsarchive.com/id/6065cdad-e0a8-5146-bf98-d63b529059e2.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZEPSR.PL | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/wielkopolskie/sroda-wielkopolska/2024-04-07-local/council/3.md) |
| At large | [Mroczyk Arkadiusz](https://electionsarchive.com/id/8446fd37-65bd-5fe6-bd98-2f517db73a55.md), KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/wielkopolskie/sroda-wielkopolska/2024-04-07-local/council/4.md) |
| At large | [Niemczal Krzysztof Władysław](https://electionsarchive.com/id/6c85e75e-ba84-51de-90d1-3bcd7b844c11.md), PiS | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/wielkopolskie/sroda-wielkopolska/2024-04-07-local/council/1.md) |
| At large | [Norkiewicz Maciej](https://electionsarchive.com/id/cbdc4e99-de11-5b47-90d1-53e3ef677d30.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZEPSR.PL | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/wielkopolskie/sroda-wielkopolska/2024-04-07-local/council/4.md) |
| At large | [Rydian Daniel](https://electionsarchive.com/id/c5d5f648-d2a5-5b9f-9797-b7358d9a6aa2.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOJCIECHA ZIĘTKOWSKIEGO | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/wielkopolskie/sroda-wielkopolska/2024-04-07-local/council/1.md) |
| At large | [Stachowiak Sylwester](https://electionsarchive.com/id/ddf785dc-517e-502c-b04a-3a4ff822eab4.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOJCIECHA ZIĘTKOWSKIEGO | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/wielkopolskie/sroda-wielkopolska/2024-04-07-local/council/4.md) |
| At large | [Wieland Marek](https://electionsarchive.com/id/a0e2b04f-81c2-52e1-bb2b-af06cf61ea37.md), PiS | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/wielkopolskie/sroda-wielkopolska/2024-04-07-local/council/2.md) |
| At large | [Wiśniewska-Zabłocka Małgorzata](https://electionsarchive.com/id/5a665595-f723-5b13-a082-2ecc4d12ba6b.md), PiS | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/wielkopolskie/sroda-wielkopolska/2024-04-07-local/council/3.md) |
| At large | [Wójkiewicz Adam](https://electionsarchive.com/id/c3eef391-2869-57a9-99b9-323bdfe7a661.md), KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/wielkopolskie/sroda-wielkopolska/2024-04-07-local/council/3.md) |
| At large | [Wullert Paweł](https://electionsarchive.com/id/2afb1f77-5a40-55fa-a504-aacbedb76ea7.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZEPSR.PL | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/wielkopolskie/sroda-wielkopolska/2024-04-07-local/council/1.md) |
| At large | [Ziętkowski Wojciech Maciej](https://electionsarchive.com/id/7495c716-5666-55a0-9db4-9dce33969864.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOJCIECHA ZIĘTKOWSKIEGO | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/wielkopolskie/sroda-wielkopolska/2024-04-07-local/council/2.md) |

## Środa Wielkopolska, election by election

### Mayor of Gmina Środa Wielkopolska

| Year | Election | Result |
| --- | --- | --- |
| 2024 | [2024 Gmina Środa Wielkopolska local election](https://electionsarchive.com/pl/wielkopolskie/sroda-wielkopolska/2024-04-07-local.md) | Piotr Marek Mieloch, KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZEPSR.PL, 60.2% ([Runoff](https://electionsarchive.com/pl/wielkopolskie/sroda-wielkopolska/2024-04-21-runoff/mayor.md)) |
| 2018 | [2018 Gmina Środa Wielkopolska local election](https://electionsarchive.com/pl/wielkopolskie/sroda-wielkopolska/2018-10-21-local.md) | Piotr Marek Mieloch, KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZEPSR.PL, 55.2% ([Runoff](https://electionsarchive.com/pl/wielkopolskie/sroda-wielkopolska/2018-11-04-runoff/mayor.md)) |
| 2014 | [2014 Gmina Środa Wielkopolska local election](https://electionsarchive.com/pl/wielkopolskie/sroda-wielkopolska/2014-11-16-local.md) | Wojciech Maciej Ziętkowski, KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOJCIECHA ZIĘTKOWSKIEGO ZAWSZE DLA ŚREDZIAN, 57.3% |
| 2010 | [2010 Gmina Środa Wielkopolska local election](https://electionsarchive.com/pl/wielkopolskie/sroda-wielkopolska/2010-11-21-local.md) | Wojciech Maciej Ziętkowski, KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOJCIECHA ZIĘTKOWSKIEGO, 68.9% |
| 2006 | [2006 Gmina Środa Wielkopolska local election](https://electionsarchive.com/pl/wielkopolskie/sroda-wielkopolska/2006-11-12-local.md) | Wojciech Maciej Ziętkowski, Komitet Wyborczy "Ziemia Średzka", 61.0% |
| 2002 | [2002 Gmina Środa Wielkopolska local election](https://electionsarchive.com/pl/wielkopolskie/sroda-wielkopolska/2002-10-27-local.md) | Wojciech Maciej Ziętkowski, KWW Ziemia Średzka Razem, 51.8% |

### Gmina Środa Wielkopolska council

| Year | Election | Result |
| --- | --- | --- |
| 2024 | [2024 Gmina Środa Wielkopolska local election](https://electionsarchive.com/pl/wielkopolskie/sroda-wielkopolska/2024-04-07-local.md) | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZEPSR.PL 8, KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOJCIECHA ZIĘTKOWSKIEGO 5, PiS 4, KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA 2 |
| 2018 | [2018 Gmina Środa Wielkopolska local election](https://electionsarchive.com/pl/wielkopolskie/sroda-wielkopolska/2018-10-21-local.md) | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOJCIECHA ZIĘTKOWSKIEGO ZAWSZE DLA ŚREDZIAN 7, KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZEPSR.PL 7, PiS 5, KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA 1 |
| 2014 | [2014 Gmina Środa Wielkopolska local election](https://electionsarchive.com/pl/wielkopolskie/sroda-wielkopolska/2014-11-16-local.md) | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOJCIECHA ZIĘTKOWSKIEGO ZAWSZE DLA ŚREDZIAN 13, Komitet Wyborczy "Ziemia Średzka" 3, PSL Polish People's Party 2, Komitet Wyborczy Wyborców Lewica Samorządowa 1 |
| 2010 | [2010 Gmina Środa Wielkopolska local election](https://electionsarchive.com/pl/wielkopolskie/sroda-wielkopolska/2010-11-21-local.md) | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOJCIECHA ZIĘTKOWSKIEGO 10, Komitet Wyborczy "Ziemia Średzka" 6, PO 2, KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŚREDZKA LEWICA 2 |

## Elections

| Date | Election |
| --- | --- |
| April 7, 2024 | [2024 Gmina Środa Wielkopolska local election](https://electionsarchive.com/pl/wielkopolskie/sroda-wielkopolska/2024-04-07-local.md) |
| October 21, 2018 | [2018 Gmina Środa Wielkopolska local election](https://electionsarchive.com/pl/wielkopolskie/sroda-wielkopolska/2018-10-21-local.md) |
| November 16, 2014 | [2014 Gmina Środa Wielkopolska local election](https://electionsarchive.com/pl/wielkopolskie/sroda-wielkopolska/2014-11-16-local.md) |
| November 21, 2010 | [2010 Gmina Środa Wielkopolska local election](https://electionsarchive.com/pl/wielkopolskie/sroda-wielkopolska/2010-11-21-local.md) |
| November 12, 2006 | [2006 Gmina Środa Wielkopolska local election](https://electionsarchive.com/pl/wielkopolskie/sroda-wielkopolska/2006-11-12-local.md) |
| October 27, 2002 | [2002 Gmina Środa Wielkopolska local election](https://electionsarchive.com/pl/wielkopolskie/sroda-wielkopolska/2002-10-27-local.md) |

## Results in Środa Wielkopolska

Where official results stop above Środa Wielkopolska, the figures come from Krajowe Biuro Wyborcze.

| Date | Contest | Leader | Share |
| --- | --- | --- | --- |
| June 1, 2025 | [2025 Polish presidential election, second round](https://electionsarchive.com/pl/2025-06-01-presidential-runoff/president/sroda-wielkopolska.md) | Rafał Kazimierz Trzaskowski | 57.0% |
| May 18, 2025 | [2025 Polish presidential election, first round](https://electionsarchive.com/pl/2025-05-18-presidential/president/sroda-wielkopolska.md) | Rafał Kazimierz Trzaskowski | 34.8% |
| April 7, 2024 | [Greater Poland assembly, constituency 3](https://electionsarchive.com/pl/2024-04-07-local/sejmik/wielkopolskie/3/sroda-wielkopolska.md) | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA | 24.7% |
| October 15, 2023 | [Constituency 37 (Konin)](https://electionsarchive.com/pl/2023-10-15-general/sejm/37/sroda-wielkopolska.md) | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 31.4% |
| October 15, 2023 | [Senate constituency 92 (Konin)](https://electionsarchive.com/pl/2023-10-15-general/senat/92/sroda-wielkopolska.md) | Grzegorz Fedorowicz | 56.1% |
| October 15, 2023 | [2023 national referendum, question 2: Retirement age](https://electionsarchive.com/pl/2023-10-15-referendum/question-2/sroda-wielkopolska.md) | NIE | 95.1% |
| October 15, 2023 | [2023 national referendum, question 3: Barrier on the border with Belarus](https://electionsarchive.com/pl/2023-10-15-referendum/question-3/sroda-wielkopolska.md) | NIE | 96.3% |
| October 15, 2023 | [2023 national referendum, question 4: Relocation of migrants](https://electionsarchive.com/pl/2023-10-15-referendum/question-4/sroda-wielkopolska.md) | NIE | 97.2% |
| October 15, 2023 | [2023 national referendum, question 1: Sale of state assets to foreign entities](https://electionsarchive.com/pl/2023-10-15-referendum/question-1/sroda-wielkopolska.md) | NIE | 96.9% |
| July 12, 2020 | [2020 Polish presidential election, second round](https://electionsarchive.com/pl/2020-07-12-presidential-runoff/president/sroda-wielkopolska.md) | Rafał Kazimierz Trzaskowski | 54.5% |
| June 28, 2020 | [2020 Polish presidential election, first round](https://electionsarchive.com/pl/2020-06-28-presidential/president/sroda-wielkopolska.md) | Andrzej Sebastian Duda | 36.3% |
| October 13, 2019 | [Constituency 37 (Konin)](https://electionsarchive.com/pl/2019-10-13-general/sejm/37/sroda-wielkopolska.md) | PiS | 34.3% |
| October 13, 2019 | [Senate constituency 92 (Konin)](https://electionsarchive.com/pl/2019-10-13-general/senat/92/sroda-wielkopolska.md) | Paweł Antoni Arndt | 42.0% |
| October 21, 2018 | [Greater Poland assembly, constituency 3](https://electionsarchive.com/pl/2018-10-21-local/sejmik/wielkopolskie/3/sroda-wielkopolska.md) | PiS | 22.5% |
| October 25, 2015 | [Constituency 37 (Konin)](https://electionsarchive.com/pl/2015-10-25-general/sejm/37/sroda-wielkopolska.md) | PiS | 28.1% |
| October 25, 2015 | [Senate constituency 92](https://electionsarchive.com/pl/2015-10-25-general/senat/92/sroda-wielkopolska.md) | Piotr Andrzej Gruszczyński | 33.8% |

Also available as HTML at https://electionsarchive.com/pl/wielkopolskie/sroda-wielkopolska and JSON at https://electionsarchive.com/pl/wielkopolskie/sroda-wielkopolska.json.
