# Człopa

[European Union](https://electionsarchive.com/eu.md) / [Poland](https://electionsarchive.com/pl.md) / [województwo zachodniopomorskie](https://electionsarchive.com/pl/zachodniopomorskie.md) / [powiat wałecki](https://electionsarchive.com/pl/zachodniopomorskie/powiat-walecki.md)

## Latest local election

[2024 Gmina Człopa local election](https://electionsarchive.com/pl/zachodniopomorskie/czlopa/2024-04-07-local.md), April 7, 2024

### [Mayor of Gmina Człopa](https://electionsarchive.com/pl/zachodniopomorskie/czlopa/2024-04-21-runoff/mayor.md)

[First round](https://electionsarchive.com/pl/zachodniopomorskie/czlopa/2024-04-07-local/mayor.md)

| Candidate or party | Votes | Share |
| --- | --- | --- |
| Bartosz Andrzej Nowicki | 2,056 | 55.7% |
| Wawrzyniec Roman Tarka | 1,632 | 44.3% |

## Who holds office

Based on the latest election in the archive for each office and seat, plus records of anyone who has taken office since.

- **Mayor of Gmina Człopa**: [Bartosz Andrzej Nowicki](https://electionsarchive.com/id/5cb53db1-8dbe-5cfe-8209-e61cce0241fb.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DOBRO GMINY; [Elected April 21, 2024](https://electionsarchive.com/pl/zachodniopomorskie/czlopa/2024-04-21-runoff/mayor.md)

### Gmina Człopa council

| Seat | Holder | Since |
| --- | --- | --- |
| At large | [Bulik Piotr](https://electionsarchive.com/id/4d3548a2-fc75-57b7-a264-817df5e0efb7.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA CZŁOPA 2030 | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/zachodniopomorskie/czlopa/2024-04-07-local/council/3.md) |
| At large | [Gazda Krystyna](https://electionsarchive.com/id/78010335-c933-5de2-a3ca-1cbbe4a8c01b.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAMIĘ W RAMIĘ Z MIESZKAŃCAMI | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/zachodniopomorskie/czlopa/2024-04-07-local/council/1.md) |
| At large | [Jabłoński Maciej Bartosz](https://electionsarchive.com/id/6a658b86-8f64-5205-a902-6bc0e2ad5a8e.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DOBRO GMINY | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/zachodniopomorskie/czlopa/2024-04-07-local/council/12.md) |
| At large | [Kawalec Ewa Maria](https://electionsarchive.com/id/423ab51a-8ce0-5b3c-9823-d41599a25e40.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA CZŁOPA 2030 | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/zachodniopomorskie/czlopa/2024-04-07-local/council/8.md) |
| At large | [Lisowski Wojciech Andrzej](https://electionsarchive.com/id/90418fa5-bb24-5a30-b6fa-0179fa9957c1.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAMIĘ W RAMIĘ Z MIESZKAŃCAMI | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/zachodniopomorskie/czlopa/2024-04-07-local/council/13.md) |
| At large | [Lubczyński Karol Leon](https://electionsarchive.com/id/9d2a9081-3c22-5e38-b121-b91994ed83c0.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAMIĘ W RAMIĘ Z MIESZKAŃCAMI | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/zachodniopomorskie/czlopa/2024-04-07-local/council/11.md) |
| At large | [Maciesza Wojciech Jerzy](https://electionsarchive.com/id/2ca61e0e-d3a0-54ad-9daa-b12dd94c1b1a.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA CZŁOPA 2030 | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/zachodniopomorskie/czlopa/2024-04-07-local/council/2.md) |
| At large | [Magdzińska Małgorzata Agnieszka](https://electionsarchive.com/id/f20f6afb-5316-593a-9291-b5e6d53c93ee.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DOBRO GMINY | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/zachodniopomorskie/czlopa/2024-04-07-local/council/15.md) |
| At large | [Nowak Mirosław](https://electionsarchive.com/id/f4904599-5665-5a0c-ad10-a2694e60c751.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA CZŁOPA 2030 | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/zachodniopomorskie/czlopa/2024-04-07-local/council/6.md) |
| At large | [Olejarczyk Tadeusz](https://electionsarchive.com/id/78595bd5-b168-5549-8e9e-2afc93d250ad.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNI - WSPÓLNOTA | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/zachodniopomorskie/czlopa/2024-04-07-local/council/9.md) |
| At large | [Pogorzelski Dariusz Adam](https://electionsarchive.com/id/8568f47b-e095-5496-b2fe-bd5e33c409d1.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA CZŁOPA 2030 | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/zachodniopomorskie/czlopa/2024-04-07-local/council/4.md) |
| At large | [Sroczyńska Maria Anna](https://electionsarchive.com/id/357ad64a-b44d-5e0f-a3b0-734e0fe4607c.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAMIĘ W RAMIĘ Z MIESZKAŃCAMI | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/zachodniopomorskie/czlopa/2024-04-07-local/council/7.md) |
| At large | [Szlędak Krzysztof](https://electionsarchive.com/id/640bca9e-90b5-51ac-b48e-55a1f4bb5426.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA CZŁOPA 2030 | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/zachodniopomorskie/czlopa/2024-04-07-local/council/5.md) |
| At large | [Zaskórski Lech Bolesław](https://electionsarchive.com/id/53f0299e-0abb-5ec5-b6ae-f404ae43270d.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNI - WSPÓLNOTA | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/zachodniopomorskie/czlopa/2024-04-07-local/council/10.md) |
| At large | [Żeszot Wojciech](https://electionsarchive.com/id/59df1988-aa3d-5d83-b19b-b0ccb8f58dd9.md), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA CZŁOPA 2030 | [Elected April 7, 2024](https://electionsarchive.com/pl/zachodniopomorskie/czlopa/2024-04-07-local/council/14.md) |

## Człopa, election by election

### Mayor of Gmina Człopa

| Year | Election | Result |
| --- | --- | --- |
| 2024 | [2024 Gmina Człopa local election](https://electionsarchive.com/pl/zachodniopomorskie/czlopa/2024-04-07-local.md) | Bartosz Andrzej Nowicki, KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DOBRO GMINY, 55.7% ([Runoff](https://electionsarchive.com/pl/zachodniopomorskie/czlopa/2024-04-21-runoff/mayor.md)) |
| 2018 | [2018 Gmina Człopa local election](https://electionsarchive.com/pl/zachodniopomorskie/czlopa/2018-10-21-local.md) | Jerzy Maciej Bekker, KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW - RAZEM DLA WAS, 54.6% ([Runoff](https://electionsarchive.com/pl/zachodniopomorskie/czlopa/2018-11-04-runoff/mayor.md)) |
| 2014 | [2014 Gmina Człopa local election](https://electionsarchive.com/pl/zachodniopomorskie/czlopa/2014-11-16-local.md) | Kmieć Zdzisław, Komitet Wyborczy Wyborców Alternatywa, 50.4% ([Runoff](https://electionsarchive.com/pl/zachodniopomorskie/czlopa/2014-11-30-runoff/mayor.md)) |
| 2010 | [2010 Gmina Człopa local election](https://electionsarchive.com/pl/zachodniopomorskie/czlopa/2010-11-21-local.md) | Zdzisław Kmieć, Komitet Wyborczy Wyborców Alternatywa, 63.0% ([Runoff](https://electionsarchive.com/pl/zachodniopomorskie/czlopa/2010-12-05-runoff/mayor.md)) |
| 2006 | [2006 Gmina Człopa local election](https://electionsarchive.com/pl/zachodniopomorskie/czlopa/2006-11-12-local.md) | Halina Ewa Rakowska, KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW HALINY RAKOWSKIEJ "NIEZALEŻNI", 61.8% |
| 2002 | [2002 Gmina Człopa local election](https://electionsarchive.com/pl/zachodniopomorskie/czlopa/2002-10-27-local.md) | Halina Ewa Rakowska, KWW Haliny Rakowskiej Niezależni, 68.6% ([Runoff](https://electionsarchive.com/pl/zachodniopomorskie/czlopa/2002-11-10-runoff/mayor.md)) |

### Gmina Człopa council

| Year | Election | Result |
| --- | --- | --- |
| 2024 | [2024 Gmina Człopa local election](https://electionsarchive.com/pl/zachodniopomorskie/czlopa/2024-04-07-local.md) | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA CZŁOPA 2030 7, KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAMIĘ W RAMIĘ Z MIESZKAŃCAMI 4, KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DOBRO GMINY 2, KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNI - WSPÓLNOTA 2 |
| 2018 | [2018 Gmina Człopa local election](https://electionsarchive.com/pl/zachodniopomorskie/czlopa/2018-10-21-local.md) | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW - RAZEM DLA WAS 9, KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ALTERNATYWA DLA WSZYSTKICH 5, PiS 1 |
| 2014 | [2014 Gmina Człopa local election](https://electionsarchive.com/pl/zachodniopomorskie/czlopa/2014-11-16-local.md) | Komitet Wyborczy Wyborców Alternatywa 5, Komitet Wyborczy Wyborców - Samorządność i Praca 5, PO 3, Komitet Wyborczy Wyborców Wasza Gmina 2 |
| 2010 | [2010 Gmina Człopa local election](https://electionsarchive.com/pl/zachodniopomorskie/czlopa/2010-11-21-local.md) | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW HALINY RAKOWSKIEJ "NIEZALEŻNI" 7, Komitet Wyborczy Wyborców Alternatywa 5, KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZBIGNIEWA GUTOWSKIEGO 3 |

## Elections

| Date | Election |
| --- | --- |
| April 7, 2024 | [2024 Gmina Człopa local election](https://electionsarchive.com/pl/zachodniopomorskie/czlopa/2024-04-07-local.md) |
| October 21, 2018 | [2018 Gmina Człopa local election](https://electionsarchive.com/pl/zachodniopomorskie/czlopa/2018-10-21-local.md) |
| November 16, 2014 | [2014 Gmina Człopa local election](https://electionsarchive.com/pl/zachodniopomorskie/czlopa/2014-11-16-local.md) |
| November 21, 2010 | [2010 Gmina Człopa local election](https://electionsarchive.com/pl/zachodniopomorskie/czlopa/2010-11-21-local.md) |
| November 12, 2006 | [2006 Gmina Człopa local election](https://electionsarchive.com/pl/zachodniopomorskie/czlopa/2006-11-12-local.md) |
| October 27, 2002 | [2002 Gmina Człopa local election](https://electionsarchive.com/pl/zachodniopomorskie/czlopa/2002-10-27-local.md) |

## Results in Człopa

Where official results stop above Człopa, the figures come from Krajowe Biuro Wyborcze.

| Date | Contest | Leader | Share |
| --- | --- | --- | --- |
| June 1, 2025 | [2025 Polish presidential election, second round](https://electionsarchive.com/pl/2025-06-01-presidential-runoff/president/czlopa.md) | Karol Tadeusz Nawrocki | 52.4% |
| May 18, 2025 | [2025 Polish presidential election, first round](https://electionsarchive.com/pl/2025-05-18-presidential/president/czlopa.md) | Rafał Kazimierz Trzaskowski | 31.5% |
| April 7, 2024 | [West Pomeranian assembly, constituency 3](https://electionsarchive.com/pl/2024-04-07-local/sejmik/zachodniopomorskie/3/czlopa.md) | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DOBRO GMINY | 43.7% |
| October 15, 2023 | [Constituency 40 (Koszalin)](https://electionsarchive.com/pl/2023-10-15-general/sejm/40/czlopa.md) | PiS | 34.9% |
| October 15, 2023 | [Senate constituency 99 (Koszalin)](https://electionsarchive.com/pl/2023-10-15-general/senat/99/czlopa.md) | Janusz Gromek | 47.9% |
| October 15, 2023 | [2023 national referendum, question 2: Retirement age](https://electionsarchive.com/pl/2023-10-15-referendum/question-2/czlopa.md) | NIE | 95.7% |
| October 15, 2023 | [2023 national referendum, question 4: Relocation of migrants](https://electionsarchive.com/pl/2023-10-15-referendum/question-4/czlopa.md) | NIE | 97.3% |
| October 15, 2023 | [2023 national referendum, question 3: Barrier on the border with Belarus](https://electionsarchive.com/pl/2023-10-15-referendum/question-3/czlopa.md) | NIE | 95.1% |
| October 15, 2023 | [2023 national referendum, question 1: Sale of state assets to foreign entities](https://electionsarchive.com/pl/2023-10-15-referendum/question-1/czlopa.md) | NIE | 97.3% |
| July 12, 2020 | [2020 Polish presidential election, second round](https://electionsarchive.com/pl/2020-07-12-presidential-runoff/president/czlopa.md) | Andrzej Sebastian Duda | 51.5% |
| June 28, 2020 | [2020 Polish presidential election, first round](https://electionsarchive.com/pl/2020-06-28-presidential/president/czlopa.md) | Andrzej Sebastian Duda | 43.9% |
| October 13, 2019 | [Constituency 40 (Koszalin)](https://electionsarchive.com/pl/2019-10-13-general/sejm/40/czlopa.md) | PiS | 45.9% |
| October 13, 2019 | [Senate constituency 99 (Koszalin)](https://electionsarchive.com/pl/2019-10-13-general/senat/99/czlopa.md) | Henryk Władysław Carewicz | 42.5% |
| October 21, 2018 | [West Pomeranian assembly, constituency 3](https://electionsarchive.com/pl/2018-10-21-local/sejmik/zachodniopomorskie/3/czlopa.md) | PiS | 28.3% |
| October 25, 2015 | [Constituency 40 (Koszalin)](https://electionsarchive.com/pl/2015-10-25-general/sejm/40/czlopa.md) | PiS | 30.0% |
| October 25, 2015 | [Senate constituency 99](https://electionsarchive.com/pl/2015-10-25-general/senat/99/czlopa.md) | Grażyna Anna Sztark | 36.0% |

Also available as HTML at https://electionsarchive.com/pl/zachodniopomorskie/czlopa and JSON at https://electionsarchive.com/pl/zachodniopomorskie/czlopa.json.
